电子身份证概念上涨2.93%,5股主力资金净流入超千万元

2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:77116

电子身份证概念上涨2.93%,5股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:电子身份证概念上涨2.93%,5股主力资金净流入超千万元)

截至9月20日收盘,电子身份证概念上涨2.93%,位居概念板块涨幅第1,板块内,34股上涨,任子行20%涨停,南天信息涨停,中富通、中科江南、正元智慧等涨幅居前,分别上涨9.94%、6.39%、5.89%。跌幅居前的有东方集团、科创信息等,分别下跌2.19%、1.65%。

电子身份证概念上涨2.93%,5股主力资金净流入超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
电子身份证 2.93 中船系 -4.06
MLOps概念 2.65 细胞免疫治疗 -2.14
华为鲲鹏 2.52 创新药 -1.79
华为�N腾 2.40 BC电池 -1.73
国资云 2.36 减肥药 -1.66
智慧政务 2.35 重组蛋白 -1.52
网络安全 2.29 CRO概念 -1.40
数据安全 2.10 仿制药一致性评价 -1.37
华为欧拉 2.05 特钢概念 -1.36
天津自贸区 2.04 钠离子电池 -1.34

资金面上看,今日电子身份证概念板块获主力资金净流入0.55亿元,其中,19股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是南天信息,今日主力资金净流入1.49亿元,净流入资金居前的还有任子行、拓尔思、国投智能等,主力资金分别净流入7138.82万元、3874.78万元、1400.12万元。

资金流入比率方面,南天信息、任子行、拓尔思等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.40%、17.06%、8.52%。(数据宝)

电子身份证概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000948 南天信息 10.03 5.51 14934.45 38.40
300311 任子行 19.94 20.89 7138.82 17.06
300229 拓尔思 3.54 4.78 3874.78 8.52
300188 国投智能 3.76 3.22 1400.12 5.02
003029 吉大正元 4.65 5.10 1152.20 7.49
002908 德生科技 4.02 7.55 819.69 4.60
603636 南威软件 4.34 7.27 685.71 1.82
300560 中富通 9.94 21.14 612.00 1.25
300531 优博讯 2.24 4.47 515.32 3.33
002439 启明星辰 1.47 2.68 487.65 1.91
300645 正元智慧 5.89 11.00 458.74 2.30
002987 京北方 1.20 2.74 265.74 1.47
600271 航天信息 0.36 0.65 264.46 2.65
301330 熵基科技 1.80 4.16 134.79 2.05
002362 汉王科技 2.24 2.61 70.51 0.84
688262 国芯科技 0.00 1.05 66.49 1.69
002161 远望谷 1.26 1.07 61.82 2.02
301213 观想科技 3.14 8.57 21.22 0.29
300608 思特奇 1.81 7.72 19.27 0.10
003040 楚天龙 0.92 1.19 -86.70 -1.61
300656 民德电子 0.22 1.37 -128.21 -4.17
300168 万达信息 1.94 1.32 -207.35 -2.09
300546 雄帝科技 1.52 7.67 -234.21 -1.91
002117 东港股份 0.48 0.60 -274.76 -13.27
300579 数字认证 0.90 2.68 -293.20 -2.06
603232 格尔软件 1.15 4.68 -305.39 -2.63
300663 科蓝软件 1.00 11.80 -379.79 -0.69
300730 科创信息 -1.65 15.91 -397.83 -1.23
002104 恒宝股份 1.47 4.16 -431.25 -3.17
000997 新大陆 0.69 1.68 -463.37 -2.07
600355 精伦电子 4.43 14.15 -497.33 -2.15
300479 神思电子 2.32 4.13 -500.56 -4.24
300166 东方国信 2.53 3.53 -625.18 -3.03
300130 新国都 1.84 6.61 -1132.52 -2.50
301153 中科江南 6.39 12.68 -1674.17 -2.98
600811 东方集团 -2.19 4.12 -2621.69 -12.91
600536 中国软件 2.79 8.24 -17267.87 -6.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表