14家公司提前预告前三季度业绩
2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:55487
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:14家公司提前预告前三季度业绩)
随着半年报业绩的披露,部分公司提前对前三季度业绩进行预告。
证券时报•数据宝统计显示,共有14家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有8家,业绩预亏的有2家,业绩预降的有1家。
前三季度业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
7月以来 涨跌(%) |
近5日 主力资金 净流入 (万元 |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002166 | 莱茵生物 | 2024.09.20 | 预增 | 125.00 | 6.78 | -0.88 | -439.48 | 基础化工 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.16 | 预增 | 47.86 | 32.68 | -8.33 | -6115.79 | 国防军工 |
300181 | 佐力药业 | 2024.09.06 | 预增 | 45.91 | 11.85 | -21.63 | -2809.68 | 医药生物 |
603091 | N众鑫 | 2024.09.19 | 预增 | 45.22 | 轻工制造 | |||
301600 | 慧翰股份 | 2024.08.29 | 预增 | 26.68 | 49.45 | -19.24 | 12877.35 | 计算机 |
002204 | 大连重工 | 2024.09.12 | 预增 | 23.88 | 4.06 | -4.92 | -0.46 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 2024.08.24 | 预增 | 22.50 | 35.78 | -8.31 | -16569.21 | 电子 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.21 | 预平 | 4.73 | 21.21 | -36.31 | -1949.53 | 医药生物 |
001277 | 速达股份 | 2024.08.21 | 预增 | 4.15 | 32.28 | -25.91 | 614.92 | 机械设备 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.23 | 预平 | 1.29 | 37.09 | -40.46 | -1512.65 | 国防军工 |
688710 | 益诺思 | 2024.09.02 | 预降 | -26.63 | 23.34 | -13.52 | -2640.60 | 医药生物 |
830809 | 安达科技 | 2024.08.29 | 预亏 | -36.96 | 3.23 | -15.22 | 电力设备 | |
832175 | 东方碳素 | 2024.08.26 | 预亏 | -137.21 | 5.55 | -32.15 | 基础化工 | |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 预警 | 32.52 | -40.74 | -5089.24 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。