今日17.76亿元主力资金潜入计算机业

2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:61780

今日17.76亿元主力资金潜入计算机业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日17.76亿元主力资金潜入计算机业)

证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅1.53%,整体换手率3.34%,成交量较前一个交易日变动14.32%,主力资金净流量17.76亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-1.20%,整体换手率1.32%,成交量较前一个交易日变动-11.76%,主力资金净流量-16.56亿元。(数据宝)

今日17.76亿元主力资金潜入计算机业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
计算机 59.68 14.32 3.34 1.53 17.76
通信 21.56 12.79 1.85 0.56 4.60
房地产 45.78 0.12 2.11 1.59 4.19
有色金属 29.95 -11.49 1.39 1.41 2.72
轻工制造 7.75 -26.16 0.97 -0.65 0.95
纺织服饰 7.51 -16.24 1.09 -0.51 0.03
综合 2.39 -7.55 1.20 -0.30 -0.26
美容护理 1.47 -1.44 1.34 -1.58 -0.37
石油石化 7.95 -9.51 0.22 0.02 -0.38
煤炭 6.63 -30.35 0.51 0.69 -0.63
家用电器 12.80 4.91 1.69 0.83 -0.65
钢铁 8.29 -30.59 0.42 -0.78 -0.92
商贸零售 20.59 -2.51 1.66 0.36 -1.36
环保 10.65 10.85 1.25 -0.90 -1.71
建筑材料 7.40 -32.61 1.12 -0.83 -1.71
公用事业 20.43 -8.86 0.53 -0.33 -1.82
社会服务 12.58 9.94 2.95 -0.27 -2.45
交通运输 20.52 -10.37 0.50 0.59 -3.41
银行 26.28 9.04 0.20 0.75 -3.63
农林牧渔 10.63 -24.08 1.19 -0.76 -4.23
基础化工 27.11 -15.34 1.04 -0.77 -4.24
食品饮料 8.04 -30.56 0.89 -0.02 -4.31
传媒 24.86 -13.46 1.75 -0.08 -4.38
机械设备 36.68 -16.58 1.38 -0.52 -4.74
国防军工 13.85 -9.36 1.30 -1.19 -4.90
建筑装饰 29.45 0.59 1.15 -0.07 -6.39
汽车 25.37 -14.50 1.22 -0.30 -7.03
非银金融 32.91 -28.06 0.81 -0.03 -8.96
医药生物 31.65 -7.61 1.18 -1.32 -11.11
电子 54.19 -1.38 2.01 0.04 -12.51
电力设备 31.98 -11.76 1.32 -1.20 -16.56

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表