两融余额四连降 累计缩水136.20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额四连降 累计缩水136.20亿元)
两融余额连续缩水,最新市场两融余额13729.40亿元,连续4个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至9月18日,沪深北两融余额为13729.40亿元,较上一交易日减少12.70亿元,其中融资余额13630.86亿元,较上一日减少12.15亿元。分市场来看,沪市两融余额为7258.93亿元,较上一日减少6.15亿元,深市两融余额6460.87亿元,较上一日减少6.51亿元,北交所两融余额9.60亿元,较上一日减少338.36万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少136.20亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有30个行业,电子行业融资余额减少最多,其间融资余额减少20.60亿元,融资余额减少较多的行业还有汽车、电力设备等;融资余额增加的行业仅有有色金属。以幅度进行统计,家用电器行业融资余额降幅最高,达3.34%,其次是汽车、通信,降幅分别为1.98%、1.73%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增减额(亿元) |
增减幅度 (%) |
---|---|---|---|
电子 | 1250.00 | -20.60 | -1.62 |
汽车 | 561.11 | -11.33 | -1.98 |
电力设备 | 998.36 | -10.10 | -1.00 |
医药生物 | 1048.32 | -9.55 | -0.90 |
食品饮料 | 509.75 | -6.41 | -1.24 |
通信 | 338.94 | -5.96 | -1.73 |
计算机 | 883.22 | -5.71 | -0.64 |
家用电器 | 162.15 | -5.61 | -3.34 |
公用事业 | 354.08 | -5.60 | -1.56 |
机械设备 | 557.24 | -5.44 | -0.97 |
基础化工 | 589.20 | -5.04 | -0.85 |
银行 | 525.12 | -4.94 | -0.93 |
非银金融 | 1191.76 | -4.81 | -0.40 |
国防军工 | 455.49 | -4.10 | -0.89 |
石油石化 | 239.30 | -3.70 | -1.52 |
交通运输 | 298.13 | -2.71 | -0.90 |
建筑装饰 | 279.00 | -2.39 | -0.85 |
煤炭 | 150.79 | -2.03 | -1.33 |
商贸零售 | 164.24 | -1.96 | -1.18 |
房地产 | 272.69 | -1.38 | -0.50 |
农林牧渔 | 211.06 | -1.35 | -0.64 |
传媒 | 334.36 | -1.31 | -0.39 |
环保 | 98.34 | -0.98 | -0.99 |
钢铁 | 130.67 | -0.81 | -0.61 |
美容护理 | 46.37 | -0.70 | -1.48 |
社会服务 | 72.67 | -0.66 | -0.90 |
轻工制造 | 99.45 | -0.53 | -0.53 |
建筑材料 | 106.78 | -0.53 | -0.49 |
纺织服饰 | 49.99 | -0.27 | -0.55 |
综合 | 25.59 | -0.05 | -0.20 |
有色金属 | 607.92 | 1.63 | 0.27 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,66.86%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有24只股,驰诚股份其间融资余额降幅最大,最新融资余额为4.34万元,其间下降73.39%;其次是华阳变速,最新融资余额61.96万元,降幅为57.84%,融资余额降幅居前的还有殷图网联、佳先股份等。
融资余额逆市增加的个股中,30股增幅超20%,驱动力其间融资余额增幅最大,最新融资余额为36.36万元,其间增长87.47%;其次是鑫汇科,最新融资余额53.51万元,增幅为87.14%,融资余额增幅居前的还有荣亿精密、安诺其等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
834407 | 驰诚股份 | 0.00 | -73.39 | 838275 | 驱动力 | 0.00 | 87.47 |
839946 | 华阳变速 | 0.01 | -57.84 | 831167 | 鑫汇科 | 0.01 | 87.14 |
835508 | 殷图网联 | 0.00 | -46.66 | 873223 | 荣亿精密 | 0.00 | 75.02 |
430489 | 佳先股份 | 0.04 | -44.02 | 300067 | 安诺其 | 0.63 | 60.62 |
836149 | 旭杰科技 | 0.00 | -35.66 | 836395 | 朗鸿科技 | 0.00 | 59.21 |
838171 | 邦德股份 | 0.02 | -35.05 | 833509 | 同惠电子 | 0.00 | 50.02 |
600696 | 岩石股份 | 0.18 | -34.51 | 688426 | 康为世纪 | 0.46 | 38.11 |
870299 | 灿能电力 | 0.00 | -32.79 | 300080 | 易成新能 | 1.54 | 37.55 |
300492 | 华图山鼎 | 0.30 | -29.72 | 871634 | 新威凌 | 0.01 | 37.32 |
430564 | 天润科技 | 0.01 | -26.12 | 834639 | 晨光电缆 | 0.02 | 36.51 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.44 | -26.10 | 833230 | 欧康医药 | 0.01 | 34.03 |
600686 | 金龙汽车 | 3.15 | -25.62 | 871753 | 天纺标 | 0.04 | 33.99 |
831689 | 克莱特 | 0.01 | -24.99 | 839680 | 广道数字 | 0.09 | 32.75 |
832471 | 美邦科技 | 0.02 | -24.97 | 600550 | 保变电气 | 2.82 | 29.35 |
603556 | 海兴电力 | 0.46 | -24.80 | 301529 | 福赛科技 | 0.30 | 28.23 |
834062 | 科润智控 | 0.02 | -23.43 | 430198 | 微创光电 | 0.01 | 25.65 |
873122 | 中纺标 | 0.03 | -21.40 | 301057 | 汇隆新材 | 0.36 | 24.86 |
831627 | 力王股份 | 0.02 | -21.10 | 603033 | 三维股份 | 2.08 | 24.16 |
301016 | 雷尔伟 | 0.31 | -20.87 | 600236 | 桂冠电力 | 1.17 | 24.06 |
688279 | 峰�G科技 | 0.44 | -20.72 | 920118 | 太湖远大 | 0.01 | 23.34 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是比亚迪,其间融资余额减少3.22亿元,其次是工商银行、药明康德等,融资余额分别减少2.68亿元、2.56亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是紫金矿业、天齐锂业、江淮汽车,融资余额分别增加1.81亿元、1.52亿元、1.13亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 68.41 | -3.22 | 601899 | 紫金矿业 | 25.38 | 1.81 |
601398 | 工商银行 | 23.00 | -2.68 | 002466 | 天齐锂业 | 26.71 | 1.52 |
603259 | 药明康德 | 41.53 | -2.56 | 600418 | 江淮汽车 | 25.50 | 1.13 |
300502 | 新易盛 | 13.65 | -2.12 | 601288 | 农业银行 | 17.35 | 0.97 |
000333 | 美的集团 | 18.20 | -2.05 | 600988 | 赤峰黄金 | 9.92 | 0.83 |
000858 | 五粮液 | 57.03 | -1.78 | 601162 | 天风证券 | 16.96 | 0.70 |
601138 | 工业富联 | 20.45 | -1.51 | 000426 | 兴业银锡 | 14.53 | 0.65 |
601318 | 中国平安 | 180.22 | -1.41 | 600015 | 华夏银行 | 8.26 | 0.65 |
300750 | 宁德时代 | 75.51 | -1.31 | 600550 | 保变电气 | 2.82 | 0.64 |
601233 | 桐昆股份 | 22.74 | -1.25 | 600919 | 江苏银行 | 35.59 | 0.53 |
688256 | 寒武纪 | 11.28 | -1.19 | 600160 | 巨化股份 | 19.86 | 0.52 |
601888 | 中国中免 | 39.77 | -1.11 | 000630 | 铜陵有色 | 18.07 | 0.49 |
600900 | 长江电力 | 72.85 | -1.10 | 000766 | 通化金马 | 8.61 | 0.49 |
002463 | 沪电股份 | 5.67 | -1.09 | 688041 | 海光信息 | 11.79 | 0.49 |
600686 | 金龙汽车 | 3.15 | -1.09 | 002027 | 分众传媒 | 11.57 | 0.48 |
600276 | 恒瑞医药 | 32.17 | -1.06 | 600216 | 浙江医药 | 8.40 | 0.43 |
600809 | 山西汾酒 | 9.73 | -1.04 | 300080 | 易成新能 | 1.54 | 0.42 |
300394 | 天孚通信 | 10.78 | -1.04 | 603033 | 三维股份 | 2.08 | 0.40 |
300274 | 阳光电源 | 14.93 | -1.02 | 000999 | 华润三九 | 4.85 | 0.40 |
600036 | 招商银行 | 71.12 | -1.00 | 601336 | 新华保险 | 11.80 | 0.39 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。