171只股短线走稳 站上五日均线
2024年09月18日 | 小微 | 浏览量:57665
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2705.13点,收于五日均线之下,涨跌幅0.04%,A股总成交额为2185.90亿元。到目前为止,今日有171只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同飞股份、波长光电、新莱应材等,乖离率分别为12.55%、11.63%、7.62%;中国重汽、东方明珠、瑞丰新材等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月18日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300990 | 同飞股份 | 20.01 | 8.79 | 25.26 | 28.43 | 12.55 |
301421 | 波长光电 | 20.00 | 27.11 | 32.14 | 35.88 | 11.63 |
300260 | 新莱应材 | 13.02 | 5.44 | 16.94 | 18.23 | 7.62 |
300225 | 金力泰 | 11.32 | 4.56 | 5.39 | 5.80 | 7.61 |
002549 | 凯美特气 | 10.00 | 1.07 | 5.06 | 5.39 | 6.48 |
600895 | 张江高科 | 9.98 | 1.49 | 18.03 | 19.17 | 6.30 |
002291 | 遥望科技 | 10.00 | 3.61 | 4.36 | 4.62 | 6.01 |
300293 | 蓝英装备 | 12.58 | 14.48 | 15.47 | 16.29 | 5.33 |
301021 | 英诺激光 | 10.48 | 5.45 | 17.02 | 17.92 | 5.29 |
002338 | 奥普光电 | 10.01 | 5.75 | 25.46 | 26.71 | 4.93 |
300489 | 光智科技 | 7.62 | 1.76 | 17.94 | 18.79 | 4.76 |
603607 | 京华激光 | 9.97 | 7.50 | 13.38 | 14.01 | 4.74 |
002533 | 金杯电工 | 7.11 | 1.87 | 8.21 | 8.59 | 4.65 |
300655 | 晶瑞电材 | 8.25 | 2.59 | 6.41 | 6.69 | 4.37 |
300287 | 飞利信 | 9.06 | 8.81 | 2.66 | 2.77 | 4.14 |
300830 | 金现代 | 6.64 | 8.11 | 5.89 | 6.10 | 3.64 |
605011 | 杭州热电 | 5.18 | 1.35 | 18.42 | 19.07 | 3.53 |
300691 | 联合光电 | 7.47 | 4.61 | 15.44 | 15.96 | 3.35 |
600822 | 上海物贸 | 4.88 | 2.82 | 7.69 | 7.95 | 3.35 |
000521 | 长虹美菱 | 5.37 | 2.67 | 8.75 | 9.02 | 3.09 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。