63股每笔成交量增长超50%
2024年09月13日 | 小微 | 浏览量:49193
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:63股每笔成交量增长超50%)
证券时报•数据宝统计,截至9月13日收盘,沪指报收2704.09点,涨跌幅-0.48%;深成指报收7983.55点,涨跌幅-0.88%;创业板指报收1535.17点,涨跌幅-1.07%。从平均每笔成交数据来看,有2030只个股平均每笔成交量环比增加,其中,63只个股平均每笔成交量增幅超50%;2484只个股每笔成交量环比下降。其中电子城、凤凰股份、宁夏建材等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,华映科技、博彦科技、节能铁汉等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有30只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据9月13日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600658 | 电子城 | 10.03 | 5759 | 282.35 |
600716 | 凤凰股份 | 10.20 | 3863 | 158.07 |
600449 | 宁夏建材 | 10.00 | 1232 | 151.68 |
002871 | 伟隆股份 | 9.95 | 1336 | 141.31 |
000599 | 青岛双星 | 10.15 | 1949 | 123.79 |
000736 | 中交地产 | 9.97 | 2044 | 120.51 |
000761 | 本钢板材 | 10.04 | 2865 | 117.87 |
000720 | 新能泰山 | 9.87 | 3898 | 112.17 |
000036 | 华联控股 | 6.64 | 2557 | 112.09 |
002183 | 怡亚通 | 9.89 | 3549 | 97.73 |
9月13日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000536 | 华映科技 | 10.00 | 307280 | 2834.02 |
002649 | 博彦科技 | -1.35 | 84120 | 2625.86 |
300197 | 节能铁汉 | 11.81 | 20101 | 766.05 |
300746 | 汉嘉设计 | 20.02 | 24377 | 630.73 |
000955 | 欣龙控股 | -3.77 | 27433 | 601.43 |
603959 | ST百利 | -5.21 | 8305 | 574.11 |
301588 | 美新科技 | -4.39 | 9272 | 462.62 |
600898 | *ST美讯 | -0.54 | 3219 | 437.40 |
000040 | ST旭蓝 | -4.76 | 13461 | 435.44 |
603016 | 新宏泰 | 10.01 | 4941 | 433.59 |
9月13日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
凤凰股份 | 10.20 | 3863 | 158.07 | 16103 | 334.28 |
伟隆股份 | 9.95 | 1336 | 141.31 | 5803 | 69.28 |
新能泰山 | 9.87 | 3898 | 112.17 | 9049 | 140.35 |
华联控股 | 6.64 | 2557 | 112.09 | 8164 | 167.58 |
怡亚通 | 9.89 | 3549 | 97.73 | 24874 | 221.99 |
阳煤化工 | 9.87 | 4465 | 90.19 | 12227 | 134.32 |
铜峰电子 | 10.11 | 1570 | 84.86 | 16205 | 73.13 |
金鸿顺 | -1.81 | 670 | 83.45 | 2773 | 81.12 |
海泰发展 | 9.90 | 4348 | 81.10 | 8268 | 303.71 |
北辰实业 | 0.75 | 5500 | 79.71 | 2108 | 59.94 |
宏创控股 | -3.50 | 1613 | 79.01 | 11737 | 174.29 |
安阳钢铁 | 4.62 | 4588 | 73.95 | 2243 | 74.42 |
丹化科技 | 3.95 | 2828 | 69.88 | 6842 | 291.19 |
中电电机 | 7.65 | 907 | 69.50 | 44889 | 56.09 |
瑞泰科技 | 3.33 | 715 | 67.47 | 9012 | 192.31 |
东信和平 | 5.48 | 955 | 67.25 | 45237 | 121.35 |
天保基建 | 4.37 | 1844 | 66.59 | 17750 | 85.79 |
华纺股份 | 1.51 | 3470 | 65.82 | 4305 | 50.63 |
泰山石油 | 1.24 | 1185 | 65.80 | 9968 | 101.70 |
大连热电 | 10.06 | 1609 | 64.24 | 25762 | 98.63 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。