两市ETF两融余额一周增加7128.04万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF两融余额一周增加7128.04万元)
最新两市ETF两融余额为941.18亿元,较前一周环比增加7128.04万元,其中,ETF融资余额环比增加7588.03万元,融券余额环比减少460.00万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至9月6日,两市ETF两融余额为941.18亿元,较前一周增加7128.04万元,增幅为0.08%,其中,ETF融资余额为900.69亿元,较前一周增加7588.03万元,增长0.08%,ETF融券余额为40.50亿元,较前一周减少460.00万元,下降0.11%。
具体来看,深市ETF最新两融余额314.09亿元,较前一周减少4.54亿元,降幅1.42%,其中,ETF融资余额306.83亿元,较前一周减少4.53亿元,降幅1.45%,融券余量4.71亿份,较前一周增加944.38万份,增幅2.05%,ETF最新融券余额7.26亿元,较前一周减少112.55万元。
沪市ETF最新两融余额627.09亿元,较前一周增加5.25亿元,增幅0.84%,其中,ETF融资余额593.86亿元,较前一周增加5.28亿元,融券余量15.58亿份,较前一周增加2931.36万份,增幅1.92%,ETF最新融券余额33.24亿元,较前一周减少347.45万元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 314.09 | 627.09 | 941.18 |
环比前一周增减(万元) | -45364.19 | 52492.23 | 7128.04 |
环比前一周增减幅度(%) | -1.42 | 0.84 | 0.08 |
ETF融资余额(亿元) | 306.83 | 593.86 | 900.69 |
环比前一周增减(万元) | -45251.64 | 52839.67 | 7588.03 |
环比前一周增减幅度(%) | -1.45 | 0.90 | 0.08 |
ETF融券余量(亿份) | 4.71 | 15.58 | 20.29 |
环比前一周增减(万份) | 944.38 | 2931.36 | 3875.74 |
环比前一周增减幅度(%) | 2.05 | 1.92 | 1.95 |
ETF融券余额(亿元) | 7.26 | 33.24 | 40.50 |
环比前一周增减(万元) | -112.55 | -347.45 | -460.00 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.15 | -0.10 | -0.11 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有81只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额82.08亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为76.39亿元、61.25亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有7只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、国联安中证全指半导体ETF,上周融资余额分别增加1.76亿元、1.19亿元、6547.95万元,上周ETF融资余额减少金额超千万元的有32只,减少金额居前的有广发纳指100ETF、华安黄金易(ETF)、华夏中证1000ETF,分别减少1.25亿元、8775.49万元、5047.26万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有20只,ETF融资余额增幅居前的有富国沪深300ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF、天弘中证银行ETF,融资余额上周分别增长290.68%、106.79%、85.41%,上周ETF融资余额降幅超20%的有20只,ETF融资余额降幅居前的有华宝中证100ETF、平安中债-0-3年国开行债券ETF、嘉实中证A50ETF,融资余额上周分别下降82.11%、71.97%、60.74%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159300 | 富国沪深300ETF | 245.56 | 290.68 | 562000 | 华宝中证100ETF | 19.76 | -82.11 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 33.15 | 106.79 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 7.32 | -71.97 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 383.22 | 85.41 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 8.03 | -60.74 |
159782 | 双创50 | 501.33 | 59.35 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 165.27 | -57.66 |
159968 | 博时中证500ETF | 115.73 | 48.01 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2717.36 | -55.50 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 2265.38 | 42.43 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 25.51 | -54.97 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 117.33 | 42.18 | 159957 | 华夏创业板ETF | 24.27 | -46.00 |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 301.04 | 39.99 | 159636 | 港股通科技30ETF | 158.48 | -40.23 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 2192.68 | 36.98 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1299.32 | -39.96 |
510800 | 建信上证50ETF | 561.73 | 33.31 | 513110 | 纳指100 | 6397.53 | -36.55 |
517520 | 黄金股ETF | 2342.98 | 32.24 | 513400 | 道琼斯ETF | 2711.12 | -36.31 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 246.44 | 30.15 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 9156.45 | -35.53 |
159592 | A50ETF基金 | 849.69 | 30.13 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 177.75 | -33.77 |
560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 317.79 | 24.51 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 248.52 | -32.80 |
510810 | 中证上海国企ETF | 187.37 | 23.62 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 8344.07 | -25.51 |
516950 | 基建ETF | 869.53 | 23.36 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 1312.37 | -24.88 |
159593 | 平安中证A50ETF | 2755.89 | 23.18 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 409.05 | -23.80 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1566.06 | 22.21 | 159350 | 富国深证50ETF | 306.61 | -22.99 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 3753.63 | 21.32 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 5065.02 | -22.83 |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 214.14 | 20.31 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 232.46 | -20.08 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 432016.86 | 17619.10 | 159941 | 广发纳指100ETF | 55530.04 | -12538.50 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 561285.54 | 11906.88 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 820839.90 | -8775.49 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 105770.64 | 6547.95 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 9156.45 | -5047.26 |
510050 | 华夏上证50ETF | 450556.13 | 6280.41 | 159915 | 易方达创业板ETF | 160765.55 | -4328.21 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 48913.79 | 5494.23 | 159920 | 华夏恒生ETF | 612543.69 | -3990.71 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 269949.77 | 5176.22 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 67787.46 | -3949.59 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 98370.02 | 5070.25 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 470383.86 | -3851.75 |
510500 | 南方中证500ETF | 126822.84 | 4780.84 | 513110 | 纳指100 | 6397.53 | -3685.40 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 63384.97 | 3467.95 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2717.36 | -3388.49 |
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 40120.00 | 3266.44 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 20725.44 | -3194.77 |
511380 | 博时可转债ETF | 33018.30 | 3213.62 | 159937 | 博时黄金ETF | 425921.77 | -3032.73 |
513130 | 恒生科技 | 70334.09 | 2996.95 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 8344.07 | -2856.86 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 72499.82 | 2964.05 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 17696.72 | -2182.18 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 83206.49 | 2565.29 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 12980.75 | -2079.30 |
510210 | 上证综指ETF | 20449.11 | 1928.03 | 563300 | 中证2000 | 9650.43 | -2030.84 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 23909.49 | 1627.89 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 162348.63 | -1983.43 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 43484.27 | 1374.89 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 84665.50 | -1863.89 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 36153.16 | 1307.48 | 512100 | 南方中证1000ETF | 45557.26 | -1862.68 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 291682.10 | 1275.32 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 118006.61 | -1641.82 |
513500 | 博时标普500ETF | 35857.84 | 1135.19 | 513400 | 道琼斯ETF | 2711.12 | -1545.34 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为14.11亿元、11.64亿元、5.35亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,期间分别增加3001.81万元、1139.34万元、519.29万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、国联安中证全指半导体ETF、嘉实沪深300ETF,期间分别减少1791.98万元、801.34万元、484.02万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是天弘中证银行ETF,最新融券余量为55.75万份,环比增加157.39%,增幅居前的还有华安上证180ETF、富国中证智能汽车主题ETF,融券余量分别增加72.48%、21.31%,融券余量降幅居前的有南方中证银行ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 141129.06 | 3001.81 | 510500 | 南方中证500ETF | 116389.47 | -1791.98 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 53473.57 | 1139.34 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2488.21 | -801.34 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 11794.95 | 519.29 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 499.63 | -484.02 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 60.99 | 36.80 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2000.85 | -293.11 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 33.65 | 33.65 | 560010 | 广发中证1000ETF | 38381.01 | -177.04 |
159949 | 华安创业板50ETF | 369.07 | 31.66 | 159629 | 富国中证1000ETF | 6692.78 | -171.61 |
510180 | 华安上证180ETF | 71.71 | 28.72 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1785.07 | -159.98 |
515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 165.94 | 27.20 | 512690 | 酒ETF | 839.16 | -159.79 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 256.57 | 20.88 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4033.55 | -158.85 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 256.72 | 17.75 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 373.56 | -121.40 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 247.72 | 4.42 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1073.73 | -116.56 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 2.52 | 2.52 | 515790 | 光伏ETF | 607.18 | -100.57 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 27.20 | 0.88 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1391.36 | -90.67 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 244.11 | 0.05 | 588030 | 博时科创100ETF | 2537.15 | -88.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。