今日401只个股突破五日均线

2024年09月09日 | 小微 | 浏览量:73529

今日401只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2736.49点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.06%,A股总成交额为5205.26亿元。到目前为止,今日有401只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有长药控股、盈康生命、阳普医疗等,乖离率分别为14.82%、14.53%、14.30%;中国稀土、新光药业、凯莱英等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

9月9日突破五日均线个股乖离率排名

今日401只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300391 长药控股 20.12 13.26 3.54 4.06 14.82
300143 盈康生命 19.94 7.96 7.61 8.72 14.53
300030 阳普医疗 20.00 8.47 4.25 4.86 14.30
301137 哈焊华通 20.03 10.43 13.81 15.76 14.12
300859 西域旅游 15.62 16.30 25.32 28.42 12.24
300134 大富科技 19.95 9.95 8.04 8.84 10.00
300238 冠昊生物 20.04 23.95 10.41 11.38 9.30
300341 麦克奥迪 11.25 5.32 8.43 9.10 7.92
600682 南京新百 10.00 4.35 5.12 5.50 7.46
603536 惠发食品 9.94 5.50 7.33 7.85 7.12
000516 国际医学 9.98 4.65 4.33 4.63 7.03
601096 宏盛华源 9.92 13.64 3.84 4.10 6.88
603028 赛福天 10.07 2.67 5.53 5.90 6.77
301103 何氏眼科 10.15 5.72 18.92 20.18 6.67
002219 新里程 9.88 1.97 1.77 1.89 6.66
002524 光正眼科 9.94 3.09 3.32 3.54 6.63
002172 澳洋健康 9.91 4.58 2.39 2.55 6.52
000628 高新发展 9.99 12.53 36.92 39.30 6.45
002551 尚荣医疗 10.00 2.70 2.48 2.64 6.45
002786 银宝山新 10.07 10.42 7.29 7.76 6.45
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表