今日25只个股跨越牛熊分界线
2024年09月06日 | 小微 | 浏览量:49895
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日25只个股跨越牛熊分界线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2782.00点,收于年线之下,涨跌幅为-0.23%,A股总成交额为3516.92亿元。到目前为止,今日有25只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有人民同泰、天茂集团、海昌新材等,乖离率分别为5.77%、4.93%、4.74%;ST起步、广东宏大、中信国安等个股乖离率较小,刚刚站上年线。9月6日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600829 | 人民同泰 | 8.02 | 8.61 | 6.62 | 7.00 | 5.77 |
000627 | 天茂集团 | 10.00 | 0.38 | 2.52 | 2.64 | 4.93 |
300885 | 海昌新材 | 4.83 | 7.63 | 8.70 | 9.11 | 4.74 |
000550 | 江铃汽车 | 5.15 | 5.12 | 21.97 | 22.87 | 4.09 |
300098 | 高新兴 | 4.12 | 9.14 | 3.89 | 4.04 | 3.75 |
600599 | ST熊猫 | 3.79 | 1.04 | 11.13 | 11.49 | 3.21 |
000850 | 华茂股份 | 10.13 | 6.24 | 3.41 | 3.48 | 2.15 |
601881 | 中国银河 | 5.75 | 2.85 | 11.35 | 11.59 | 2.12 |
600298 | 安琪酵母 | 2.12 | 0.90 | 31.78 | 32.30 | 1.63 |
600717 | 天津港 | 1.88 | 0.57 | 4.26 | 4.33 | 1.58 |
002383 | 合众思壮 | 3.97 | 14.38 | 6.73 | 6.81 | 1.22 |
600548 | 深高速 | 2.36 | 0.31 | 9.46 | 9.56 | 1.07 |
000957 | 中通客车 | 2.65 | 7.36 | 9.60 | 9.70 | 1.03 |
000166 | 申万宏源 | 2.55 | 0.34 | 4.40 | 4.42 | 0.44 |
601198 | 东兴证券 | 1.74 | 1.11 | 8.15 | 8.17 | 0.30 |
300275 | 梅安森 | 0.85 | 1.29 | 10.70 | 10.73 | 0.26 |
837663 | 明阳科技 | 3.91 | 2.75 | 10.08 | 10.11 | 0.26 |
600320 | 振华重工 | 0.58 | 0.40 | 3.43 | 3.44 | 0.25 |
600461 | 洪城环境 | 0.42 | 0.66 | 9.60 | 9.62 | 0.16 |
002302 | 西部建设 | 1.49 | 6.00 | 6.11 | 6.12 | 0.15 |
834415 | 恒拓开源 | 0.91 | 2.03 | 5.55 | 5.56 | 0.13 |
601600 | 中国铝业 | 0.62 | 0.31 | 6.49 | 6.50 | 0.13 |
000839 | 中信国安 | 0.44 | 0.30 | 2.26 | 2.26 | 0.08 |
002683 | 广东宏大 | 0.05 | 0.32 | 20.03 | 20.04 | 0.07 |
603557 | ST起步 | 0.52 | 0.54 | 1.95 | 1.95 | 0.04 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。