民丰特纸公布2024半年度分配预案 拟10派0.45元
2024年08月15日 | 小微 | 浏览量:49546
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:民丰特纸公布2024半年度分配预案 拟10派0.45元)
8月15日民丰特纸发布2024半年度分配预案,拟10派0.45元(含税),预计派现金额合计为1580.85万元。派现额占净利润比例为32.64%,这是公司上市以来,累计第18次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派0.45元(含税) | 0.16 | 0.91 |
2023.12.31 | 10派0.15元(含税) | 0.05 | 0.26 |
2022.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.04 | 0.17 |
2021.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.07 | 0.35 |
2020.12.31 | 10派0.15元(含税) | 0.05 | 0.29 |
2019.12.31 | 10派0.05元(含税) | 0.02 | 0.08 |
2018.12.31 | 10派0.05元(含税) | 0.02 | 0.07 |
2017.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.04 | 0.11 |
2014.12.31 | 10派0.15元(含税) | 0.05 | 0.23 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.53 | 2.37 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 0.26 | 1.09 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.26 | 1.60 |
2005.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.21 | 1.59 |
2004.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.32 | 1.28 |
2003.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.40 | 0.97 |
2002.12.31 | 10转增4派2.1元(含税) | 0.37 | 1.07 |
2001.12.31 | 10派2元(含税) | 0.35 | 1.24 |
2000.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.27 | 1.06 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入7.83亿元,同比下降0.50%,实现净利润4843.13万元,同比增长211.70%,基本每股收益为0.138元,加权平均净资产收益率为3.29%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出46.77万元,近5日主力资金净流出291.70万元。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。