两市ETF融券余额环比增加2554.11万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
最新两市ETF两融余额为954.58亿元,环比上一交易日减少3.58亿元,其中,ETF融资余额环比减少3.84亿元,融券余额环比增加2554.11万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月15日,两市ETF两融余额为954.58亿元,较上一交易日减少3.58亿元,环比减少0.37%,其中,ETF融资余额为907.69亿元,较上一交易日减少3.84亿元,环比减少0.42%。
具体来看,深市ETF最新两融余额318.93亿元,较上一日减少1.41亿元,ETF融资余额309.68亿元,环比减少1.32亿元,融券余量5.84亿份,环比减少1773.23万份,降幅2.95%,ETF最新融券余额9.25亿元,环比减少933.85万元。沪市ETF最新两融余额635.65亿元,较上一日减少2.17亿元,ETF融资余额598.01亿元,环比减少2.52亿元,融券余量17.59亿份,环比减少1813.53万份,降幅1.02%,ETF最新融券余额37.65亿元,环比增加3487.96万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有82只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额85.09亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为77.93亿元、62.77亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有平安中债-0-3年国开行债券ETF、华宝中证100ETF、嘉实中证A50ETF,最新融资余额分别为8.31万元、193.76万元、9.73万元,环比分别增长361073.91%、1058.16%、142.98%;降幅居前的有富国沪深300ETF、富国中证A50ETF、日经ETF,融资余额环比分别下降50.54%、28.28%、26.01%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 8.31 | 361073.91 | 159300 | 富国沪深300ETF | 64.51 | -50.54 |
562000 | 华宝中证100ETF | 193.76 | 1058.16 | 159591 | 富国中证A50ETF | 467.96 | -28.28 |
562890 | 嘉实中证A50ETF | 9.73 | 142.98 | 159866 | 日经ETF | 1159.94 | -26.01 |
159758 | 华夏中证红利质量ETF | 798.06 | 38.58 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 6162.49 | -18.59 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 237.30 | 34.98 | 159636 | 港股通科技30ETF | 299.26 | -17.21 |
159908 | 博时创业板ETF | 633.65 | 22.68 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 24482.61 | -16.11 |
159681 | 创50ETF | 211.73 | 22.33 | 513880 | 华安日经225ETF | 2074.56 | -15.28 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 9111.67 | 19.21 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1127.94 | -13.60 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 6905.46 | 13.72 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 284.80 | -13.49 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 558.76 | 13.68 | 563350 | 中证A50 | 728.87 | -13.47 |
统计显示,8月15日,融资净买入金额居前的为易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、南方中证500ETF、南方中证1000ETF,融资净买入金额分别为4492.61万元、3302.75万元、3271.81万元,融资净卖出居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏恒生ETF、富国中债7-10年政策性金融债ETF,融资净卖出金额分别为7827.33万元、5400.33万元、4701.41万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 301098.02 | 4492.61 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 559898.98 | -7827.33 |
510500 | 南方中证500ETF | 132105.91 | 3302.75 | 159920 | 华夏恒生ETF | 627664.21 | -5400.33 |
512100 | 南方中证1000ETF | 35399.86 | 3271.81 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 24482.61 | -4701.41 |
159915 | 易方达创业板ETF | 154523.95 | 1963.42 | 510050 | 华夏上证50ETF | 445128.96 | -4673.19 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 101433.49 | 1821.30 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 411816.16 | -3022.99 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 9111.67 | 1468.19 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 266495.50 | -3002.07 |
159949 | 华安创业板50ETF | 74550.75 | 1233.41 | 159934 | 易方达黄金ETF | 779283.82 | -2992.48 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 107458.72 | 1191.49 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 78558.32 | -2894.09 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 181351.94 | 1189.74 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 82106.96 | -2871.08 |
563300 | 中证2000 | 9969.11 | 1055.51 | 510210 | 上证综指ETF | 16232.52 | -2054.12 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为15.90亿元、12.81亿元、6.27亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF,较上一日分别增加2965.02万元、1851.85万元、374.09万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、易方达中证1000ETF、南方中证全指证券公司ETF,较上一日分别减少1310.32万元、601.19万元、317.50万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏上证50ETF,最新融券余量为795.76万份,环比增加22.45%,增幅居前的还有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF,融券余量分别增加15.17%、10.82%,融券余量降幅居前的有嘉实中证软件服务ETF、易方达中证1000ETF、南方中证全指证券公司ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 128148.56 | 2965.02 | 512100 | 南方中证1000ETF | 159023.34 | -1310.32 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 13096.06 | 1851.85 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 312.15 | -601.19 |
510050 | 华夏上证50ETF | 1927.34 | 374.09 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 243.90 | -317.50 |
560010 | 广发中证1000ETF | 43363.34 | 371.46 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 570.90 | -243.38 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 62704.00 | 330.88 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 260.00 | -236.25 |
512500 | 华夏中证500ETF | 4785.06 | 78.56 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 361.85 | -207.03 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1367.59 | 48.55 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 421.84 | -165.23 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1167.32 | 46.35 | 159629 | 富国中证1000ETF | 7318.35 | -142.03 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 4200.96 | 42.08 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 603.47 | -130.43 |
159628 | 万家国证2000ETF | 2320.53 | 21.40 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3681.76 | -122.94 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。