3.12亿元主力资金今日抢筹通信板块
2024年08月14日 | 小微 | 浏览量:70486
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:3.12亿元主力资金今日抢筹通信板块)
沪指8月14日下跌0.60%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为传媒、公用事业,涨幅分别为1.24%、0.69%。跌幅居前的行业为基础化工、钢铁,跌幅分别为1.82%、1.69%。通信行业今日下跌0.21%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
通信行业今日下跌0.21%,全天主力资金净流入3.12亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有64只,涨停的有3只;下跌的有59只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中国移动,今日净流入资金1.58亿元,紧随其后的是永鼎股份、世纪鼎利,净流入资金分别为9189.78万元、6128.84万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有中天科技、神宇股份、亨通光电,净流出资金分别为7098.09万元、6498.40万元、4082.51万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 2.24 | 1.60 | 15812.31 |
600105 | 永鼎股份 | 9.97 | 5.84 | 9189.78 |
300050 | 世纪鼎利 | 10.78 | 23.13 | 6128.84 |
300308 | 中际旭创 | -0.99 | 1.85 | 5954.83 |
002796 | 世嘉科技 | 5.38 | 15.57 | 5178.81 |
300504 | 天邑股份 | 15.78 | 10.70 | 3307.74 |
603220 | 中贝通信 | 2.23 | 3.90 | 3012.55 |
000851 | ST高鸿 | 4.81 | 6.22 | 2238.73 |
000586 | 汇源通信 | 5.46 | 12.84 | 2136.32 |
002897 | 意华股份 | 0.51 | 3.78 | 1876.94 |
300211 | 亿通科技 | 20.08 | 6.03 | 1713.65 |
300098 | 高新兴 | 2.48 | 6.72 | 1440.97 |
300081 | 恒信东方 | 5.67 | 5.29 | 1199.15 |
002902 | 铭普光磁 | 1.85 | 5.08 | 1130.64 |
300394 | 天孚通信 | -1.73 | 2.13 | 1053.88 |
300442 | 润泽科技 | -0.43 | 0.98 | 890.91 |
300571 | 平治信息 | 9.19 | 4.05 | 880.16 |
002792 | 通宇通讯 | 3.99 | 10.22 | 878.34 |
300578 | 会畅通讯 | 3.07 | 3.64 | 813.70 |
603236 | 移远通信 | -1.11 | 1.02 | 770.11 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | -3.24 | 1.36 | -7098.09 |
300563 | 神宇股份 | -2.30 | 20.23 | -6498.40 |
600487 | 亨通光电 | -3.28 | 1.29 | -4082.51 |
000063 | 中兴通讯 | -0.46 | 0.61 | -3178.70 |
300711 | 广哈通信 | -2.08 | 4.01 | -2007.40 |
300502 | 新易盛 | -1.02 | 2.60 | -1750.85 |
000839 | 中信国安 | -4.24 | 0.70 | -1609.49 |
600050 | 中国联通 | 0.67 | 0.34 | -1214.78 |
601728 | 中国电信 | 1.22 | 0.48 | -1165.85 |
002281 | 光迅科技 | -0.94 | 1.48 | -1098.80 |
300353 | 东土科技 | -3.69 | 3.61 | -1029.22 |
300570 | 太辰光 | -1.38 | 2.43 | -1011.52 |
688205 | 德科立 | -3.01 | 3.52 | -999.16 |
002491 | 通鼎互联 | 3.13 | 2.98 | -866.14 |
300310 | 宜通世纪 | 0.82 | 3.43 | -772.95 |
688100 | 威胜信息 | -2.20 | 0.31 | -621.95 |
688027 | 国盾量子 | -1.24 | 0.67 | -540.50 |
300134 | 大富科技 | 2.41 | 2.52 | -520.98 |
002296 | 辉煌科技 | -0.62 | 1.85 | -489.28 |
600734 | 实达集团 | -0.35 | 0.97 | -455.73 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。