8月9日科创板主力资金净流出3.51亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:8月9日科创板主力资金净流出3.51亿元)
沪深两市全天主力资金净流出86.56亿元,其中,科创板主力资金净流出3.51亿元,主力资金净流入的有253只股,主力资金净流出的有293只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有122只,涨停的有奥精医疗等1只,下跌的有438只。其中,上市5日内的有C龙图等,今日跌幅较高的有C龙图,跌幅为4.48%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有253只,其中,14只个股主力资金净流入超1000万元,奥精医疗主力资金净流入5625.22万元,净流入资金居首;博瑞医药、石头科技紧随其后,全天净流入资金分别为2993.96万元、2372.98万元。主力资金净流出的有293只,净流出资金最多的是云从科技,该股今日下跌9.83%,全天主力资金净流出7742.82万元,其次是诺泰生物、九号公司,主力资金净流出分别为6909.90万元、4849.87万元。
上市5日内的资金净流出较多的是C龙图,今日主力资金净流出1629.78万。
从主力资金连续性进行观察,共有61只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是凯因科技,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有智翔金泰、艾力斯等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有105只,连续流出天数最多的是誉辰智能,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有松井股份、晶合集成等,主力资金分别连续流出14天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688613 | 奥精医疗 | 5625.22 | 29.85 | 19.97 | 9.01 |
688166 | 博瑞医药 | 2993.96 | 14.81 | -0.96 | 1.82 |
688169 | 石头科技 | 2372.98 | 7.06 | 0.16 | 0.90 |
688578 | 艾力斯 | 1305.33 | 10.34 | 0.47 | 0.54 |
688019 | 安集科技 | 1303.01 | 8.72 | -1.49 | 1.07 |
688120 | 华海清科 | 1294.83 | 6.33 | -1.44 | 0.85 |
688488 | 艾迪药业 | 1289.19 | 33.32 | -2.14 | 1.00 |
688281 | 华秦科技 | 1224.74 | 20.19 | 0.55 | 1.42 |
688289 | 圣湘生物 | 1218.76 | 12.69 | 1.68 | 0.85 |
688617 | 惠泰医疗 | 1157.97 | 6.12 | 1.33 | 0.56 |
688123 | 聚辰股份 | 1092.43 | 6.67 | -0.79 | 2.09 |
688072 | 拓荆科技 | 1073.08 | 2.98 | -3.36 | 1.75 |
688117 | 圣诺生物 | 1065.29 | 12.74 | 0.63 | 3.07 |
688115 | 思林杰 | 1032.81 | 26.91 | 4.23 | 4.55 |
688312 | 燕麦科技 | 963.02 | 18.12 | 2.16 | 1.94 |
688187 | 时代电气 | 937.40 | 7.96 | 0.06 | 0.84 |
688012 | 中微公司 | 932.88 | 1.20 | -1.22 | 0.80 |
688005 | 容百科技 | 931.77 | 8.89 | -2.03 | 1.47 |
688317 | 之江生物 | 907.74 | 11.91 | 1.94 | 2.50 |
688027 | 国盾量子 | 906.50 | 6.16 | -0.37 | 1.19 |
688318 | 财富趋势 | 878.91 | 2.36 | -0.36 | 2.34 |
688099 | 晶晨股份 | 849.71 | 4.95 | -0.49 | 0.70 |
688188 | 柏楚电子 | 771.13 | 3.73 | 1.19 | 0.69 |
688090 | 瑞松科技 | 736.35 | 10.45 | 2.62 | 1.98 |
688047 | 龙芯中科 | 714.52 | 3.19 | 0.51 | 0.84 |
688687 | 凯因科技 | 651.20 | 14.92 | 0.44 | 1.11 |
688518 | 联赢激光 | 628.62 | 8.81 | 0.81 | 1.53 |
688213 | 思特威 | 628.46 | 6.37 | -1.01 | 0.60 |
688608 | 恒玄科技 | 610.30 | 4.28 | 1.51 | 0.76 |
688561 | 奇安信 | 592.87 | 10.24 | -1.65 | 0.49 |
688536 | 思瑞浦 | 569.14 | 5.14 | -3.78 | 0.97 |
688159 | 有方科技 | 545.03 | 12.15 | 1.51 | 1.77 |
688772 | 珠海冠宇 | 540.35 | 4.53 | 0.28 | 1.11 |
688139 | 海尔生物 | 537.54 | 8.43 | -1.58 | 0.65 |
688475 | 萤石网络 | 536.86 | 6.59 | 1.12 | 0.70 |
688631 | 莱斯信息 | 525.34 | 3.82 | 0.27 | 4.07 |
688091 | 上海谊众 | 503.42 | 3.34 | 6.54 | 4.00 |
688127 | 蓝特光学 | 490.22 | 8.31 | -0.52 | 0.85 |
688153 | 唯捷创芯 | 486.08 | 10.93 | -2.46 | 1.18 |
688052 | 纳芯微 | 483.99 | 3.96 | -2.26 | 1.26 |
688418 | 震有科技 | 475.03 | 3.97 | 1.05 | 4.00 |
688314 | 康拓医疗 | 474.02 | 11.38 | 3.73 | 2.48 |
688443 | 智翔金泰 | 472.15 | 9.16 | -3.57 | 1.77 |
688037 | 芯源微 | 470.30 | 1.90 | -1.11 | 1.78 |
688161 | 威高骨科 | 436.13 | 7.51 | 1.15 | 0.65 |
688236 | 春立医疗 | 434.38 | 5.58 | -1.03 | 7.56 |
688325 | 赛微微电 | 428.21 | 6.89 | 1.25 | 4.65 |
688045 | 必易微 | 424.92 | 17.27 | 0.95 | 2.43 |
688691 | 灿芯股份 | 404.74 | 6.06 | -0.13 | 5.66 |
688311 | 盟升电子 | 399.38 | 4.91 | 0.41 | 2.58 |
688235 | 百济神州 | 399.22 | 1.61 | -0.62 | 1.54 |
688185 | 康希诺 | 387.71 | 6.86 | -2.94 | 1.22 |
688116 | 天奈科技 | 384.41 | 4.19 | -2.15 | 1.31 |
688778 | 厦钨新能 | 369.32 | 9.33 | -2.32 | 0.32 |
688301 | 奕瑞科技 | 355.66 | 6.13 | -1.44 | 0.40 |
688981 | 中芯国际 | 352.25 | 0.26 | 2.13 | 1.38 |
688152 | 麒麟信安 | 345.67 | 11.99 | -0.58 | 2.77 |
688357 | 建龙微纳 | 329.07 | 11.34 | -2.83 | 1.36 |
688271 | 联影医疗 | 320.60 | 0.99 | -2.51 | 0.48 |
688036 | 传音控股 | 315.70 | 1.71 | -0.61 | 0.22 |
688629 | 华丰科技 | 310.79 | 2.30 | 0.11 | 3.09 |
688601 | 力芯微 | 306.68 | 3.82 | 0.13 | 1.56 |
688114 | 华大智造 | 304.46 | 6.61 | -3.18 | 0.53 |
688469 | 芯联集成 | 293.89 | 3.77 | -0.52 | 0.46 |
688349 | 三一重能 | 292.36 | 11.73 | -1.49 | 0.55 |
688503 | 聚和材料 | 290.52 | 8.20 | -2.00 | 0.74 |
688409 | 富创精密 | 289.56 | 3.89 | 0.21 | 1.11 |
688186 | 广大特材 | 284.89 | 13.47 | -1.18 | 1.05 |
688702 | 盛科通信 | 278.86 | 7.00 | 0.99 | 2.41 |
688050 | 爱博医疗 | 277.96 | 3.73 | -0.39 | 0.49 |
688625 | 呈和科技 | 276.38 | 25.38 | 2.13 | 0.23 |
688458 | 美芯晟 | 271.30 | 10.74 | -0.16 | 1.40 |
688023 | 安恒信息 | 265.87 | 3.23 | -3.09 | 2.77 |
688167 | 炬光科技 | 258.74 | 5.13 | -1.26 | 1.51 |
688682 | 霍莱沃 | 254.35 | 6.44 | 1.55 | 1.68 |
688535 | 华海诚科 | 245.32 | 3.30 | 1.94 | 2.93 |
688320 | 禾川科技 | 241.14 | 14.08 | -1.14 | 0.81 |
688685 | 迈信林 | 239.90 | 5.32 | -4.02 | 1.33 |
688217 | 睿昂基因 | 239.25 | 15.18 | 0.00 | 1.86 |
688648 | 中邮科技 | 231.16 | 10.44 | 0.09 | 3.32 |
688279 | 峰�G科技 | 226.90 | 8.96 | -1.46 | 0.44 |
688579 | 山大地纬 | 218.22 | 10.30 | -1.36 | 0.72 |
688141 | 杰华特 | 211.58 | 4.18 | 0.32 | 1.24 |
688668 | 鼎通科技 | 210.14 | 3.20 | 0.63 | 1.33 |
688428 | 诺诚健华 | 206.89 | 4.32 | 2.45 | 1.94 |
688001 | 华兴源创 | 204.42 | 16.16 | -0.19 | 0.13 |
688709 | 成都华微 | 202.70 | 4.01 | -0.53 | 3.85 |
688371 | 菲沃泰 | 201.04 | 10.54 | 0.11 | 1.68 |
688147 | 微导纳米 | 196.08 | 6.43 | -1.77 | 1.50 |
688083 | 中望软件 | 193.61 | 7.07 | -1.10 | 0.33 |
688693 | 锴威特 | 192.52 | 1.82 | -1.67 | 18.98 |
688207 | 格灵深瞳 | 190.43 | 6.30 | -1.10 | 1.55 |
688230 | 芯导科技 | 177.44 | 12.91 | 0.31 | 1.45 |
688799 | 华纳药厂 | 175.86 | 12.50 | -1.31 | 0.39 |
688652 | 京仪装备 | 169.21 | 2.79 | -1.22 | 3.54 |
688095 | 福昕软件 | 165.37 | 3.86 | -1.90 | 1.16 |
688396 | 华润微 | 164.86 | 1.54 | -1.68 | 0.21 |
688582 | 芯动联科 | 164.38 | 1.73 | 1.51 | 1.19 |
688212 | 澳华内镜 | 163.67 | 5.68 | -0.38 | 0.68 |
688589 | 力合微 | 163.40 | 5.18 | -0.48 | 1.12 |
688339 | 亿华通 | 154.73 | 5.97 | -2.25 | 0.82 |
688061 | 灿瑞科技 | 153.31 | 12.51 | -0.43 | 1.22 |
688158 | 优刻得 | 150.58 | 2.89 | -2.34 | 1.33 |
688539 | 高华科技 | 150.53 | 7.97 | -0.60 | 0.85 |
688020 | 方邦股份 | 146.94 | 7.59 | 0.90 | 0.79 |
688596 | 正帆科技 | 146.40 | 2.13 | 0.91 | 0.89 |
688700 | 东威科技 | 145.11 | 3.30 | -1.15 | 0.62 |
688618 | 三旺通信 | 143.62 | 12.60 | -0.05 | 0.50 |
688092 | 爱科科技 | 143.42 | 12.05 | -0.11 | 0.78 |
688511 | 天微电子 | 143.05 | 8.19 | -0.91 | 1.44 |
688591 | 泰凌微 | 141.27 | 8.54 | 0.06 | 1.65 |
688553 | 汇宇制药 | 140.54 | 13.39 | -0.76 | 0.31 |
688219 | 会通股份 | 139.40 | 11.56 | -1.23 | 0.36 |
688273 | 麦澜德 | 137.71 | 14.28 | 0.51 | 1.37 |
688026 | 洁特生物 | 135.67 | 5.85 | -0.78 | 1.44 |
688719 | 爱科赛博 | 135.18 | 20.14 | -0.73 | 1.07 |
688376 | 美埃科技 | 134.24 | 8.38 | 0.00 | 1.30 |
688132 | 邦彦技术 | 133.45 | 12.13 | -0.50 | 0.65 |
688239 | 航宇科技 | 132.98 | 1.36 | -1.62 | 2.23 |
688603 | 天承科技 | 124.74 | 1.49 | 4.61 | 7.97 |
688382 | 益方生物 | 124.60 | 3.57 | -0.39 | 1.13 |
688533 | 上声电子 | 124.42 | 6.87 | -2.15 | 0.51 |
688258 | 卓易信息 | 123.44 | 5.26 | -0.65 | 0.90 |
688429 | 时创能源 | 119.61 | 22.92 | -0.32 | 0.40 |
688296 | 和达科技 | 119.05 | 10.99 | -1.05 | 1.17 |
688416 | 恒烁股份 | 118.55 | 4.54 | -0.46 | 2.10 |
688209 | 英集芯 | 116.55 | 3.03 | -0.58 | 1.25 |
688328 | 深科达 | 111.39 | 6.59 | 0.57 | 1.45 |
688359 | 三孚新科 | 107.34 | 4.75 | -0.21 | 0.83 |
688323 | 瑞华泰 | 107.00 | 3.80 | 3.89 | 1.55 |
688162 | 巨一科技 | 106.30 | 12.54 | -0.50 | 0.97 |
688073 | 毕得医药 | 99.38 | 5.29 | -1.73 | 1.44 |
688800 | 瑞可达 | 96.75 | 3.38 | 0.13 | 0.76 |
688628 | 优利德 | 96.24 | 2.53 | 0.07 | 2.63 |
688627 | 精智达 | 95.82 | 2.76 | -1.91 | 1.11 |
688798 | 艾为电子 | 94.36 | 1.28 | -1.52 | 1.24 |
688711 | 宏微科技 | 93.60 | 2.46 | -1.56 | 1.54 |
688661 | 和林微纳 | 93.51 | 4.22 | 0.00 | 0.76 |
688198 | 佰仁医疗 | 88.25 | 5.71 | -1.46 | 0.12 |
688575 | 亚辉龙 | 87.73 | 2.49 | -0.46 | 0.32 |
688576 | 西山科技 | 87.65 | 9.12 | -0.46 | 0.69 |
688097 | 博众精工 | 82.39 | 2.97 | -0.85 | 0.32 |
688665 | 四方光电 | 81.76 | 12.51 | -0.92 | 0.27 |
688646 | 逸飞激光 | 81.17 | 7.52 | -1.70 | 0.89 |
688231 | 隆达股份 | 80.18 | 5.09 | -2.97 | 0.94 |
688160 | 步科股份 | 78.18 | 2.33 | -1.48 | 1.14 |
688678 | 福立旺 | 77.14 | 5.11 | 1.02 | 0.69 |
688171 | 纬德信息 | 74.13 | 8.64 | 0.52 | 1.24 |
688084 | 晶品特装 | 71.50 | 2.18 | 3.58 | 2.24 |
688180 | 君实生物 | 70.43 | 0.56 | -3.63 | 0.59 |
688558 | 国盛智科 | 70.26 | 12.59 | -1.22 | 0.25 |
688006 | 杭可科技 | 67.65 | 2.97 | -1.39 | 0.23 |
688268 | 华特气体 | 66.39 | 2.92 | -1.81 | 0.40 |
688610 | 埃科光电 | 66.20 | 11.67 | 0.70 | 1.20 |
688100 | 威胜信息 | 65.67 | 1.86 | 0.74 | 0.18 |
688130 | 晶华微 | 65.10 | 5.13 | -0.11 | 2.28 |
688466 | 金科环境 | 63.22 | 18.23 | 0.45 | 0.25 |
688366 | 昊海生科 | 61.45 | 4.17 | -1.50 | 0.13 |
688232 | 新点软件 | 61.37 | 2.22 | -0.96 | 1.34 |
688670 | 金迪克 | 61.15 | 9.21 | -1.89 | 0.47 |
688560 | 明冠新材 | 60.87 | 4.82 | -1.38 | 0.62 |
688512 | 慧智微 | 60.86 | 2.69 | -0.99 | 1.18 |
688028 | 沃尔德 | 59.53 | 4.05 | 0.07 | 0.69 |
688580 | 伟思医疗 | 59.30 | 8.74 | -1.08 | 0.28 |
688125 | 安达智能 | 58.65 | 6.10 | 1.36 | 1.51 |
688398 | 赛特新材 | 58.58 | 5.28 | -1.23 | 0.48 |
688277 | 天智航 | 57.49 | 2.59 | 0.00 | 0.66 |
688049 | 炬芯科技 | 56.94 | 1.34 | -0.19 | 1.80 |
688199 | 久日新材 | 56.67 | 5.09 | 0.57 | 0.56 |
688486 | 龙迅股份 | 53.33 | 3.14 | -0.55 | 0.64 |
688595 | 芯海科技 | 53.27 | 1.77 | -1.14 | 0.83 |
688070 | 纵横股份 | 52.09 | 2.13 | 0.98 | 0.99 |
688105 | 诺唯赞 | 51.89 | 3.02 | -2.64 | 0.49 |
688597 | 煜邦电力 | 51.38 | 3.80 | -1.45 | 0.72 |
688365 | 光云科技 | 49.95 | 2.73 | -1.24 | 0.76 |
688733 | 壹石通 | 49.39 | 2.16 | -1.22 | 1.21 |
688222 | 成都先导 | 48.58 | 1.33 | -2.68 | 0.92 |
688177 | 百奥泰 | 47.81 | 1.34 | -1.89 | 0.40 |
688479 | 友车科技 | 47.41 | 7.36 | 0.39 | 0.72 |
688663 | 新风光 | 46.98 | 2.23 | -1.24 | 0.75 |
688786 | 悦安新材 | 45.46 | 7.82 | 0.10 | 0.38 |
688146 | 中船特气 | 45.32 | 2.46 | -0.11 | 0.68 |
688206 | 概伦电子 | 42.58 | 1.03 | -0.90 | 1.61 |
688538 | 和辉光电 | 41.50 | 0.94 | -0.97 | 0.37 |
688108 | 赛诺医疗 | 41.02 | 1.61 | 0.00 | 0.78 |
688392 | 骄成超声 | 40.22 | 3.15 | -1.91 | 0.55 |
688261 | 东微半导 | 40.03 | 0.54 | -3.30 | 2.43 |
688383 | 新益昌 | 39.06 | 1.60 | -1.42 | 0.56 |
688369 | 致远互联 | 39.03 | 1.83 | -1.93 | 1.29 |
688062 | 迈威生物 | 37.66 | 0.93 | -0.94 | 0.81 |
688135 | 利扬芯片 | 36.02 | 0.87 | 0.86 | 1.32 |
688056 | 莱伯泰科 | 33.44 | 9.39 | -0.54 | 0.26 |
688607 | 康众医疗 | 33.12 | 3.01 | 0.09 | 1.12 |
688419 | 耐科装备 | 32.18 | 1.33 | 0.56 | 4.20 |
688435 | 英方软件 | 32.17 | 4.18 | -1.26 | 0.78 |
688389 | 普门科技 | 31.69 | 0.86 | -2.08 | 0.55 |
688499 | 利元亨 | 31.36 | 1.59 | -2.29 | 0.88 |
688038 | 中科通达 | 30.21 | 4.21 | -1.94 | 0.71 |
688478 | 晶升股份 | 29.50 | 0.72 | -0.08 | 1.55 |
688197 | 首药控股 | 29.06 | 2.84 | -2.38 | 0.50 |
688737 | 中自科技 | 27.47 | 2.56 | 0.07 | 1.04 |
688087 | 英科再生 | 27.26 | 2.22 | 0.31 | 0.26 |
688633 | 星球石墨 | 27.13 | 6.27 | -1.13 | 0.16 |
688707 | 振华新材 | 27.11 | 0.77 | -2.29 | 1.17 |
688350 | 富淼科技 | 24.85 | 5.81 | -1.48 | 0.32 |
688459 | 哈铁科技 | 24.81 | 11.50 | 0.00 | 0.16 |
688215 | 瑞晟智能 | 24.60 | 6.66 | -0.73 | 0.43 |
688305 | 科德数控 | 24.53 | 1.05 | -1.59 | 0.40 |
688282 | *ST导航 | 24.36 | 10.39 | 0.32 | 0.29 |
688377 | 迪威尔 | 23.72 | 3.10 | -1.09 | 0.33 |
688004 | 博汇科技 | 23.38 | 2.93 | -1.07 | 0.97 |
688496 | 清越科技 | 22.97 | 1.66 | -1.46 | 0.79 |
688619 | 罗普特 | 22.22 | 2.67 | 0.47 | 0.69 |
688588 | 凌志软件 | 22.18 | 1.59 | -2.64 | 0.54 |
688659 | 元琛科技 | 20.96 | 2.75 | 0.00 | 0.88 |
688178 | 万德斯 | 20.86 | 3.88 | -0.51 | 0.64 |
688367 | 工大高科 | 20.84 | 3.85 | 1.00 | 0.51 |
688272 | 富吉瑞 | 20.55 | 4.54 | -0.84 | 1.15 |
688196 | 卓越新能 | 20.13 | 3.56 | -1.66 | 0.23 |
688662 | 富信科技 | 19.78 | 1.27 | -0.18 | 0.79 |
688190 | 云路股份 | 19.56 | 1.66 | -0.81 | 0.31 |
688728 | 格科微 | 19.44 | 0.26 | -1.07 | 0.59 |
688121 | 卓然股份 | 18.95 | 1.44 | -0.55 | 0.85 |
688075 | 安旭生物 | 18.81 | 1.72 | -1.11 | 1.01 |
688577 | 浙海德曼 | 17.22 | 1.13 | -1.21 | 0.67 |
688505 | 复旦张江 | 16.98 | 1.71 | -1.62 | 0.21 |
688030 | 山石网科 | 16.77 | 3.04 | -2.15 | 0.30 |
688562 | 航天软件 | 15.70 | 0.58 | -1.41 | 1.08 |
688379 | 华光新材 | 15.05 | 2.70 | 0.93 | 0.48 |
688600 | 皖仪科技 | 14.56 | 2.53 | 0.24 | 0.34 |
688403 | 汇成股份 | 14.13 | 0.29 | -0.83 | 1.16 |
688113 | 联测科技 | 14.09 | 4.86 | -0.82 | 0.18 |
688218 | 江苏北人 | 14.07 | 0.95 | 0.52 | 0.80 |
688176 | 亚虹医药 | 13.98 | 0.83 | -1.90 | 0.86 |
688509 | 正元地信 | 13.69 | 0.93 | -1.02 | 1.31 |
688085 | 三友医疗 | 13.20 | 0.34 | -2.48 | 0.86 |
688653 | 康希通信 | 12.64 | 0.81 | 0.26 | 2.40 |
688386 | 泛亚微透 | 11.44 | 2.92 | -0.98 | 0.22 |
688686 | 奥普特 | 10.74 | 0.39 | -0.96 | 0.42 |
688570 | 天玛智控 | 9.63 | 1.71 | -0.98 | 0.43 |
688071 | 华依科技 | 8.23 | 0.57 | -1.18 | 0.96 |
688189 | 南新制药 | 8.05 | 0.15 | -1.21 | 3.04 |
688620 | 安凯微 | 7.99 | 0.67 | -1.51 | 0.72 |
688433 | 华曙高科 | 6.43 | 0.61 | -1.43 | 0.36 |
688290 | 景业智能 | 5.98 | 0.97 | -0.50 | 0.32 |
688571 | 杭华股份 | 5.20 | 0.53 | 0.21 | 0.48 |
688400 | 凌云光 | 4.36 | 0.18 | -0.14 | 0.71 |
688656 | 浩欧博 | 2.80 | 1.01 | 0.18 | 0.20 |
688172 | 燕东微 | 2.36 | 0.11 | -0.07 | 0.32 |
688448 | 磁谷科技 | 1.26 | 0.12 | -1.23 | 1.19 |
688237 | 超卓航科 | 0.44 | 0.04 | 1.67 | 1.42 |
688529 | 豪森智能 | 0.34 | 0.07 | -0.97 | 0.26 |
688718 | 唯赛勃 | 0.33 | 0.12 | -0.61 | 0.19 |
688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
688156 | 路德环境 | 0.00 | 0.00 | -1.31 | 0.41 |
688051 | 佳华科技 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.69 |
688021 | 奥福环保 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | 1.29 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | 0.31 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 0.14 |
688057 | 金达莱 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.11 |
688079 | 美迪凯 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.38 |
688067 | 爱威科技 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.66 |
688191 | 智洋创新 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | 0.17 |
688667 | 菱电电控 | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 0.41 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | 0.50 |
688393 | 安必平 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.31 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | -1.09 | 0.22 |
688450 | 光格科技 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.45 |
688251 | 井松智能 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | 0.46 |
688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.28 |
688485 | 九州一轨 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | 0.26 |
688291 | 金橙子 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.12 |
688353 | 华盛锂电 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | 0.44 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 1.72 |
688211 | 中科微至 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.14 |
688257 | 新锐股份 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.35 |
688395 | 正弦电气 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.22 |
688267 | 中触媒 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
688175 | 高凌信息 | 0.00 | 0.00 | -1.54 | 0.74 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.24 |
688360 | 德马科技 | -0.02 | -0.00 | 1.88 | 0.58 |
688788 | 科思科技 | -0.59 | -0.12 | -0.79 | 0.19 |
688168 | 安博通 | -2.69 | -0.33 | 1.93 | 0.43 |
688585 | 上纬新材 | -2.76 | -0.16 | -3.90 | 0.79 |
688677 | 海泰新光 | -2.82 | -0.11 | -1.37 | 0.64 |
688689 | 银河微电 | -3.00 | -0.33 | 0.11 | 0.37 |
688638 | 誉辰智能 | -3.12 | -1.55 | -0.07 | 0.43 |
688716 | 中研股份 | -3.27 | -0.12 | 1.71 | 4.93 |
688322 | 奥比中光 | -3.71 | -0.10 | -1.31 | 0.60 |
688246 | 嘉和美康 | -4.42 | -0.28 | -2.69 | 0.77 |
688425 | 铁建重工 | -4.63 | -0.11 | -0.55 | 0.82 |
688316 | 青云科技 | -4.65 | -0.37 | 0.08 | 1.34 |
688569 | 铁科轨道 | -5.55 | -0.87 | -0.20 | 0.15 |
688690 | 纳微科技 | -6.28 | -0.21 | -2.64 | 0.41 |
688787 | 海天瑞声 | -7.14 | -0.20 | -0.59 | 1.99 |
688592 | 司南导航 | -7.51 | -0.53 | -1.03 | 2.89 |
688150 | 莱特光电 | -9.98 | -0.45 | -0.98 | 0.76 |
688151 | 华强科技 | -10.41 | -1.24 | -1.72 | 0.68 |
688513 | 苑东生物 | -11.14 | -0.49 | -0.97 | 0.39 |
688519 | 南亚新材 | -12.55 | -0.26 | 2.05 | 1.07 |
688681 | 科汇股份 | -12.84 | -1.91 | 0.00 | 0.75 |
688210 | 统联精密 | -13.26 | -0.56 | 3.40 | 1.16 |
688181 | 八亿时空 | -13.47 | -0.84 | -0.36 | 0.71 |
688381 | 帝奥微 | -13.88 | -0.39 | -1.26 | 1.06 |
688201 | 信安世纪 | -14.53 | -0.47 | -2.00 | 1.46 |
688080 | 映翰通 | -14.77 | -0.89 | -0.67 | 0.94 |
688227 | 品高股份 | -15.08 | -2.84 | -1.20 | 0.77 |
688295 | 中复神鹰 | -15.33 | -0.82 | -1.28 | 0.69 |
688333 | 铂力特 | -15.41 | -0.23 | -0.36 | 0.50 |
688660 | 电气风电 | -15.72 | -1.56 | -1.93 | 0.25 |
688550 | 瑞联新材 | -15.78 | -0.35 | -0.69 | 1.18 |
688565 | 力源科技 | -16.19 | -1.95 | 0.00 | 1.11 |
688233 | 神工股份 | -16.78 | -0.45 | -0.97 | 1.32 |
688355 | 明志科技 | -20.07 | -5.69 | -0.25 | 0.24 |
688119 | 中钢洛耐 | -20.13 | -3.89 | -0.31 | 0.28 |
688330 | 宏力达 | -20.79 | -2.24 | -0.62 | 0.34 |
688370 | 丛麟科技 | -21.30 | -12.41 | -0.63 | 0.25 |
688501 | 青达环保 | -21.92 | -2.57 | -2.40 | 0.58 |
688078 | 龙软科技 | -22.06 | -3.80 | -1.76 | 0.38 |
688683 | 莱尔科技 | -22.12 | -5.69 | -0.54 | 0.17 |
688338 | 赛科希德 | -22.13 | -3.14 | 0.05 | 0.30 |
688013 | 天臣医疗 | -22.26 | -3.60 | -0.95 | 0.52 |
688011 | 新光光电 | -22.37 | -3.34 | -1.36 | 0.51 |
688655 | 迅捷兴 | -23.64 | -2.95 | -0.47 | 0.70 |
688098 | 申联生物 | -23.69 | -5.27 | -1.66 | 0.26 |
688456 | 有研粉材 | -23.98 | -1.06 | 1.34 | 0.73 |
688489 | 三未信安 | -24.07 | -4.05 | -0.93 | 0.51 |
688184 | 帕瓦股份 | -24.15 | -11.66 | -1.31 | 0.18 |
688557 | 兰剑智能 | -24.30 | -9.12 | -0.72 | 0.17 |
688699 | 明微电子 | -24.90 | -1.93 | -1.17 | 0.41 |
688138 | 清溢光电 | -25.37 | -0.77 | 0.17 | 0.69 |
688657 | 浩辰软件 | -25.39 | -5.80 | -0.50 | 0.92 |
688623 | 双元科技 | -26.09 | -12.66 | -0.08 | 0.28 |
688767 | 博拓生物 | -26.19 | -5.01 | -0.83 | 0.51 |
688611 | 杭州柯林 | -27.56 | -7.88 | 0.00 | 0.13 |
688226 | 威腾电气 | -28.06 | -2.12 | -0.95 | 0.58 |
688391 | 钜泉科技 | -28.81 | -4.53 | -0.39 | 0.40 |
688679 | 通源环境 | -29.27 | -5.97 | -1.36 | 0.57 |
688203 | 海正生材 | -29.30 | -4.60 | -1.46 | 0.67 |
688193 | 仁度生物 | -29.91 | -5.20 | 0.46 | 0.72 |
688010 | 福光股份 | -29.96 | -6.55 | -0.36 | 0.20 |
688739 | 成大生物 | -29.98 | -1.77 | -0.83 | 0.37 |
688255 | 凯尔达 | -30.26 | -3.99 | -0.33 | 0.60 |
688170 | 德龙激光 | -30.33 | -4.52 | -0.30 | 0.43 |
688468 | 科美诊断 | -30.51 | -2.45 | -2.50 | 0.49 |
688602 | 康鹏科技 | -30.81 | -1.54 | -0.28 | 1.11 |
688058 | 宝兰德 | -31.34 | -5.04 | -0.98 | 0.41 |
688225 | 亚信安全 | -33.11 | -4.21 | -1.63 | 0.37 |
688345 | 博力威 | -33.61 | -6.34 | -1.14 | 0.35 |
688500 | 慧辰股份 | -34.33 | -4.62 | -0.57 | 0.32 |
688096 | 京源环保 | -35.52 | -6.82 | -0.81 | 0.69 |
688586 | 江航装备 | -35.79 | -0.90 | -1.90 | 0.53 |
688269 | 凯立新材 | -37.03 | -2.84 | -1.55 | 0.46 |
688077 | 大地熊 | -37.18 | -5.06 | -1.50 | 0.46 |
