49股今日获机构买入评级 18股上涨空间超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:49股今日获机构买入评级 18股上涨空间超20%)
49只个股今日获机构买入型评级,安琪酵母、兆驰股份最新评级被调高,11股机构首次关注。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布79条买入型评级记录,共涉及49只个股。安琪酵母关注度最高,共获10次机构买入型评级记录。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日获机构买入型评级个股中,共有28条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有18股上涨空间超20%,赛特新材上涨空间最高,8月8日海通证券预计公司目标价为25.00元,上涨空间达80.64%,上涨空间较高的个股还有福莱特、福耀玻璃等,上涨空间分别为55.92%、52.08%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有11条评级记录为机构首次关注,涉及福瑞股份、九号公司等11只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及安琪酵母、兆驰股份等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.30%,表现强于沪指。股价上涨的有24只,涨停的有健盛集团、永泰能源等。涨幅居前的有盛美上海、长虹华意、TCL智家等,今日涨幅分别为5.83%、5.33%、5.14%。跌幅较大的个股有贝斯特、华勤技术、华测导航等,跌幅分别为5.68%、4.05%、3.45%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有24股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是蔚蓝锂芯,公司上半年业绩实现净利润1.67亿元,同比增长301.74%。净利润同比增幅较高的还有九号公司、道通科技等,净利润同比分别增长167.82%、104.51%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有华利集团、浦发银行,增幅分别为29.04%、16.64%。公布上半年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是兴业银锡,公司预计上半年业绩净利润同比增长558.20%,其次是腾远钴业、中际旭创等,预计净利润增幅中值分别为409.29%、278.82%。
行业来看,汽车、医药生物等行业最受青睐,均有6只个股上榜机构买入评级榜。电子、电力设备等行业也较受机构关注,分别有5只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600298 | 安琪酵母 | 10 | 2.94 | 19.16 | 食品饮料 |
300580 | 贝斯特 | 5 | -5.68 | 24.21 | 汽车 |
600000 | 浦发银行 | 5 | 0.84 | 3.53 | 银行 |
600157 | 永泰能源 | 3 | 10.00 | 14.40 | 煤炭 |
600660 | 福耀玻璃 | 3 | 0.38 | 16.84 | 汽车 |
300627 | 华测导航 | 3 | -3.45 | 30.40 | 通信 |
688082 | 盛美上海 | 3 | 5.83 | 电子 | |
002429 | 兆驰股份 | 2 | -0.42 | 11.66 | 家用电器 |
603099 | 长白山 | 2 | 1.79 | 147.96 | 社会服务 |
603558 | 健盛集团 | 2 | 10.04 | 10.01 | 纺织服饰 |
688005 | 容百科技 | 2 | -0.48 | 电力设备 | |
600066 | 宇通客车 | 2 | 0.20 | 17.10 | 汽车 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | -1.45 | 23.41 | 钢铁 |
600529 | 山东药玻 | 1 | 1.24 | 18.45 | 医药生物 |
600050 | 中国联通 | 1 | 0.44 | 14.92 | 通信 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 1.11 | 34.65 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 1 | -1.53 | 机械设备 | |
603163 | 圣晖集成 | 1 | -1.75 | 21.21 | 建筑装饰 |
603296 | 华勤技术 | 1 | -4.05 | 19.95 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 1 | 2.04 | 9.49 | 食品饮料 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 0.46 | 16.22 | 食品饮料 |
601666 | 平煤股份 | 1 | -0.95 | 8.74 | 煤炭 |
601865 | 福莱特 | 1 | 2.54 | 14.64 | 电力设备 |
002517 | 恺英网络 | 1 | -3.05 | 12.05 | 传媒 |
002594 | 比亚迪 | 1 | -1.09 | 36.05 | 汽车 |
002668 | TCL智家 | 1 | 5.14 | 8.92 | 家用电器 |
002913 | 奥士康 | 1 | -1.56 | 18.34 | 电子 |
300049 | 福瑞股份 | 1 | -0.29 | 69.93 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 1 | -2.49 | 30.69 | 通信 |
300463 | 迈克生物 | 1 | 0.92 | 18.25 | 医药生物 |
300529 | 健帆生物 | 1 | -3.35 | 19.17 | 医药生物 |
300768 | 迪普科技 | 1 | -1.53 | 71.73 | 计算机 |
300795 | 米奥会展 | 1 | 2.99 | 43.61 | 社会服务 |
300979 | 华利集团 | 1 | 2.19 | 22.60 | 纺织服饰 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | -1.80 | 18.68 | 有色金属 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 5.33 | 9.10 | 家用电器 |
000426 | 兴业银锡 | 1 | -1.46 | 22.91 | 有色金属 |
000957 | 中通客车 | 1 | -2.18 | 37.63 | 汽车 |
000999 | 华润三九 | 1 | 1.19 | 9.79 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | -0.21 | 15.36 | 电子 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 0.37 | 28.09 | 电力设备 |
688100 | 威胜信息 | 1 | -0.92 | 通信 | |
688117 | 圣诺生物 | 1 | -0.75 | 医药生物 | |
688208 | 道通科技 | 1 | -0.87 | 计算机 | |
688398 | 赛特新材 | 1 | -1.91 | 基础化工 | |
688778 | 厦钨新能 | 1 | 1.24 | 电力设备 | |
689009 | 九号公司 | 1 | 0.27 | 汽车 | |
872931 | 无锡鼎邦 | 1 | 1.08 | 16.88 | 机械设备 |
873806 | 云星宇 | 1 | -2.66 | 27.66 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。