通信行业今日净流入资金9.39亿元,新易盛等8股净流入资金超5000万元
2024年08月07日 | 小微 | 浏览量:50037
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:通信行业今日净流入资金9.39亿元,新易盛等8股净流入资金超5000万元)
沪指8月7日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为1.36%、1.21%。通信行业今日上涨0.87%。跌幅居前的行业为农林牧渔、房地产,跌幅分别为1.75%、1.05%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
通信行业今日上涨0.87%,全天主力资金净流入9.39亿元,该行业所属的个股共128只,今日上涨的有108只,涨停的有15只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有84只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是新易盛,今日净流入资金1.95亿元,紧随其后的是南京熊猫、精伦电子,净流入资金分别为1.33亿元、7984.24万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有神宇股份、天孚通信、中兴通讯,净流出资金分别为7801.34万元、6827.39万元、5774.09万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 1.30 | 4.22 | 19492.60 |
600775 | 南京熊猫 | 9.95 | 7.41 | 13337.47 |
600355 | 精伦电子 | 10.00 | 11.69 | 7984.24 |
002792 | 通宇通讯 | 9.99 | 8.79 | 7167.27 |
600105 | 永鼎股份 | 10.09 | 2.67 | 6950.05 |
600345 | 长江通信 | 9.98 | 4.47 | 6305.59 |
300570 | 太辰光 | 6.70 | 8.34 | 6006.26 |
002796 | 世嘉科技 | 9.98 | 8.60 | 5168.22 |
601728 | 中国电信 | -0.84 | 0.44 | 4598.66 |
300615 | 欣天科技 | 19.98 | 10.35 | 3869.96 |
601869 | 长飞光纤 | 9.99 | 0.78 | 3788.76 |
300711 | 广哈通信 | 13.87 | 14.39 | 3682.72 |
603042 | 华脉科技 | 10.04 | 3.15 | 3671.22 |
603220 | 中贝通信 | 3.23 | 4.93 | 2491.71 |
002583 | 海能达 | 3.30 | 4.75 | 2416.13 |
300098 | 高新兴 | 1.44 | 5.67 | 2174.14 |
002491 | 通鼎互联 | 9.94 | 0.64 | 2112.22 |
000851 | ST高鸿 | 4.93 | 4.41 | 2078.46 |
688418 | 震有科技 | 8.62 | 6.31 | 2027.91 |
002929 | 润建股份 | 2.44 | 3.51 | 1845.79 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300563 | 神宇股份 | -5.31 | 23.98 | -7801.34 |
300394 | 天孚通信 | -1.90 | 2.92 | -6827.39 |
000063 | 中兴通讯 | -0.04 | 0.91 | -5774.09 |
600941 | 中国移动 | -0.53 | 0.87 | -3755.18 |
600050 | 中国联通 | -0.44 | 0.31 | -2754.61 |
300308 | 中际旭创 | -1.01 | 1.85 | -2534.58 |
002115 | 三维通信 | 2.90 | 5.79 | -1270.14 |
300738 | 奥飞数据 | -1.18 | 1.96 | -1182.40 |
000839 | 中信国安 | -1.24 | 0.37 | -998.23 |
300913 | 兆龙互连 | 0.90 | 2.02 | -964.12 |
002296 | 辉煌科技 | 0.60 | 3.80 | -813.77 |
002313 | 日海智能 | -4.96 | 6.28 | -688.97 |
002881 | 美格智能 | 1.36 | 1.72 | -599.38 |
300578 | 会畅通讯 | -1.73 | 4.07 | -595.08 |
002467 | 二六三 | 0.61 | 1.32 | -440.69 |
300050 | 世纪鼎利 | 1.31 | 8.38 | -426.20 |
603602 | 纵横通信 | 5.80 | 9.47 | -414.91 |
301428 | 世纪恒通 | -1.41 | 3.91 | -411.65 |
300183 | 东软载波 | 2.82 | 1.56 | -405.76 |
300383 | 光环新网 | -0.38 | 0.51 | -389.15 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。