74只股涨停 最大封单资金2.92亿元

2024年08月07日 | 小微 | 浏览量:51186

74只股涨停 最大封单资金2.92亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:74只股涨停 最大封单资金2.92亿元)

截至收盘,上证指数报收2869.83点,上涨0.09%;深证成指收于8449.58点,下跌0.17%;创业板指下跌0.43%;科创50指数下跌0.88%。

74只股涨停 最大封单资金2.92亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2058只,占比39.95%,下跌个股有2858只,平盘个股235只。其中,收盘股价涨停的有74只,跌停股有17只。

74只股涨停 最大封单资金2.92亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有68只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信、机械设备、电力设备行业,上榜个股分别有15只、7只、5只。

涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等23只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,东北制药最受资金追捧,收盘涨停板封单有5037.90万股,其次是中公教育、永辉超市等,涨停板封单分别有3881.50万股、3287.35万股。以封单金额计算,航天科技、东北制药、航天发展等涨停板封单资金较多,分别有2.92亿元、2.45亿元、1.66亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
000901 航天科技 13.97 20.92 2091.94 29224.45 汽车
000597 东北制药 4.86 0.65 5037.90 24484.18 医药生物
000547 航天发展 7.88 7.52 2109.04 16619.20 国防军工
600343 航天动力 10.18 3.88 1273.92 12968.52 机械设备
002651 利君股份 6.60 1.31 1703.21 11241.19 国防军工
300265 通光线缆 7.86 14.49 1399.41 10999.34 电力设备
002072 凯瑞德 4.22 0.61 2595.63 10953.56 商贸零售
002607 中公教育 2.67 28.30 3881.50 10363.61 社会服务
600418 江淮汽车 20.27 8.07 440.29 8924.59 汽车
003001 中岩大地 16.67 5.30 525.52 8760.41 建筑装饰
601933 永辉超市 2.51 3.82 3287.35 8251.25 商贸零售
600345 长江通信 17.86 4.47 393.78 7032.86 通信
603978 深圳新星 10.36 5.94 598.14 6196.73 有色金属
301136 招标股份 16.56 37.18 372.96 6176.14 建筑装饰
600775 南京熊猫 8.51 7.41 680.11 5787.69 通信
600280 中央商场 3.48 10.98 1512.21 5262.49 商贸零售
002792 通宇通讯 11.01 8.79 468.47 5157.86 通信
000586 汇源通信 7.81 0.94 624.95 4880.86 通信
600969 郴电国际 5.85 5.71 828.44 4846.39 公用事业
600101 明星电力 8.99 19.60 504.87 4538.77 公用事业
600105 永鼎股份 3.82 2.67 1151.96 4400.49 通信
603042 华脉科技 10.19 3.15 388.97 3963.56 通信
000908 *ST景峰 2.57 0.19 1531.94 3937.09 医药生物
600811 东方集团 1.34 11.48 2854.24 3824.69 商贸零售
002491 通鼎互联 3.54 0.64 1023.29 3622.44 通信
002339 积成电子 5.86 3.23 612.57 3589.66 电力设备
002796 世嘉科技 8.93 8.60 398.14 3555.37 通信
003029 吉大正元 20.15 8.83 172.24 3470.64 计算机
601869 长飞光纤 24.89 0.78 132.87 3307.03 通信
600262 北方股份 21.53 15.20 153.40 3302.77 机械设备
603768 常青股份 11.63 1.77 279.73 3253.26 汽车
600192 长城电工 4.98 6.32 613.51 3055.28 电力设备
002857 三晖电气 11.56 13.69 212.24 2453.49 电力设备
603421 鼎信通讯 4.50 3.55 522.86 2352.86 通信
600855 航天长峰 12.33 14.20 182.51 2250.35 国防军工
000040 ST旭蓝 1.42 2.40 1523.07 2162.76 公用事业
002529 海源复材 5.81 1.80 367.56 2135.51 机械设备
002037 保利联合 6.59 4.28 315.57 2079.59 基础化工
600397 安源煤业 2.09 4.56 891.98 1864.24 煤炭
600355 精伦电子 3.30 11.69 561.99 1854.57 通信
603333 尚纬股份 3.43 3.98 464.30 1592.55 电力设备
000851 ST高鸿 2.34 4.41 616.14 1441.76 通信
600661 昂立教育 12.91 19.56 107.24 1384.47 社会服务
603028 赛福天 6.11 2.89 188.29 1150.48 机械设备
300102 乾照光电 7.70 9.76 147.37 1134.75 电子
600070 *ST富润 1.22 0.11 916.03 1117.56 综合
603963 *ST大药 3.44 1.66 275.26 946.89 医药生物
600165 *ST宁科 1.81 4.72 389.16 704.38 基础化工
002827 高争民爆 21.60 6.79 30.61 661.18 基础化工
603966 法兰泰克 6.94 5.09 76.22 528.96 机械设备
600083 *ST博信 2.34 1.15 209.76 490.84 综合
002750 *ST龙津 2.27 2.88 214.30 486.47 医药生物
000972 中基健康 2.75 13.35 168.46 463.25 农林牧渔
001270 铖昌科技 38.06 15.87 12.17 463.08 国防军工
002052 *ST同洲 1.50 1.37 300.63 450.94 家用电器
603559 *ST通脉 5.20 2.84 75.67 393.48 通信
002656 ST摩登 1.42 1.08 268.92 381.87 纺织服饰
000584 *ST工智 1.75 2.32 192.10 336.18 机械设备
600753 庚星股份 6.00 11.67 45.54 273.24 交通运输
000506 *ST中润 1.43 10.04 170.12 243.27 有色金属
300615 欣天科技 11.29 10.35 18.39 207.62 通信
000609 *ST中迪 2.00 3.64 88.63 177.26 房地产
002700 ST浩源 10.50 1.20 16.61 174.41 公用事业
600804 *ST鹏博 1.48 3.35 117.11 173.32 通信
002528 ST英飞拓 2.36 4.99 55.04 129.89 计算机
002336 *ST人乐 3.11 2.75 39.72 123.53 商贸零售
300342 天银机电 16.38 29.43 7.47 122.36 家用电器
000622 *ST恒立 1.95 2.44 45.74 89.19 综合
603131 上海沪工 16.95 22.05 4.81 81.53 机械设备
600234 *ST科新 3.09 2.62 16.27 50.27 建筑装饰
002808 ST恒久 1.84 7.74 13.15 24.20 电子
600898 *ST美讯 1.28 4.34 10.54 13.49 电子
002951 *ST金时 4.28 0.34 0.87 3.72 轻工制造
300040 九洲集团 5.90 22.29 0.47 2.77 公用事业
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表