2.28亿元资金今日流入公用事业股
2024年08月07日 | 小微 | 浏览量:64791
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:2.28亿元资金今日流入公用事业股)
沪指8月7日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为1.36%、1.21%。公用事业行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为农林牧渔、房地产,跌幅分别为1.75%、1.05%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公用事业行业今日上涨1.21%,全天主力资金净流入2.28亿元,该行业所属的个股共131只,今日上涨的有100只,涨停的有5只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是明星电力,今日净流入资金1.34亿元,紧随其后的是长江电力、上海电力,净流入资金分别为6984.60万元、3512.90万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有华电国际、内蒙华电、大连热电,净流出资金分别为3807.50万元、3353.84万元、3327.37万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600101 | 明星电力 | 10.04 | 19.60 | 13428.62 |
600900 | 长江电力 | 0.98 | 0.28 | 6984.60 |
600021 | 上海电力 | 2.00 | 1.21 | 3512.90 |
300040 | 九洲集团 | 19.92 | 22.29 | 3123.28 |
001286 | 陕西能源 | 3.28 | 2.68 | 2712.07 |
601991 | 大唐发电 | 1.05 | 0.62 | 2664.61 |
600969 | 郴电国际 | 9.96 | 5.71 | 2565.25 |
600744 | 华银电力 | 4.93 | 3.04 | 1881.09 |
605090 | 九丰能源 | 2.67 | 1.95 | 1395.06 |
600023 | 浙能电力 | 1.87 | 0.26 | 1364.62 |
605011 | 杭州热电 | 3.96 | 2.54 | 895.96 |
000899 | 赣能股份 | 2.20 | 2.29 | 750.82 |
600483 | 福能股份 | 2.71 | 0.64 | 705.12 |
600886 | 国投电力 | 1.66 | 0.30 | 643.33 |
000537 | 中绿电 | 0.92 | 0.35 | 626.44 |
601222 | 林洋能源 | 0.97 | 0.45 | 617.80 |
600905 | 三峡能源 | -0.21 | 0.25 | 571.82 |
000993 | 闽东电力 | 2.38 | 2.28 | 561.98 |
001896 | 豫能控股 | 2.98 | 1.33 | 557.41 |
600396 | 华电辽能 | 1.20 | 1.71 | 541.94 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600027 | 华电国际 | 0.91 | 1.32 | -3807.50 |
600863 | 内蒙华电 | 0.49 | 0.84 | -3353.84 |
600719 | 大连热电 | 3.90 | 10.79 | -3327.37 |
600642 | 申能股份 | 2.15 | 0.51 | -2007.09 |
601985 | 中国核电 | 2.14 | 1.01 | -1919.31 |
000875 | 吉电股份 | 2.02 | 1.79 | -1145.44 |
600795 | 国电电力 | 0.55 | 0.65 | -1121.96 |
300125 | ST聆达 | 18.51 | 25.76 | -1078.17 |
600578 | 京能电力 | 0.31 | 0.33 | -1019.94 |
600635 | 大众公用 | 0.30 | 4.09 | -1000.88 |
000539 | 粤电力A | 0.22 | 0.67 | -879.86 |
000040 | ST旭蓝 | 5.19 | 2.40 | -795.03 |
003816 | 中国广核 | 3.39 | 0.43 | -736.15 |
600025 | 华能水电 | 0.70 | 0.10 | -619.93 |
000690 | 宝新能源 | 0.66 | 1.09 | -578.36 |
600011 | 华能国际 | 0.27 | 0.49 | -577.91 |
002700 | ST浩源 | 5.00 | 1.20 | -567.18 |
600674 | 川投能源 | 1.56 | 0.25 | -552.43 |
601016 | 节能风电 | -0.34 | 0.44 | -492.33 |
001289 | 龙源电力 | 3.10 | 6.23 | -357.17 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。