今日937只个股突破五日均线
2024年08月08日 | 小微 | 浏览量:79671
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2873.38点,收于五日均线之下,涨跌幅0.12%,A股总成交额为5108.12亿元。到目前为止,今日有937只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新赣江、博汇股份、尔康制药等,乖离率分别为21.41%、15.16%、15.15%;三利谱、永泰运、嘉友国际等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月8日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873167 | 新赣江 | 29.99 | 46.08 | 10.78 | 13.09 | 21.41 |
300839 | 博汇股份 | 20.07 | 5.53 | 5.77 | 6.64 | 15.16 |
300267 | 尔康制药 | 20.09 | 7.52 | 2.34 | 2.69 | 15.15 |
300029 | ST天龙 | 19.80 | 6.29 | 4.12 | 4.72 | 14.45 |
300111 | 向日葵 | 13.70 | 7.25 | 2.27 | 2.49 | 9.69 |
300261 | 雅本化学 | 12.41 | 4.60 | 5.47 | 5.98 | 9.28 |
002647 | 仁东控股 | 10.12 | 5.94 | 3.44 | 3.70 | 7.68 |
601588 | 北辰实业 | 9.42 | 3.02 | 1.41 | 1.51 | 7.24 |
600889 | 南京化纤 | 10.00 | 5.96 | 4.93 | 5.28 | 7.19 |
300269 | 联建光电 | 8.54 | 5.88 | 2.49 | 2.67 | 7.14 |
301369 | 联动科技 | 8.58 | 23.39 | 42.91 | 45.93 | 7.04 |
300401 | 花园生物 | 8.50 | 16.91 | 15.38 | 16.46 | 6.99 |
300917 | 特发服务 | 9.02 | 13.04 | 32.42 | 34.68 | 6.96 |
603558 | 健盛集团 | 10.04 | 3.85 | 8.41 | 8.99 | 6.87 |
002890 | 弘宇股份 | 10.00 | 5.32 | 8.65 | 9.24 | 6.77 |
000011 | 深物业A | 10.05 | 5.22 | 8.00 | 8.54 | 6.75 |
301156 | 美农生物 | 9.28 | 11.65 | 12.69 | 13.54 | 6.68 |
600227 | 赤天化 | 9.72 | 2.66 | 1.48 | 1.58 | 6.47 |
600157 | 永泰能源 | 10.00 | 2.63 | 1.14 | 1.21 | 5.95 |
430478 | 峆一药业 | 7.83 | 17.52 | 12.24 | 12.94 | 5.74 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。