17个行业获融资净买入,电子行业净买入金额最多
2024年08月07日 | 小微 | 浏览量:57629
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:17个行业获融资净买入,电子行业净买入金额最多)
截至8月6日,市场最新融资余额为14080.30亿元,较上个交易日环比增加16.70亿元,分行业统计,申万所属一级行业有17个行业融资余额增加,电子行业融资余额增加最多,较上一日增加5.38亿元;融资余额增加居前的行业还有银行、非银金融、通信等,融资余额分别增加4.64亿元、3.48亿元、3.01亿元;融资余额减少的行业有14个,电力设备、医药生物、基础化工等行业融资余额减少较多,分别减少3.84亿元、1.07亿元、1.03亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以幅度进行统计,社会服务行业融资余额增幅最高,最新融资余额为75.53亿元,环比增长3.03%,其次是家用电器、银行、通信行业,环比增幅分别为0.91%、0.90%、0.84%;融资余额环比降幅居前的行业有建筑材料、电力设备、房地产等,最新融资余额分别有109.43亿元、1050.06亿元、280.59亿元,分别下降0.55%、0.36%、0.26%。(数据宝)
8月6日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 1303.83 | 5.38 | 0.41 |
银行 | 520.98 | 4.64 | 0.90 |
非银金融 | 1223.65 | 3.48 | 0.29 |
通信 | 361.28 | 3.01 | 0.84 |
国防军工 | 473.49 | 2.59 | 0.55 |
社会服务 | 75.53 | 2.22 | 3.03 |
家用电器 | 174.74 | 1.57 | 0.91 |
机械设备 | 576.13 | 1.01 | 0.17 |
传媒 | 348.60 | 0.90 | 0.26 |
建筑装饰 | 278.07 | 0.61 | 0.22 |
商贸零售 | 170.42 | 0.59 | 0.35 |
钢铁 | 127.57 | 0.44 | 0.35 |
汽车 | 599.63 | 0.43 | 0.07 |
环保 | 100.08 | 0.29 | 0.29 |
纺织服饰 | 50.08 | 0.17 | 0.33 |
美容护理 | 47.55 | 0.11 | 0.22 |
农林牧渔 | 217.49 | 0.03 | 0.01 |
煤炭 | 157.74 | -0.01 | -0.01 |
轻工制造 | 98.54 | -0.05 | -0.05 |
综合 | 25.92 | -0.06 | -0.22 |
石油石化 | 244.32 | -0.13 | -0.05 |
公用事业 | 377.21 | -0.15 | -0.04 |
交通运输 | 302.66 | -0.16 | -0.05 |
食品饮料 | 540.04 | -0.33 | -0.06 |
计算机 | 924.49 | -0.49 | -0.05 |
建筑材料 | 109.43 | -0.60 | -0.55 |
房地产 | 280.59 | -0.74 | -0.26 |
有色金属 | 612.85 | -0.95 | -0.16 |
基础化工 | 597.82 | -1.03 | -0.17 |
医药生物 | 1084.71 | -1.07 | -0.10 |
电力设备 | 1050.06 | -3.84 | -0.36 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。