两市ETF两融余额较上一日减少1.63亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
最新两市ETF两融余额为969.86亿元,环比上一交易日减少1.63亿元,其中,ETF融资余额环比减少1924.69万元,融券余额环比减少1.43亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月6日,两市ETF两融余额为969.86亿元,较上一交易日减少1.63亿元,环比减少0.17%,其中,ETF融资余额为907.43亿元,较上一交易日减少1924.69万元,环比减少0.02%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,深市ETF最新两融余额320.58亿元,较上一日减少1.22亿元,ETF融资余额308.75亿元,环比减少1.24亿元,融券余量7.34亿份,环比减少1091.94万份,降幅1.47%,ETF最新融券余额11.83亿元,环比增加166.48万元。沪市ETF最新两融余额649.28亿元,较上一日减少4064.72万元,ETF融资余额598.68亿元,环比增加1.04亿元,融券余量23.96亿份,环比减少1.05亿份,降幅4.19%,ETF最新融券余额50.60亿元,环比减少1.45亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有81只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额85.92亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为79.42亿元、63.56亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有工银沪深300ETF、海富通上证投资级可转债ETF、港股红利,最新融资余额分别为74.13万元、68.33万元、764.48万元,环比分别增长114.43%、90.02%、86.86%;降幅居前的有嘉实中证A50ETF、富国沪深300ETF、华安日经225ETF,融资余额环比分别下降74.38%、46.05%、43.32%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工银沪深300ETF | 74.13 | 114.43 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 9.56 | -74.38 |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 68.33 | 90.02 | 159300 | 富国沪深300ETF | 49.32 | -46.05 |
513530 | 港股红利 | 764.48 | 86.86 | 513880 | 华安日经225ETF | 2071.27 | -43.32 |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 347.41 | 53.93 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 817.33 | -42.41 |
159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 238.73 | 43.81 | 159957 | 华夏创业板ETF | 28.09 | -41.88 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 2828.80 | 41.15 | 159866 | 日经ETF | 753.91 | -32.05 |
159636 | 港股通科技30ETF | 262.45 | 40.00 | 159968 | 博时中证500ETF | 105.66 | -30.26 |
563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 108.94 | 28.88 | 512910 | 广发中证100ETF | 343.12 | -27.64 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 4522.52 | 26.07 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 539.61 | -26.47 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 5888.99 | 24.99 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 446.72 | -24.67 |
统计显示,8月6日,融资净买入金额居前的为华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达中证香港证券投资主题ETF,融资净买入金额分别为7484.33万元、6093.73万元、5186.48万元,融资净卖出居前的有华夏恒生ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华夏上证科创板50成份ETF,融资净卖出金额分别为6041.32万元、6028.46万元、4529.58万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 453286.57 | 7484.33 | 159920 | 华夏恒生ETF | 635614.47 | -6041.32 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 555727.45 | 6093.73 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 143644.64 | -6028.46 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 45824.82 | 5186.48 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 411148.54 | -4529.58 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 64590.14 | 4407.92 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 301078.34 | -4014.30 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 107447.26 | 3639.05 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 137879.66 | -3454.70 |
510210 | 上证综指ETF | 19830.02 | 2762.95 | 510500 | 南方中证500ETF | 122410.30 | -3033.33 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 23523.08 | 2573.32 | 159934 | 易方达黄金ETF | 794244.41 | -2546.45 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 45107.32 | 1706.03 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 80574.39 | -2218.33 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 22915.19 | 1221.95 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 8707.69 | -2202.37 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 5888.99 | 1177.44 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 103869.52 | -2015.38 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为20.07亿元、19.13亿元、6.91亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF、嘉实沪深300ETF,较上一日分别增加953.39万元、581.38万元、210.96万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、国联安中证全指半导体ETF、富国中证1000ETF,较上一日分别减少1.08亿元、1186.18万元、1063.76万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏沪深300ETF,最新融券余量为54.55万份,环比增加21.44%,增幅居前的还有嘉实沪深300ETF、国泰中证畜牧养殖ETF,融券余量分别增加5.89%、5.42%,融券余量降幅居前的有国泰中证半导体材料设备主题ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、国泰中证动漫游戏ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 华夏中证1000ETF | 69059.93 | 953.39 | 510500 | 南方中证500ETF | 200660.93 | -10785.60 |
560010 | 广发中证1000ETF | 46136.83 | 581.38 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 5304.17 | -1186.18 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 3790.69 | 210.96 | 159629 | 富国中证1000ETF | 9322.00 | -1063.76 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 10170.58 | 110.92 | 512100 | 南方中证1000ETF | 191332.30 | -792.37 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2217.07 | 104.43 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 368.84 | -627.17 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1454.60 | 84.61 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1570.69 | -321.39 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 2634.20 | 69.27 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1673.57 | -321.31 |
588030 | 博时科创100ETF | 2725.80 | 61.60 | 515790 | 光伏ETF | 2339.18 | -273.27 |
563300 | 中证2000 | 2634.09 | 57.41 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 364.86 | -271.05 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 4789.53 | 54.37 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 13065.53 | -241.35 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。