64只A股筹码大换手(8月5日)

2024年08月05日 | 小微 | 浏览量:60633

64只A股筹码大换手(8月5日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:64只A股筹码大换手(8月5日))

证券时报•数据宝统计,截至(8月5日)收盘,沪指报2860.70点,跌44.64点,跌幅为1.54%;深成指报8395.05点,跌158.50点,跌幅为1.85%;创业板指报1607.29点,跌31.02点,跌幅为1.89%。个股方面,今日64只A股换手率超过20%,其中,永达股份、C博实结等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

64只A股筹码大换手(8月5日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

8月5日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
001239 永达股份 18.72 63.80 9.99
301608 C博实结 71.90 54.12 -13.69
301565 中仑新材 24.19 52.70 8.96
002829 星网宇达 23.50 46.42 -1.43
603350 安乃达 35.86 44.38 0.87
833030 立方控股 15.75 42.15 6.71
301213 观想科技 38.09 33.57 20.01
301079 邵阳液压 15.50 33.54 -8.93
603373 安邦护卫 33.55 33.49 10.00
300139 晓程科技 14.08 32.62 0.57
600789 鲁抗医药 8.76 32.14 10.05
600611 大众交通 11.22 31.87 10.00
301596 瑞迪智驱 78.60 31.60 5.63
603082 北自科技 35.28 31.43 3.61
001696 宗申动力 14.83 31.36 -5.42
001359 平安电工 21.86 30.89 -4.58
603391 C力聚 47.30 30.80 -3.55
600686 金龙汽车 18.10 30.50 0.00
600501 航天晨光 22.50 29.95 -2.51
301075 多瑞医药 17.49 29.33 -11.04
600843 上工申贝 9.25 29.28 9.99
301091 深城交 34.15 29.28 -1.16
000880 潍柴重机 10.73 29.00 -2.45
300563 神宇股份 33.93 28.73 -15.13
301606 绿联科技 30.71 28.52 -6.54
301550 斯菱股份 44.82 28.10 1.75
301136 招标股份 11.50 27.99 -10.44
600721 百花医药 7.88 27.62 10.06
300338 *ST开元 2.00 27.38 14.94
603375 盛景微 40.33 27.14 2.46
001317 三羊马 27.00 26.86 2.97
301509 金凯生科 34.93 26.17 6.98
300147 香雪制药 5.94 25.73 4.21
301049 超越科技 20.21 25.64 -5.65
300125 ST聆达 3.97 25.60 19.94
300061 旗天科技 5.75 25.60 -16.55
301552 科力装备 48.68 25.34 -4.70
301112 信邦智能 22.91 25.22 -7.99
833230 欧康医药 9.69 25.21 -6.83
301517 陕西华达 52.60 24.66 -6.24
001379 腾达科技 36.04 24.35 10.01
300192 科德教育 10.83 24.17 -6.15
300424 航新科技 14.96 24.06 -4.10
001358 兴欣新材 20.87 22.72 -2.89
603381 永臻股份 24.34 22.58 1.08
873169 七丰精工 8.02 22.58 0.25
003026 中晶科技 30.38 22.57 -10.01
300159 新研股份 2.80 22.53 14.75
002232 启明信息 22.64 22.51 -10.02
300943 春晖智控 11.75 22.38 -14.61
301388 欣灵电气 18.65 21.87 -10.16
600250 南京商旅 8.89 21.85 10.02
000099 中信海直 19.60 21.84 0.00
002357 富临运业 6.86 21.77 3.00
300989 蕾奥规划 13.60 21.72 0.52
001266 宏英智能 21.81 21.34 -9.99
301603 乔锋智能 39.91 21.11 -3.18
002717 岭南股份 1.27 20.94 10.43
301117 佳缘科技 26.59 20.56 -8.66
603900 莱绅通灵 6.12 20.44 8.70
300107 建新股份 9.80 20.37 -4.67
301233 盛帮股份 39.75 20.10 2.26
000702 正虹科技 4.91 20.06 9.60
301132 满坤科技 23.58 20.03 -8.36

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表