63家公司获海外机构调研
2024年08月05日 | 小微 | 浏览量:75221
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
根据调研日期截止日统计,近10日(7月23日至8月5日),海外机构对63家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被58家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有339家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达313家,占比最多;基金公司调研253家,位列其后;海外机构共对63家上市公司进行走访。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到58家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有35家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌5.06%。其中,股价上涨的有万达信息、莱斯信息等,表现最好的是万达信息,累计涨幅为13.22%。股价下跌的有45只,跌幅最大的是广和通,累计跌幅为27.26%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有16只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有毅昌科技、天马科技。
公布中期业绩预告的个股有8只,业绩预告类型来看,预增5只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是恒玄科技,中期净利润同比增长幅度为199.68%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300168 | 万达信息 | 2 | 5.31 | 13.22 | 计算机 |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 60.20 | 12.88 | 计算机 |
603199 | 九华旅游 | 1 | 32.28 | 11.39 | 社会服务 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 2.34 | 7.83 | 公用事业 |
002046 | 国机精工 | 1 | 10.30 | 7.40 | 机械设备 |
300729 | 乐歌股份 | 4 | 14.04 | 5.96 | 轻工制造 |
002896 | 中大力德 | 1 | 26.80 | 5.10 | 机械设备 |
300616 | 尚品宅配 | 5 | 10.96 | 4.28 | 轻工制造 |
301029 | 怡合达 | 35 | 18.73 | 2.91 | 机械设备 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 5.18 | 2.37 | 交通运输 |
688117 | 圣诺生物 | 3 | 22.87 | 1.28 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 11 | 14.59 | 0.76 | 医药生物 |
002967 | 广电计量 | 1 | 12.23 | 0.74 | 社会服务 |
600970 | 中材国际 | 1 | 10.06 | 0.10 | 建筑装饰 |
688097 | 博众精工 | 1 | 19.80 | - | 机械设备 |
002032 | 苏泊尔 | 4 | 48.65 | -0.71 | 家用电器 |
600438 | 通威股份 | 1 | 18.27 | -0.98 | 电力设备 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 52.78 | -1.36 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 16 | 114.32 | -1.70 | 医药生物 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 7.24 | -1.76 | 电力设备 |
000683 | 远兴能源 | 4 | 6.41 | -1.84 | 基础化工 |
601012 | 隆基绿能 | 3 | 14.09 | -2.02 | 电力设备 |
300832 | 新产业 | 3 | 65.82 | -2.27 | 医药生物 |
603309 | 维力医疗 | 2 | 11.25 | -2.43 | 医药生物 |
600104 | 上汽集团 | 12 | 14.52 | -2.62 | 汽车 |
002533 | 金杯电工 | 2 | 8.99 | -4.46 | 电力设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 42.34 | -4.75 | 医药生物 |
688389 | 普门科技 | 4 | 15.30 | -4.97 | 医药生物 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 9.24 | -6.12 | 电力设备 |
002420 | 毅昌科技 | 2 | 4.80 | -6.43 | 家用电器 |
300212 | 易华录 | 1 | 15.85 | -6.49 | 计算机 |
688116 | 天奈科技 | 5 | 20.47 | -6.79 | 电力设备 |
688223 | 晶科能源 | 9 | 6.95 | -6.84 | 电力设备 |
601702 | 华峰铝业 | 4 | 16.19 | -6.85 | 有色金属 |
603668 | 天马科技 | 1 | 11.22 | -6.89 | 农林牧渔 |
300339 | 润和软件 | 1 | 19.31 | -7.16 | 计算机 |
300285 | 国瓷材料 | 2 | 17.57 | -7.33 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 20.03 | -7.78 | 通信 |
002311 | 海大集团 | 7 | 41.73 | -8.08 | 农林牧渔 |
300760 | 迈瑞医疗 | 58 | 260.60 | -8.29 | 医药生物 |
002402 | 和而泰 | 3 | 9.49 | -8.40 | 家用电器 |
000039 | 中集集团 | 1 | 7.43 | -8.50 | 机械设备 |
601567 | 三星医疗 | 2 | 27.69 | -9.12 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 8 | 9.46 | -10.59 | 电子 |
300740 | 水羊股份 | 2 | 11.83 | -10.65 | 美容护理 |
601231 | 环旭电子 | 11 | 14.01 | -10.65 | 电子 |
688268 | 华特气体 | 2 | 46.83 | -10.78 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 2 | 44.95 | -10.87 | 机械设备 |
603296 | 华勤技术 | 4 | 47.88 | -11.38 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 231.18 | -11.89 | 汽车 |
301236 | 软通动力 | 1 | 31.25 | -11.95 | 计算机 |
603713 | 密尔克卫 | 5 | 48.00 | -12.06 | 交通运输 |
688362 | 甬矽电子 | 1 | 17.93 | -12.24 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 50.04 | -12.24 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 3 | 153.63 | -12.35 | 电子 |
688062 | 迈威生物 | 1 | 23.97 | -13.09 | 医药生物 |
600301 | 华锡有色 | 1 | 16.26 | -14.82 | 有色金属 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 29.95 | -18.70 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 47.55 | -25.35 | 电子 |
300638 | 广和通 | 2 | 11.77 | -27.26 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。