31.91亿元资金今日流出汽车股
2024年08月02日 | 小微 | 浏览量:64123
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:31.91亿元资金今日流出汽车股)
沪指8月2日下跌0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为农林牧渔、医药生物、综合,涨幅分别为1.06%、0.82%、0.22%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为3.13%、2.94%。汽车行业位居今日跌幅榜第三。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
汽车行业今日下跌2.11%,全天主力资金净流出31.91亿元,该行业所属的个股共267只,今日上涨的有31只,涨停的有7只;下跌的有231只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有81只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是金龙汽车,今日净流入资金2.33亿元,紧随其后的是腾龙股份、浩物股份,净流入资金分别为8035.52万元、4695.66万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有长安汽车、比亚迪、赛力斯,净流出资金分别为4.37亿元、3.88亿元、3.14亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 8.32 | 30.26 | 23257.33 |
603158 | 腾龙股份 | 10.04 | 5.57 | 8035.52 |
000757 | 浩物股份 | 10.14 | 8.19 | 4695.66 |
000980 | 众泰汽车 | 10.18 | 7.04 | 2631.34 |
603917 | 合力科技 | 10.02 | 5.96 | 2390.88 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.74 | 1.81 | 2235.41 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.46 | 1.02 | 1792.42 |
603786 | 科博达 | -2.51 | 0.73 | 1480.82 |
603390 | 通达电气 | 10.05 | 1.75 | 1350.67 |
603982 | 泉峰汽车 | 4.90 | 5.58 | 1315.91 |
000589 | 贵州轮胎 | -0.83 | 1.89 | 1235.74 |
603266 | 天龙股份 | 1.61 | 6.07 | 1139.56 |
601058 | 赛轮轮胎 | -1.32 | 1.06 | 1032.67 |
300863 | 卡倍亿 | -0.34 | 3.89 | 819.86 |
600818 | 中路股份 | 0.93 | 6.56 | 794.01 |
603085 | 天成自控 | -0.12 | 4.35 | 738.14 |
002488 | 金固股份 | 4.04 | 3.93 | 720.13 |
603950 | 长源东谷 | 0.00 | 2.68 | 604.59 |
002448 | 中原内配 | 0.17 | 3.01 | 603.74 |
603035 | 常熟汽饰 | 2.55 | 2.40 | 546.36 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | -3.45 | 2.65 | -43721.93 |
002594 | 比亚迪 | -3.86 | 1.25 | -38809.45 |
601127 | 赛力斯 | -2.29 | 2.01 | -31432.01 |
000550 | 江铃汽车 | -10.00 | 12.49 | -22286.35 |
000901 | 航天科技 | 6.52 | 21.51 | -19876.95 |
000572 | 海马汽车 | -4.44 | 11.96 | -15591.39 |
000981 | 山子高科 | 10.16 | 11.55 | -15062.99 |
000868 | 安凯客车 | -3.75 | 19.81 | -13385.33 |
600418 | 江淮汽车 | -3.12 | 3.57 | -12569.62 |
600166 | 福田汽车 | -6.31 | 4.42 | -10947.08 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1.77 | 7.86 | -10944.96 |
601689 | 拓普集团 | -4.37 | 1.08 | -8984.35 |
600006 | 东风股份 | -5.48 | 6.31 | -8940.68 |
000338 | 潍柴动力 | -2.89 | 1.70 | -8063.47 |
002703 | 浙江世宝 | -1.07 | 11.92 | -7600.03 |
600386 | 北巴传媒 | 10.00 | 20.71 | -7278.54 |
600676 | 交运股份 | -7.51 | 9.08 | -6416.61 |
000957 | 中通客车 | -1.85 | 17.83 | -4084.86 |
600699 | 均胜电子 | -3.20 | 1.17 | -3874.84 |
601633 | 长城汽车 | -2.18 | 0.27 | -3388.67 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。