北交所股票全天成交额40.01亿元,14股成交额超5000万元

2024年08月02日 | 小微 | 浏览量:60797

北交所股票全天成交额40.01亿元,14股成交额超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额40.01亿元,14股成交额超5000万元)

8月2日,北交所个股合计成交量4.33亿股,成交额40.01亿元,成交额相对上一交易日减少4.53亿元,个股来看,收盘上涨的共30只。

北交所股票全天成交额40.01亿元,14股成交额超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有30只,占可交易个股的12.05%,收盘涨幅居前的有欧康医药、立方控股、芭薇股份,分别上涨10.87%、4.98%、4.11%。收盘股价下跌的有215只,跌幅居前的有则成电子、星辰科技、天润科技等,分别下跌11.45%、9.81%、9.00%。

北交所股票全天成交额40.01亿元,14股成交额超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有14只,成交额居前的北交所股票有则成电子、立方控股、华阳变速等,成交额分别为2.26亿元、1.55亿元、1.17亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有17只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有34只,换手率在1%~5%之间的有121只。全天换手率居前的股票有立方控股、欧康医药、九菱科技等,换手率分别为40.99%、40.30%、23.79%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
837821 则成电子 23.20 -11.45 18.60 22597.28
833030 立方控股 14.76 4.98 40.99 15463.99
839946 华阳变速 5.59 2.76 20.99 11663.07
837592 华信永道 18.21 -3.14 14.48 10301.80
834415 恒拓开源 6.74 -2.74 9.30 8938.85
873169 七丰精工 8.00 -6.10 20.78 8853.29
833230 欧康医药 10.40 10.87 40.30 8144.63
430564 天润科技 10.82 -9.00 17.24 6572.32
871753 天纺标 26.55 -1.41 7.14 6056.58
871642 通易航天 7.77 -6.61 12.94 5782.24
872541 铁大科技 5.92 -5.58 10.05 5443.01
873806 云星宇 8.69 -2.36 6.74 5320.42
831526 凯华材料 18.58 -4.77 10.82 5124.53
832885 星辰科技 6.07 -9.81 9.03 5021.12
873122 中纺标 37.48 -0.40 6.25 4953.18
873305 九菱科技 12.11 2.80 23.79 4795.20
838030 德众汽车 3.93 -5.07 11.26 4413.27
830799 艾融软件 10.12 -3.71 3.50 4325.62
836433 大唐药业 4.23 3.17 5.96 4320.26
871263 莱赛激光 12.00 -5.14 16.23 4287.98
873693 阿为特 23.05 -6.60 7.96 4193.04
873223 荣亿精密 4.44 -4.31 10.64 3833.98
831906 舜宇精工 11.93 -4.10 9.62 3794.45
430489 佳先股份 6.54 -6.17 6.47 3742.43
430478 �P一药业 12.29 2.67 8.71 3738.40
873167 新赣江 10.54 3.74 17.67 3737.64
837006 晟楠科技 11.92 -4.18 10.08 3730.09
871981 晶赛科技 11.98 -6.11 8.22 3687.03
832982 锦波生物 168.27 -0.01 0.70 3654.88
870357 雅葆轩 13.93 -5.37 7.24 3479.49
833751 惠同新材 8.63 -1.93 8.57 3460.86
833346 威贸电子 12.46 -5.61 9.84 3403.17
833454 同心传动 8.08 -6.16 6.65 3279.80
837046 亿能电力 8.18 -5.21 8.65 3268.23
872190 雷神科技 13.52 -4.18 4.40 3163.98
831961 创远信科 9.81 -5.40 2.83 2991.87
833171 国航远洋 3.85 -2.04 3.48 2957.63
835579 机科股份 12.08 -4.88 5.29 2915.54
834599 同力股份 8.00 -3.26 1.54 2796.12
873593 鼎智科技 17.27 -3.63 2.81 2749.90
838670 恒进感应 9.08 -4.02 4.54 2737.89
873570 坤博精工 25.39 -4.76 7.57 2720.34
835438 戈碧迦 12.56 -4.05 2.71 2609.03
836247 华密新材 13.40 -2.47 5.04 2603.79
838701 豪声电子 13.14 -4.37 7.84 2564.55
430510 丰光精密 11.46 -4.34 2.49 2529.71
832491 奥迪威 12.40 -4.54 1.70 2452.16
430139 华岭股份 9.20 -4.37 1.01 2435.55
872808 曙光数创 36.08 -2.01 0.33 2343.17
837023 芭薇股份 10.65 4.11 6.69 2337.97
835185 贝特瑞 17.78 -1.00 0.12 2335.23
831641 格利尔 7.78 -4.31 11.06 2283.75
830946 森萱医药 6.55 2.99 0.80 2258.37
920002 万达轴承 46.93 -3.24 9.86 2214.87
837092 汉鑫科技 19.23 -2.24 3.48 2191.90
839790 联迪信息 7.77 -3.84 5.17 2190.57
836699 海达尔 18.40 -3.06 9.24 2169.35
837212 智新电子 7.12 -6.68 5.63 2135.75
834021 流金科技 3.33 -2.92 2.68 2129.14
839167 同享科技 14.58 -2.99 2.12 2055.44
836221 易实精密 11.82 -4.91 4.11 2035.40
836720 吉冈精密 8.14 -3.90 4.93 2021.45
833943 优机股份 8.24 -5.50 5.74 2003.10
871478 巨能股份 12.82 -4.40 6.57 1958.06
833509 同惠电子 7.28 -5.45 3.17 1933.18
835207 众诚科技 7.87 -1.75 4.36 1909.69
835670 数字人 9.83 -2.09 2.72 1812.07
870204 沪江材料 7.33 -4.81 4.88 1807.64
872953 国子软件 12.42 -3.80 5.47 1787.95
870726 鸿智科技 10.95 -2.67 9.87 1774.26
836414 欧普泰 6.74 -5.07 5.24 1704.04
833427 华维设计 8.51 0.12 4.07 1693.68
430300 辰光医疗 7.35 2.51 3.67 1659.91
833523 德瑞锂电 11.00 -2.83 2.69 1652.01
430090 同辉信息 2.95 -3.91 3.18 1635.99
430198 微创光电 5.62 -5.86 4.01 1624.58
871634 新威凌 10.78 2.67 4.60 1608.52
835508 殷图网联 13.66 -5.27 4.40 1603.95
836547 无锡晶海 14.45 1.98 4.53 1588.93
832876 慧为智能 9.35 -4.98 4.39 1584.23
871553 凯腾精工 4.16 -3.93 3.98 1535.39
833575 康乐卫士 20.42 0.10 0.39 1505.22
837748 路桥信息 14.80 -3.27 7.45 1499.45
430017 星昊医药 11.06 1.65 1.69 1476.87
832171 志晟信息 6.40 -2.14 3.41 1462.66
873001 纬达光电 7.63 -4.39 4.90 1459.41
832469 富恒新材 7.42 -3.51 2.50 1414.55
835368 连城数控 23.31 -1.77 0.47 1389.44
833266 生物谷 8.45 1.08 2.08 1381.17
873576 天力复合 17.60 -4.66 2.32 1354.63
831832 科达自控 11.30 -3.34 1.88 1329.63
839680 广道数字 12.08 -2.97 2.28 1312.04
836961 西磁科技 12.46 -1.97 4.99 1303.75
835305 云创数据 10.39 -3.17 1.48 1267.99
835640 富士达 12.98 -1.67 0.53 1220.83
838402 硅烷科技 6.54 -2.82 0.41 1156.42
873703 广厦环能 16.05 -1.35 2.08 1110.85
430425 乐创技术 10.20 -2.86 2.62 1110.83
833580 科创新材 5.98 -1.64 3.25 1110.35
430418 苏轴股份 13.70 -2.21 1.16 1073.84
870299 灿能电力 6.69 -1.18 5.26 1040.41
836239 长虹能源 16.50 -1.32 1.23 1025.23
830896 旺成科技 7.29 -4.71 5.41 1018.15
832662 方盛股份 9.20 -4.56 4.28 984.73
832471 美邦科技 9.41 0.43 3.58 980.00
832566 梓�H宫 7.00 0.14 1.22 972.84
832278 鹿得医疗 5.11 1.19 2.46 969.40
831627 力王股份 8.28 -4.39 4.24 956.59
832149 利尔达 3.84 -3.76 2.15 956.30
834407 驰诚股份 9.14 -2.45 3.94 932.03
836504 博迅生物 11.92 0.25 6.09 923.01
837344 三元基因 14.73 1.03 0.66 917.66
831689 克莱特 10.74 -4.11 2.34 910.23
831167 鑫汇科 11.46 -5.13 3.02 886.40
873726 卓兆点胶 17.10 -4.63 2.56 885.77
833075 柏星龙 11.67 -1.35 3.02 884.43
830964 润农节水 2.94 -2.00 1.65 878.39
839493 并行科技 41.44 1.35 0.80 850.15
871857 泓禧科技 10.58 -4.08 1.06 841.54
835985 海泰新能 5.09 -0.97 1.22 840.11
872374 云里物里 9.62 -2.63 2.84 825.62
832978 开特股份 9.27 -3.13 0.95 806.28
870436 大地电气 8.02 -1.47 2.23 805.34
834770 艾能聚 5.46 -2.15 2.23 803.32
832522 纳科诺尔 12.23 -0.49 0.98 791.75
839719 宁新新材 7.98 -1.85 1.44 768.24
831195 三祥科技 7.55 -2.71 2.53 761.69
835184 国源科技 5.66 -2.92 1.54 757.91
430556 雅达股份 4.28 0.00 2.22 756.95
872351 华光源海 6.17 -0.48 3.43 749.85
871694 中裕科技 10.70 -3.78 2.68 739.50
833394 民士达 12.70 -3.57 1.33 728.55
430047 诺思兰德 11.99 0.17 0.36 715.55
836077 吉林碳谷 9.33 -0.53 0.24 707.94
833781 瑞奇智造 4.14 -3.94 1.80 704.69
873152 天宏锂电 7.06 -2.49 1.77 704.39
870199 倍益康 11.05 -1.16 1.66 700.17
838924 广脉科技 7.75 -1.90 1.39 682.30
838227 美登科技 20.37 -3.92 3.11 680.47
836149 旭杰科技 5.63 -1.92 2.47 671.40
833455 汇隆活塞 4.19 -1.18 3.10 657.72
870976 视声智能 9.18 -3.16 2.73 656.17
836395 朗鸿科技 6.61 -4.89 1.49 643.85
832000 安徽凤凰 6.85 -1.86 1.96 638.58
871970 大禹生物 5.30 -1.49 1.74 638.07
836826 盖世食品 5.05 -2.32 1.99 637.69
832023 田野股份 2.48 -0.80 1.03 629.55
837403 康农种业 9.09 -1.30 2.46 624.90
834475 三友科技 7.07 -3.94 1.89 617.03
831278 泰德股份 4.19 -3.46 1.48 614.22
831304 迪尔化工 6.39 -1.39 1.16 587.66
831396 许昌智能 4.86 -1.82 1.33 574.31
837242 建邦科技 13.50 -3.09 1.34 573.62
833533 骏创科技 11.38 -1.39 1.37 561.44
871245 威博液压 10.64 -3.27 2.12 556.87
873665 科强股份 7.74 -0.51 1.82 551.63
831087 秋乐种业 6.02 -1.47 0.55 540.73
835892 中科美菱 8.33 -1.77 2.29 539.09
831768 拾比佰 4.35 -4.19 1.57 531.40
872931 无锡鼎邦 7.53 -1.95 2.90 523.48
830974 凯大催化 4.96 -1.98 0.94 501.48
835174 五新隧装 14.91 -2.42 0.64 497.78
838971 天马新材 9.25 -2.94 0.62 496.21
832225 利通科技 8.15 -2.74 0.86 491.16
830779 武汉蓝电 20.93 0.43 1.59 472.72
834682 球冠电缆 4.61 -1.71 0.98 472.53
873132 泰鹏智能 7.75 -2.15 2.58 468.10
836892 广咨国际 8.00 0.50 0.43 458.57
834058 华洋赛车 15.90 -2.81 1.97 443.11
834062 科润智控 4.91 -1.21 0.69 440.58
430476 海能技术 7.66 1.06 0.89 435.59
430685 新芝生物 7.58 -2.07 1.25 435.26
838171 邦德股份 10.00 -1.86 0.82 427.49
831010 凯添燃气 3.74 -2.09 0.68 415.81
839725 惠丰钻石 9.72 -3.09 0.99 407.23
832175 东方碳素 8.27 -1.55 0.81 406.10
873690 捷众科技 11.60 -2.11 1.52 401.75
839371 欧福蛋业 4.22 -1.40 1.73 397.43
833914 远航精密 7.83 -2.00 0.50 390.62
837663 明阳科技 9.55 -1.85 1.32 389.59
836871 派特尔 6.26 -2.95 1.57 386.84
873679 前进科技 12.02 -2.28 1.94 384.04
832786 骑士乳业 4.42 -2.00 0.90 381.85
832735 德源药业 22.73 0.75 0.24 377.71
835179 凯德石英 16.53 -2.82 0.37 371.76
831445 龙竹科技 4.13 -2.13 0.95 365.65
872895 花溪科技 7.64 -2.18 2.51 361.70
873833 美心翼申 7.86 -2.84 1.36 342.65
838837 华原股份 5.53 -2.81 1.32 336.18
834033 康普化学 16.00 -0.19 0.25 335.19
831175 派诺科技 10.57 -1.40 0.78 334.45
839792 东和新材 5.81 -2.68 1.05 332.83
833284 灵鸽科技 5.67 -2.91 1.34 328.66
870656 海�N药业 13.86 0.51 1.47 327.86
832802 保丽洁 8.36 -3.02 2.39 320.85
835857 百甲科技 3.12 -0.95 0.87 317.21
834639 晨光电缆 3.88 -1.02 0.69 314.69
870508 丰安股份 7.96 -1.73 1.49 313.33
873706 铁拓机械 8.57 -2.17 1.70 311.78
832089 禾昌聚合 8.56 -1.38 0.38 308.38
837174 宏裕包材 8.75 -0.79 1.72 304.37
830809 安达科技 3.80 -1.30 0.24 303.66
871396 常辅股份 9.96 -1.68 0.70 294.58
830832 齐鲁华信 4.04 -0.98 0.57 287.98
832110 雷特科技 15.48 -1.96 1.52 285.23
838275 驱动力 3.22 -1.83 0.97 281.92
831152 昆工科技 8.32 -0.95 0.40 280.78
836807 奔朗新材 4.68 -1.47 0.61 280.38
831039 国义招标 5.31 -2.39 0.33 276.14
430718 合肥高科 8.90 -1.87 1.24 269.92
835237 力佳科技 10.58 -2.49 0.55 260.22
831370 新安洁 1.92 -0.52 0.50 259.46
839729 永顺生物 5.14 -0.77 0.62 259.04
872392 佳合科技 9.80 0.00 1.69 250.42
838810 春光药装 5.82 0.17 1.63 245.26
831856 浩淼科技 4.74 -2.67 1.03 237.34
836419 万德股份 6.90 -2.40 0.83 227.90
838262 太湖雪 10.07 -1.27 1.44 226.08
831834 三维股份 4.71 -2.89 1.40 220.73
833873 中设咨询 2.90 0.00 0.68 214.34
836675 秉扬科技 5.67 -2.58 0.42 190.89
830839 万通液压 9.64 -3.70 0.29 183.64
836957 汉维科技 6.29 -0.16 1.03 172.56
836270 天铭科技 7.12 -1.93 0.27 159.50
872925 锦好医疗 10.82 -0.28 0.26 156.85
833429 康比特 9.89 -0.70 0.20 155.59
834765 美之高 6.37 -0.47 0.54 151.13
831855 浙江大农 7.72 -1.03 0.93 151.06
833819 颖泰生物 2.98 -0.67 0.04 147.69
832419 路斯股份 7.85 -1.38 0.20 146.78
836260 中寰股份 5.90 0.00 0.58 142.10
839273 一致魔芋 10.01 0.10 0.53 141.45
834014 特瑞斯 7.78 -2.14 0.39 140.07
836263 中航泰达 4.12 -1.44 0.33 140.05
836717 瑞星股份 5.22 -0.38 0.70 123.66
873527 夜光明 7.16 -1.24 0.46 118.35
830879 基康仪器 8.20 -0.73 0.27 117.09
831726 朱老六 7.47 -0.93 0.28 115.43
834950 迅安科技 11.15 -2.45 0.64 112.86
836422 润普食品 5.32 -1.48 0.37 111.16
838163 方大新材 15.33 -0.58 0.11 105.74
831305 海希通讯 9.92 -1.29 0.09 100.19
832145 恒合股份 4.90 -2.20 0.45 100.13
873339 恒太照明 4.02 -2.19 0.16 96.00
834261 一诺威 6.76 -0.88 0.10 87.88
836208 青矩技术 21.94 -1.39 0.22 76.33
832651 天罡股份 12.81 -0.16 0.39 76.01
836942 恒立钻具 8.13 -1.33 0.21 56.14
870866 绿亨科技 5.13 -0.77 0.12 42.06
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表