建筑装饰行业今日净流入资金2.81亿元,中国建筑等9股净流入资金超千万元
2024年08月01日 | 小微 | 浏览量:66888
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:建筑装饰行业今日净流入资金2.81亿元,中国建筑等9股净流入资金超千万元)
沪指8月1日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为建筑装饰、国防军工,涨幅分别为0.81%、0.54%。建筑装饰行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅分别为2.18%、1.83%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
建筑装饰行业今日上涨0.81%,全天主力资金净流入2.81亿元,该行业所属的个股共160只,今日上涨的有97只,涨停的有5只;下跌的有44只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是中国建筑,今日净流入资金2.86亿元,紧随其后的是浙江建投、中国电建,净流入资金分别为1.35亿元、5592.72万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有高新发展、中国铁建、招标股份,净流出资金分别为6602.62万元、3134.98万元、2314.62万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 0.72 | 0.75 | 28573.38 |
002761 | 浙江建投 | 10.04 | 5.33 | 13459.03 |
601669 | 中国电建 | 1.27 | 1.08 | 5592.72 |
601390 | 中国中铁 | 0.96 | 0.46 | 3698.43 |
601117 | 中国化学 | 0.93 | 1.02 | 2941.32 |
301091 | 深城交 | 5.46 | 15.62 | 2520.99 |
601868 | 中国能建 | 1.81 | 1.86 | 1990.07 |
002717 | 岭南股份 | 9.80 | 14.74 | 1800.60 |
601800 | 中国交建 | 2.37 | 0.57 | 1654.44 |
600820 | 隧道股份 | 1.60 | 0.98 | 870.49 |
601789 | 宁波建工 | 2.99 | 2.69 | 850.06 |
002775 | 文科股份 | 10.26 | 6.27 | 845.36 |
603955 | 大千生态 | 9.95 | 7.91 | 807.86 |
300826 | 测绘股份 | 1.64 | 15.39 | 679.83 |
605178 | 时空科技 | 3.26 | 10.97 | 674.22 |
601611 | 中国核建 | 2.65 | 0.96 | 487.74 |
002431 | 棕榈股份 | 2.55 | 1.08 | 365.22 |
301365 | 矩阵股份 | 0.75 | 7.41 | 350.92 |
002116 | 中国海诚 | 0.68 | 1.11 | 340.52 |
300197 | 节能铁汉 | 0.00 | 1.62 | 330.70 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | -1.92 | 12.05 | -6602.62 |
601186 | 中国铁建 | 0.84 | 0.49 | -3134.98 |
301136 | 招标股份 | -4.16 | 18.71 | -2314.62 |
001267 | 汇绿生态 | -0.34 | 5.17 | -2077.63 |
603018 | 华设集团 | 0.22 | 3.15 | -1977.80 |
300778 | 新城市 | 4.20 | 9.14 | -1766.95 |
603717 | 天域生态 | -4.97 | 4.05 | -1336.78 |
603357 | 设计总院 | 0.59 | 2.49 | -1247.41 |
300284 | 苏交科 | 1.77 | 9.23 | -1208.47 |
301505 | 苏州规划 | -0.04 | 6.68 | -1206.84 |
002323 | 雅博股份 | 1.74 | 3.26 | -1033.50 |
002542 | 中化岩土 | -4.35 | 3.58 | -921.64 |
600170 | 上海建工 | 0.43 | 1.03 | -909.32 |
000065 | 北方国际 | -0.51 | 0.84 | -907.62 |
600629 | 华建集团 | 0.00 | 1.47 | -864.21 |
601618 | 中国中冶 | 0.63 | 0.55 | -795.68 |
300517 | 海波重科 | -1.62 | 5.18 | -794.75 |
300989 | 蕾奥规划 | 0.31 | 14.52 | -777.25 |
600512 | 腾达建设 | 1.88 | 3.66 | -654.76 |
300732 | 设研院 | 0.64 | 7.16 | -593.62 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。