今日5.96亿元主力资金潜入房地产业

2024年07月30日 | 小微 | 浏览量:79174

今日5.96亿元主力资金潜入房地产业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日5.96亿元主力资金潜入房地产业)

证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅1.40%,整体换手率1.30%,成交量较前一个交易日变动43.62%,主力资金净流量5.96亿元;今日资金净流出最大的行业为汽车,涨跌幅-0.86%,整体换手率2.26%,成交量较前一个交易日变动1.15%,主力资金净流量-23.03亿元。(数据宝)

今日5.96亿元主力资金潜入房地产业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业主力资金流向一览

今日5.96亿元主力资金潜入房地产业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
房地产 28.58 43.62 1.30 1.40 5.96
社会服务 10.26 62.12 2.46 0.97 1.23
医药生物 28.30 13.18 1.04 -0.24 0.76
商贸零售 15.99 30.90 1.32 0.88 0.60
综合 4.29 26.64 2.26 1.38 0.40
轻工制造 7.87 5.95 0.98 0.59 0.34
纺织服饰 5.63 11.13 0.82 -0.21 0.15
美容护理 0.96 14.30 0.77 0.37 -0.12
环保 9.35 -8.22 1.12 0.80 -0.18
基础化工 23.95 13.64 0.94 -0.34 -0.45
农林牧渔 9.07 15.52 1.02 1.25 -0.49
钢铁 7.97 12.97 0.40 0.24 -0.62
建筑材料 6.13 1.47 0.90 0.33 -1.20
家用电器 10.87 -12.43 1.51 -2.15 -1.24
国防军工 19.93 -7.76 1.87 0.45 -1.53
煤炭 4.69 11.10 0.44 -1.82 -2.03
建筑装饰 24.66 13.58 0.95 0.78 -2.09
电子 50.58 5.54 1.78 0.20 -2.60
有色金属 21.32 -5.00 0.98 -0.82 -3.02
传媒 18.78 -14.20 1.33 -0.08 -3.46
非银金融 21.19 3.06 0.50 0.21 -3.49
通信 15.54 -5.86 1.35 0.26 -4.19
交通运输 26.41 4.75 0.65 0.24 -4.88
公用事业 20.74 8.08 0.56 -1.04 -5.15
石油石化 8.63 19.42 0.24 -2.46 -6.13
电力设备 28.58 -12.78 1.20 -0.21 -6.53
食品饮料 6.13 7.84 0.69 -0.62 -7.07
银行 22.26 -16.87 0.17 -0.40 -8.91
计算机 40.02 1.23 2.22 0.18 -11.99
机械设备 46.13 4.03 1.74 -0.02 -12.80
汽车 46.04 1.15 2.26 -0.86 -23.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表