汽车行业7月26日资金流向日报
2024年07月26日 | 小微 | 浏览量:52718
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:汽车行业7月26日资金流向日报)
沪指7月26日上涨0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为家用电器、国防军工,涨幅分别为5.75%、3.64%。汽车行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、公用事业、食品饮料,跌幅分别为1.48%、0.59%、0.03%。
汽车行业今日上涨2.73%,全天主力资金净流入10.31亿元,该行业所属的个股共261只,今日上涨的有243只,涨停的有13只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有123只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是潍柴动力,今日净流入资金4.15亿元,紧随其后的是中通客车、比亚迪,净流入资金分别为2.99亿元、1.89亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有金龙汽车、长安汽车、万丰奥威,净流出资金分别为2.16亿元、1.21亿元、4217.01万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | 10.04 | 3.00 | 41479.01 |
000957 | 中通客车 | 10.03 | 18.00 | 29943.57 |
002594 | 比亚迪 | 1.82 | 1.07 | 18911.01 |
000951 | 中国重汽 | 10.00 | 3.42 | 15213.40 |
600418 | 江淮汽车 | 1.34 | 5.26 | 11808.18 |
002813 | 路畅科技 | 10.01 | 3.30 | 5139.09 |
000550 | 江铃汽车 | 6.72 | 11.45 | 4806.71 |
000913 | 钱江摩托 | 9.99 | 3.06 | 4658.04 |
600166 | 福田汽车 | 2.66 | 4.00 | 4572.40 |
002283 | 天润工业 | 10.08 | 5.41 | 4354.86 |
601633 | 长城汽车 | 2.59 | 0.34 | 2769.56 |
600841 | 动力新科 | 10.07 | 10.39 | 2692.85 |
603085 | 天成自控 | 10.00 | 2.68 | 1989.04 |
300680 | 隆盛科技 | 13.34 | 16.53 | 1932.89 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.45 | 1.26 | 1853.87 |
600733 | 北汽蓝谷 | 6.35 | 10.23 | 1803.68 |
603335 | 迪生力 | 10.13 | 2.24 | 1660.32 |
000880 | 潍柴重机 | 9.97 | 1.43 | 1565.63 |
600006 | 东风汽车 | 6.41 | 6.86 | 1202.46 |
300863 | 卡倍亿 | 2.05 | 6.92 | 1098.10 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 9.98 | 29.01 | -21572.40 |
000625 | 长安汽车 | 0.33 | 2.28 | -12138.22 |
002085 | 万丰奥威 | 1.30 | 4.73 | -4217.01 |
000572 | 海马汽车 | 6.11 | 11.00 | -2806.74 |
301552 | 科力装备 | -7.25 | 51.79 | -2292.77 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.06 | 1.51 | -2110.29 |
600104 | 上汽集团 | -0.48 | 0.15 | -1729.15 |
002101 | 广东鸿图 | 3.03 | 3.91 | -1688.69 |
000581 | 威孚高科 | 5.06 | 1.79 | -1582.27 |
300507 | 苏奥传感 | -0.16 | 10.03 | -1484.87 |
002355 | 兴民智通 | 0.76 | 11.99 | -1334.85 |
301215 | 中汽股份 | 1.89 | 2.35 | -1205.15 |
300304 | 云意电气 | 2.54 | 1.56 | -1121.51 |
300585 | 奥联电子 | -0.72 | 12.37 | -1006.21 |
002536 | 飞龙股份 | -2.55 | 4.45 | -985.32 |
601799 | 星宇股份 | 0.51 | 0.50 | -979.38 |
603286 | 日盈电子 | 2.76 | 11.08 | -979.08 |
600335 | 国机汽车 | 2.81 | 1.09 | -929.11 |
600660 | 福耀玻璃 | -0.71 | 0.49 | -894.67 |
301192 | 泰祥股份 | -2.99 | 6.79 | -768.89 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。