64.02%的ETF基金今日下跌

2024年07月25日 | 小微 | 浏览量:54442

64.02%的ETF基金今日下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:64.02%的ETF基金今日下跌)

全市场ETF基金今日合计成交额1283.76亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有278只,下跌的有605只。

证券时报•数据宝统计,截至7月25日收盘,全市场972只ETF基金,合计成交额1283.76亿元,分类型统计,股票型合计成交470.40亿元、货币型合计成交279.81亿元、QDII合计成交260.89亿元、债券型合计成交237.60亿元、商品型合计成交35.06亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有278只,占比29.42%,涨幅超1%的有58只,广发中证光伏龙头30ETF(560980)收盘上涨3.19%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有天弘中证光伏产业ETF(159857)、浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)、光伏ETF(515790)等,分别上涨2.88%、2.86%、2.72%。今日下跌的有605只,占比64.02%,跌幅超2%的有104只,跌幅居前的有国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)、黄金股ETF基金(159315)等,分别下跌5.17%、5.06%、4.76%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有57只、1只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.453 3.19
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.571 2.88
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.395 2.86
515790 光伏ETF 0.679 2.72
159618 华安中证光伏产业ETF 0.542 2.65
516180 平安中证光伏产业ETF 0.564 2.55
516880 光伏50 0.565 2.54
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.431 2.38
159863 光伏产业 0.449 2.28
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.419 2.20
159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.091 2.15
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.409 2.00
159875 嘉实中证新能源ETF 0.411 1.99
516850 华夏中证新能源ETF 0.631 1.94
516160 南方中证新能源ETF 0.535 1.90
516090 易方达中证新能源ETF 0.334 1.83
516580 博时新能源ETF 0.412 1.73
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.590 1.72
159861 国泰中证环保产业50ETF 0.783 1.69
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.440 1.62
562010 华宝中证绿色能源ETF 0.637 1.59
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.540 1.50
512580 广发中证环保ETF 0.894 1.48
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.417 1.46
159848 国联安证券ETF 0.637 1.43
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 0.855 1.42
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.090 1.40
516480 国联安新材料ETF 0.521 1.36
560560 碳中和TK 0.528 1.34
159842 券商ETF 0.756 1.34

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.918 -5.17
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.938 -5.06
159315 黄金股ETF基金 0.941 -4.76
517520 黄金股ETF 1.144 -4.75
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.895 -4.69
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.242 -4.68
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.465 -3.75
159612 国泰标普500ETF 1.487 -3.44
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.904 -3.32
159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.240 -3.28
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.902 -3.22
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.253 -3.17
513310 中韩芯片 1.275 -3.12
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.171 -3.06
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.315 -3.02
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.909 -2.99
513110 纳指100 1.599 -2.91
513500 博时标普500ETF 1.911 -2.90
513390 博时纳斯达克100ETF 1.551 -2.88
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.407 -2.83
513520 华夏野村日经225ETF 1.414 -2.82
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.484 -2.82
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.312 -2.81
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.288 -2.79
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.514 -2.76
159941 广发纳指100ETF 1.062 -2.75
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.596 -2.74
513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.141 -2.73
513080 华安法国CAC40ETF 1.539 -2.72
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 0.897 -2.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表