7月23日ETF基金成交概况
2024年07月23日 | 小微 | 浏览量:60682
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:7月23日ETF基金成交概况)
全市场ETF基金今日合计成交额484.15亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有14只,下跌的有134只。
证券时报•数据宝统计,截至7月23日收盘,全市场175只ETF基金,合计成交额484.15亿元,分类型统计,货币型合计成交234.29亿元、股票型合计成交165.53亿元、QDII合计成交41.14亿元、债券型合计成交23.69亿元、商品型合计成交19.50亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有14只,占比9.46%,华安德国(DAX)ETF(513030)收盘上涨1.59%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有博时标普500ETF(513500)、国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)、南方中证银行ETF(512700)等,分别上涨1.38%、0.96%、0.96%。今日下跌的有134只,占比90.54%,跌幅超2%的有74只,跌幅居前的有南方中证申万有色金属ETF(512400)、广发中证全指信息技术ETF(159939)、广发中证全指原材料ETF(159944)等,分别下跌4.65%、3.82%、3.74%。
按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为债券型、QDII、股票型,分别有6只、4只、4只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1.405 | 1.59 |
513500 | 博时标普500ETF | 1.983 | 1.38 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.477 | 0.96 |
512700 | 南方中证银行ETF | 1.372 | 0.96 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1.294 | 0.94 |
512820 | 中证银行ETF | 1.312 | 0.85 |
159941 | 广发纳指100ETF | 1.111 | 0.82 |
511260 | 上证10年期国债ETF | 129.706 | 0.18 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.244 | 0.13 |
511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 112.277 | 0.13 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.336 | 0.12 |
511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.486 | 0.11 |
511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 114.060 | 0.09 |
511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.513 | 0.04 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.944 | -4.65 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.479 | -3.82 |
159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.849 | -3.74 |
512690 | 酒ETF | 0.572 | -3.70 |
510630 | 华夏消费ETF | 0.853 | -3.62 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 0.842 | -3.55 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.765 | -3.53 |
159906 | 大成深证成长40ETF | 0.691 | -3.49 |
510660 | 华夏医药ETF | 1.883 | -3.44 |
512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.323 | -3.43 |
512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.733 | -3.43 |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.564 | -3.42 |
510170 | 国联安上证商品ETF | 0.824 | -3.40 |
159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.167 | -3.23 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.177 | -3.21 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 0.996 | -3.21 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1.640 | -3.13 |
510150 | 招商上证消费80ETF | 0.466 | -3.12 |
512120 | 华安中证细分医药ETF | 0.373 | -3.12 |
159948 | 南方创业板ETF | 1.819 | -3.09 |
510590 | 平安中证500ETF | 4.912 | -3.08 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.573 | -3.05 |
159958 | 创业板ETF工银 | 0.994 | -3.02 |
159952 | 广发创业板ETF | 1.000 | -3.01 |
159964 | 平安创业板ETF | 1.071 | -2.99 |
159957 | 华夏创业板ETF | 1.083 | -2.96 |
159909 | 深证TMT50ETF | 0.558 | -2.96 |
159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.873 | -2.94 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 4.966 | -2.93 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.332 | -2.92 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。