53只A股筹码大换手(7月23日)
2024年07月23日 | 小微 | 浏览量:52775
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:53只A股筹码大换手(7月23日))
证券时报•数据宝统计,截至(7月23日)收盘,沪指报2915.37点,跌48.85点,跌幅为1.65%;深成指报8606.58点,跌263.23点,跌幅为2.97%;创业板指报1671.44点,跌52.47点,跌幅为3.04%。个股方面,今日53只A股换手率超过20%,其中,C科力装、双乐股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月23日两市换手率居前个股一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301552 | C科力装 | 69.20 | 76.61 | 0.00 |
301036 | 双乐股份 | 32.23 | 57.82 | 3.63 |
301117 | 佳缘科技 | 35.90 | 45.84 | 9.25 |
301603 | 乔锋智能 | 42.57 | 42.66 | 0.69 |
300713 | 英可瑞 | 20.84 | 40.62 | 13.45 |
300807 | 天迈科技 | 39.30 | 40.58 | 1.52 |
301016 | 雷尔伟 | 26.81 | 39.32 | -5.93 |
688693 | 锴威特 | 32.62 | 34.35 | -6.29 |
300844 | 山水比德 | 29.05 | 34.19 | 4.42 |
301099 | 雅创电子 | 37.53 | 33.65 | -4.99 |
002869 | 金溢科技 | 32.02 | 33.10 | 8.21 |
301251 | 威尔高 | 34.88 | 31.71 | -4.44 |
301063 | 海锅股份 | 17.11 | 31.44 | -6.81 |
301128 | 强瑞技术 | 42.76 | 29.65 | 8.17 |
300563 | 神宇股份 | 34.31 | 29.54 | 3.84 |
300240 | 飞力达 | 8.36 | 29.47 | 19.94 |
300605 | 恒锋信息 | 11.10 | 29.34 | 0.00 |
833030 | 立方控股 | 12.87 | 28.71 | -1.91 |
301295 | 美硕科技 | 21.90 | 28.70 | 7.30 |
300462 | 华铭智能 | 10.41 | 28.68 | 1.07 |
301226 | 祥明智能 | 21.54 | 28.07 | 20.00 |
002829 | 星网宇达 | 17.64 | 27.85 | 1.44 |
839946 | 华阳变速 | 5.58 | 27.70 | -1.41 |
603350 | 安乃达 | 30.65 | 27.13 | -1.76 |
688648 | 中邮科技 | 23.70 | 26.80 | 6.80 |
837592 | 华信永道 | 16.58 | 26.49 | -3.83 |
002823 | 凯中精密 | 14.55 | 25.64 | 2.75 |
001379 | 腾达科技 | 15.28 | 25.44 | 10.01 |
603261 | 立航科技 | 27.74 | 24.75 | 4.88 |
300293 | 蓝英装备 | 17.58 | 24.51 | -2.55 |
300585 | 奥联电子 | 13.10 | 24.50 | 19.96 |
301488 | 豪恩汽电 | 58.26 | 24.04 | -0.07 |
000004 | 国华网安 | 11.92 | 24.01 | -3.79 |
300560 | 中富通 | 11.88 | 24.00 | 14.01 |
300771 | 智莱科技 | 10.82 | 23.98 | 19.96 |
300899 | 上海凯鑫 | 20.53 | 23.22 | 3.79 |
831641 | 格利尔 | 8.85 | 23.13 | -2.10 |
600171 | 上海贝岭 | 23.85 | 23.10 | -2.89 |
300280 | 紫天科技 | 16.26 | 22.74 | -3.79 |
871753 | 天纺标 | 30.38 | 22.36 | 7.73 |
300391 | 长药控股 | 5.15 | 21.84 | -6.70 |
300960 | 通业科技 | 29.88 | 21.54 | 20.00 |
300637 | 扬帆新材 | 10.67 | 21.43 | -4.13 |
002806 | 华锋股份 | 10.11 | 21.40 | 3.27 |
301129 | 瑞纳智能 | 21.17 | 21.29 | -6.49 |
301024 | 霍普股份 | 21.18 | 21.22 | 5.37 |
300552 | 万集科技 | 34.34 | 20.85 | 0.53 |
837821 | 则成电子 | 30.12 | 20.80 | 11.89 |
301502 | 华阳智能 | 38.88 | 20.80 | -1.29 |
300469 | 信息发展 | 13.51 | 20.44 | -4.18 |
001226 | 拓山重工 | 24.70 | 20.35 | 0.57 |
300517 | 海波重科 | 10.28 | 20.18 | -5.86 |
300077 | 国民技术 | 11.31 | 20.00 | 5.90 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。