主力资金动向 8.57亿元潜入汽车业
2024年07月22日 | 小微 | 浏览量:58880
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 8.57亿元潜入汽车业)
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为汽车,涨跌幅0.34%,整体换手率1.91%,成交量较前一个交易日变动0.15%,主力资金净流量8.57亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.15%,整体换手率2.11%,成交量较前一个交易日变动-2.38%,主力资金净流量-22.20亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 38.90 | 0.15 | 1.91 | 0.34 | 8.57 |
计算机 | 43.29 | 24.79 | 2.43 | 1.57 | 0.52 |
纺织服饰 | 5.73 | -7.32 | 0.83 | 0.13 | 0.27 |
家用电器 | 6.20 | 2.16 | 0.86 | -0.29 | 0.24 |
环保 | 7.12 | 3.61 | 0.85 | -0.14 | 0.15 |
轻工制造 | 6.48 | -6.78 | 0.81 | -0.16 | -0.24 |
美容护理 | 0.98 | -0.65 | 0.78 | -0.63 | -0.26 |
综合 | 3.80 | -21.36 | 2.00 | -1.13 | -0.33 |
钢铁 | 7.12 | -5.64 | 0.36 | -0.67 | -0.72 |
建筑材料 | 5.54 | -5.94 | 0.82 | -0.77 | -0.97 |
交通运输 | 25.29 | 6.33 | 0.62 | -0.08 | -1.37 |
通信 | 14.99 | 1.03 | 1.30 | 0.10 | -1.37 |
社会服务 | 8.18 | -31.05 | 1.97 | -0.26 | -1.64 |
传媒 | 21.40 | 3.97 | 1.51 | 0.08 | -2.06 |
煤炭 | 8.04 | 31.03 | 0.62 | -1.30 | -2.46 |
农林牧渔 | 9.65 | -15.64 | 1.08 | -0.98 | -3.20 |
建筑装饰 | 20.22 | 3.02 | 0.78 | -0.13 | -3.20 |
基础化工 | 25.72 | 3.70 | 1.00 | -0.83 | -3.74 |
商贸零售 | 12.90 | -10.80 | 1.06 | -0.76 | -3.81 |
石油石化 | 10.35 | 9.91 | 0.28 | -1.97 | -3.91 |
房地产 | 19.49 | -20.03 | 0.89 | -0.54 | -4.17 |
国防军工 | 12.43 | -0.64 | 1.16 | 0.76 | -4.24 |
机械设备 | 34.49 | 4.28 | 1.30 | 0.04 | -5.08 |
医药生物 | 29.09 | -2.86 | 1.07 | 0.62 | -5.45 |
电力设备 | 30.66 | 9.65 | 1.29 | 0.31 | -6.88 |
公用事业 | 20.55 | 6.67 | 0.55 | -0.76 | -8.36 |
非银金融 | 28.21 | 12.74 | 0.67 | 0.41 | -10.21 |
食品饮料 | 5.82 | -7.96 | 0.65 | -1.71 | -10.88 |
有色金属 | 27.22 | -16.55 | 1.25 | -1.13 | -11.21 |
银行 | 29.21 | -3.38 | 0.22 | -1.56 | -15.03 |
电子 | 59.70 | -2.38 | 2.11 | 0.15 | -22.20 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。