7月22日ETF基金成交概况

2024年07月22日 | 小微 | 浏览量:74590

7月22日ETF基金成交概况
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:7月22日ETF基金成交概况)

全市场ETF基金今日合计成交额1216.98亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有372只,下跌的有517只。

7月22日ETF基金成交概况
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至7月22日收盘,全市场972只ETF基金,合计成交额1216.98亿元,分类型统计,股票型合计成交480.75亿元、债券型合计成交285.82亿元、QDII合计成交249.36亿元、货币型合计成交175.93亿元、商品型合计成交25.12亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有372只,占比39.37%,涨幅超1%的有108只,易方达中证信息安全主题ETF(562920)收盘上涨2.43%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)、汇添富国证港股通创新药ETF(159570)等,分别上涨2.23%、2.22%、2.20%。今日下跌的有517只,占比54.71%,跌幅超1%的有133只,跌幅居前的有道琼斯ETF(513400)、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)等,分别下跌3.29%、2.97%、2.52%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有78只、30只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.675 2.43
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.055 2.23
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.644 2.22
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.838 2.20
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.793 2.19
159636 港股通科技30ETF 0.794 2.19
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.799 2.17
159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.618 2.15
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.667 2.14
159586 南方中证全指计算机ETF 0.783 2.09
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 0.884 2.08
513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 0.592 2.07
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.899 2.04
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.454 2.02
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.961 2.02
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.914 2.01
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.458 2.00
517050 互联网50 0.510 2.00
159776 港股通医药ETF 0.723 1.97
159567 港股创新药ETF 0.840 1.94
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.535 1.90
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.428 1.90
513700 香港医药 0.377 1.89
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.702 1.89
562930 易方达中证软件服务ETF 0.545 1.87
513960 博时港股通消费ETF 1.036 1.87
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.936 1.85
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.441 1.85
513580 华安恒生科技ETF 0.498 1.84
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.499 1.84

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513400 道琼斯ETF 1.057 -3.29
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.569 -2.97
159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.085 -2.52
159612 国泰标普500ETF 1.521 -2.50
512690 酒ETF 0.594 -2.46
520830 沙特ETF 1.067 -2.29
159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.285 -2.13
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.502 -2.09
159930 汇添富中证能源ETF 1.441 -2.04
562350 电力 1.096 -1.97
515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 0.554 -1.95
517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.670 -1.90
159843 招商国证食品饮料ETF 0.619 -1.90
159309 汇添富中证油气资源ETF 0.950 -1.86
515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 0.587 -1.84
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.593 -1.82
159945 广发中证全指能源ETF 1.140 -1.81
159862 食品ETF 0.656 -1.80
159697 油气ETF 1.007 -1.76
516570 易方达中证石化产业ETF 0.736 -1.74
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.793 -1.73
515290 天弘中证银行ETF 1.144 -1.72
561760 博时中证油气资源ETF 0.926 -1.70
159672 博时主要消费ETF 0.755 -1.69
515020 华夏中证银行ETF 1.353 -1.67
510630 华夏消费ETF 0.885 -1.67
515280 富国中证银行ETF 1.315 -1.65
561360 国泰中证油气产业ETF 1.022 -1.64
513730 东南亚 1.158 -1.61
159870 化工ETF 0.549 -1.61
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表