24个行业获融资净卖出,汽车行业净卖出金额最多
2024年07月22日 | 小微 | 浏览量:65571
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:24个行业获融资净卖出,汽车行业净卖出金额最多)
截至7月19日,市场最新融资余额为14107.95亿元,较上个交易日环比减少55.52亿元,分行业统计,申万所属一级行业有7个行业融资余额增加,石油石化行业融资余额增加最多,较上一日增加9252.99万元;融资余额增加居前的行业还有电子、纺织服饰、环保等,融资余额分别增加7650.20万元、5969.27万元、2795.85万元;融资余额减少的行业有24个,汽车、电力设备、有色金属等行业融资余额减少较多,分别减少6.32亿元、5.57亿元、5.12亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以幅度进行统计,纺织服饰行业融资余额增幅最高,最新融资余额为49.24亿元,环比增长1.23%,其次是石油石化、环保、综合行业,环比增幅分别为0.38%、0.28%、0.26%;融资余额环比降幅居前的行业有汽车、通信、食品饮料等,最新融资余额分别有575.03亿元、365.07亿元、522.20亿元,分别下降1.09%、0.99%、0.80%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月19日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
石油石化 | 245.51 | 0.93 | 0.38 |
电子 | 1317.37 | 0.77 | 0.06 |
纺织服饰 | 49.24 | 0.60 | 1.23 |
环保 | 101.93 | 0.28 | 0.28 |
房地产 | 284.09 | 0.25 | 0.09 |
建筑材料 | 110.84 | 0.17 | 0.16 |
综合 | 27.89 | 0.07 | 0.26 |
商贸零售 | 168.37 | -0.08 | -0.05 |
钢铁 | 127.29 | -0.08 | -0.07 |
轻工制造 | 100.93 | -0.10 | -0.10 |
社会服务 | 70.46 | -0.16 | -0.22 |
美容护理 | 47.02 | -0.19 | -0.41 |
农林牧渔 | 222.72 | -0.30 | -0.13 |
家用电器 | 171.82 | -0.38 | -0.22 |
煤炭 | 160.56 | -0.77 | -0.48 |
传媒 | 354.74 | -1.04 | -0.29 |
机械设备 | 574.47 | -1.11 | -0.19 |
交通运输 | 297.33 | -1.24 | -0.41 |
建筑装饰 | 290.34 | -1.44 | -0.49 |
公用事业 | 368.80 | -2.05 | -0.55 |
计算机 | 930.94 | -2.22 | -0.24 |
基础化工 | 589.52 | -2.29 | -0.39 |
银行 | 515.01 | -2.52 | -0.49 |
国防军工 | 475.79 | -2.63 | -0.55 |
通信 | 365.07 | -3.64 | -0.99 |
非银金融 | 1229.46 | -3.75 | -0.30 |
食品饮料 | 522.20 | -4.20 | -0.80 |
医药生物 | 1103.37 | -4.52 | -0.41 |
有色金属 | 656.80 | -5.12 | -0.77 |
电力设备 | 1050.60 | -5.57 | -0.53 |
汽车 | 575.03 | -6.32 | -1.09 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。