解密主力资金出逃股 连续5日净流出481股
2024年07月19日 | 小微 | 浏览量:76519
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出481股)
证券时报•数据宝统计,截至7月19日收盘,沪深两市共481只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,双良节能连续24日主力资金净流出,排名第一;力星股份连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,工业富联主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出25.95亿元,北汽蓝谷紧随其后,5天累计净流出22.75亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST旭电占比排名居首,该股近9日下跌37.06%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 8 | 25.95 | 9.86 | -14.97 |
600733 | 北汽蓝谷 | 5 | 22.75 | 10.62 | -9.53 |
601919 | 中远海控 | 13 | 17.28 | 6.94 | -17.82 |
300502 | 新易盛 | 8 | 15.15 | 7.07 | -11.13 |
300308 | 中际旭创 | 8 | 13.88 | 4.73 | -12.54 |
688525 | 佰维存储 | 8 | 11.48 | 9.92 | -13.49 |
002463 | 沪电股份 | 8 | 11.39 | 7.41 | -12.71 |
601328 | 交通银行 | 11 | 10.42 | 9.95 | 0.83 |
600036 | 招商银行 | 8 | 9.66 | 5.36 | 5.35 |
601169 | 北京银行 | 15 | 9.51 | 14.53 | 2.03 |
601006 | 大秦铁路 | 15 | 7.49 | 9.05 | 2.67 |
600016 | 民生银行 | 13 | 5.64 | 8.91 | 3.80 |
601600 | 中国铝业 | 5 | 5.03 | 7.44 | -8.33 |
000737 | 北方铜业 | 6 | 4.78 | 8.17 | -12.96 |
601166 | 兴业银行 | 5 | 4.60 | 9.48 | 1.48 |
000100 | TCL科技 | 6 | 4.39 | 6.73 | -7.23 |
600030 | 中信证券 | 5 | 4.37 | 4.92 | 5.61 |
002823 | 凯中精密 | 7 | 4.36 | 7.16 | -19.20 |
601186 | 中国铁建 | 14 | 4.12 | 9.14 | -1.61 |
002916 | 深南电路 | 7 | 4.11 | 5.83 | -0.11 |
300563 | 神宇股份 | 6 | 3.96 | 5.71 | -15.20 |
000630 | 铜陵有色 | 6 | 3.91 | 11.33 | -10.11 |
300857 | 协创数据 | 5 | 3.83 | 11.00 | -8.25 |
600601 | 方正科技 | 6 | 3.82 | 10.18 | -15.11 |
301308 | 江波龙 | 8 | 3.79 | 6.88 | -6.17 |
600988 | 赤峰黄金 | 6 | 3.71 | 5.43 | 4.00 |
000807 | 云铝股份 | 8 | 3.68 | 8.30 | -9.19 |
300059 | 东方财富 | 6 | 3.63 | 4.13 | 2.59 |
300408 | 三环集团 | 6 | 3.24 | 8.45 | 11.64 |
688187 | 时代电气 | 12 | 3.04 | 8.07 | 7.29 |
601800 | 中国交建 | 12 | 3.00 | 9.01 | -3.82 |
601668 | 中国建筑 | 5 | 2.93 | 7.33 | 0.74 |
600362 | 江西铜业 | 6 | 2.64 | 7.84 | -8.40 |
600066 | 宇通客车 | 8 | 2.56 | 4.35 | -9.76 |
300496 | 中科创达 | 7 | 2.54 | 4.90 | -1.09 |
601658 | 邮储银行 | 7 | 2.41 | 4.89 | 2.26 |
002075 | 沙钢股份 | 9 | 2.40 | 9.22 | -10.62 |
601901 | 方正证券 | 8 | 2.27 | 6.75 | 0.13 |
601818 | 光大银行 | 9 | 2.27 | 5.59 | 4.01 |
600518 | 康美药业 | 5 | 2.27 | 16.45 | -5.74 |
300762 | 上海瀚讯 | 5 | 2.24 | 11.77 | -8.50 |
002050 | 三花智控 | 6 | 2.22 | 5.29 | -2.93 |
600183 | 生益科技 | 6 | 2.05 | 5.03 | -3.72 |
300576 | 容大感光 | 7 | 2.04 | 3.28 | 4.08 |
002409 | 雅克科技 | 5 | 2.03 | 5.44 | -5.06 |
000988 | 华工科技 | 6 | 2.01 | 6.14 | -5.63 |
000983 | 山西焦煤 | 8 | 1.98 | 7.98 | -6.44 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 1.94 | 6.02 | 1.78 |
601916 | 浙商银行 | 8 | 1.91 | 9.92 | 2.14 |
001286 | 陕西能源 | 8 | 1.83 | 6.55 | -8.95 |
603766 | 隆鑫通用 | 13 | 1.83 | 9.06 | -9.69 |
300498 | 温氏股份 | 5 | 1.82 | 5.01 | 7.42 |
601390 | 中国中铁 | 6 | 1.76 | 6.84 | 1.93 |
300825 | 阿尔特 | 6 | 1.75 | 5.50 | -7.71 |
002415 | 海康威视 | 6 | 1.72 | 5.18 | 0.66 |
002766 | 索菱股份 | 7 | 1.61 | 5.08 | -3.67 |
002128 | 电投能源 | 8 | 1.60 | 5.92 | -12.29 |
301548 | 崇德科技 | 16 | 1.57 | 8.62 | -5.60 |
600481 | 双良节能 | 24 | 1.53 | 6.63 | -20.15 |
601898 | 中煤能源 | 9 | 1.52 | 6.13 | -5.22 |
603516 | 淳中科技 | 5 | 1.51 | 8.43 | -15.27 |
601229 | 上海银行 | 8 | 1.51 | 7.14 | 2.18 |
000960 | 锡业股份 | 8 | 1.48 | 3.64 | -7.66 |
300680 | 隆盛科技 | 16 | 1.45 | 6.07 | -6.84 |
002368 | 太极股份 | 5 | 1.44 | 9.34 | -14.21 |
601717 | 郑煤机 | 6 | 1.38 | 10.54 | -5.51 |
002165 | 红宝丽 | 10 | 1.29 | 8.48 | -6.67 |
000728 | 国元证券 | 12 | 1.28 | 7.20 | 3.31 |
300391 | 长药控股 | 6 | 1.28 | 4.29 | 4.52 |
300590 | 移为通信 | 6 | 1.27 | 9.60 | -7.29 |
600487 | 亨通光电 | 6 | 1.22 | 3.93 | -6.97 |
000612 | 焦作万方 | 6 | 1.18 | 9.70 | -11.44 |
601868 | 中国能建 | 5 | 1.17 | 9.42 | 0.94 |
301133 | 金钟股份 | 6 | 1.16 | 8.39 | -11.70 |
600531 | 豫光金铅 | 5 | 1.16 | 9.80 | -7.68 |
688213 | 思特威 | 5 | 1.15 | 7.56 | 4.68 |
601136 | 首创证券 | 6 | 1.15 | 3.99 | -1.18 |
300017 | 网宿科技 | 8 | 1.14 | 5.10 | -2.11 |
002906 | 华阳集团 | 6 | 1.04 | 4.55 | -7.16 |
002602 | 世纪华通 | 5 | 1.03 | 9.53 | -5.62 |
300107 | 建新股份 | 8 | 1.03 | 4.74 | -9.57 |
300475 | 香农芯创 | 5 | 1.03 | 5.54 | -2.25 |
002981 | 朝阳科技 | 7 | 1.00 | 7.11 | -18.31 |
002015 | 协鑫能科 | 5 | 0.98 | 5.73 | -6.49 |
000099 | 中信海直 | 5 | 0.95 | 3.85 | -5.93 |
300666 | 江丰电子 | 5 | 0.91 | 2.78 | 6.22 |
002455 | 百川股份 | 6 | 0.90 | 7.32 | -8.37 |
000703 | 恒逸石化 | 5 | 0.89 | 12.22 | -4.55 |
000680 | 山推股份 | 6 | 0.89 | 6.33 | -12.27 |
300386 | 飞天诚信 | 9 | 0.86 | 3.41 | -0.68 |
601998 | 中信银行 | 7 | 0.85 | 4.38 | -0.31 |
002922 | 伊戈尔 | 5 | 0.84 | 5.47 | -6.61 |
601137 | 博威合金 | 6 | 0.84 | 8.03 | -8.87 |
603393 | 新天然气 | 9 | 0.80 | 6.51 | 0.12 |
688120 | 华海清科 | 5 | 0.76 | 3.78 | 12.76 |
300941 | 创识科技 | 13 | 0.75 | 4.61 | -25.22 |
600837 | 海通证券 | 5 | 0.75 | 4.37 | 5.80 |
300421 | 力星股份 | 17 | 0.74 | 5.89 | -15.02 |
002902 | 铭普光磁 | 6 | 0.73 | 6.18 | -11.99 |
601958 | 金钼股份 | 5 | 0.73 | 6.63 | 0.37 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。