48.89%的ETF基金今日下跌

2024年07月17日 | 小微 | 浏览量:49583

48.89%的ETF基金今日下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:48.89%的ETF基金今日下跌)

全市场ETF基金今日合计成交额1373.54亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有413只,下跌的有461只。

证券时报•数据宝统计,截至7月17日收盘,全市场970只ETF基金,合计成交额1373.54亿元,分类型统计,股票型合计成交646.80亿元、QDII合计成交259.85亿元、债券型合计成交230.06亿元、货币型合计成交201.43亿元、商品型合计成交35.40亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有413只,占比43.80%,涨幅超2%的有56只,沙特ETF(520830)收盘上涨10.02%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)、道琼斯ETF(513400)、嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)等,分别上涨10.01%、5.06%、3.55%。今日下跌的有461只,占比48.89%,跌幅超2%的有38只,跌幅居前的有广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)、景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)、华夏中证5G通信主题ETF(515050)等,分别下跌3.40%、3.23%、3.09%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有43只、13只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
520830 沙特ETF 1.186 10.02
159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 1.187 10.01
513400 道琼斯ETF 1.141 5.06
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.138 3.55
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 1.339 3.16
159508 华安国证生物医药ETF 0.735 2.80
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.830 2.72
159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.615 2.67
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.595 2.59
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.678 2.57
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.639 2.57
159718 平安中证港股医药ETF 0.527 2.53
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.892 2.53
159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 0.736 2.51
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.619 2.48
513700 香港医药 0.375 2.46
512010 易方达沪深300医药ETF 0.335 2.45
517120 创新药50 0.421 2.43
159776 港股通医药ETF 0.718 2.43
512170 华宝中证医疗ETF 0.296 2.42
159748 富国中证沪港深创新药产业ETF 0.470 2.40
512690 酒ETF 0.599 2.39
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.642 2.39
560260 广发中证医疗ETF 0.739 2.35
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.568 2.34
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.612 2.34
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.438 2.34
159843 招商国证食品饮料ETF 0.621 2.31
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.539 2.28
513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 0.586 2.27

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.939 -3.40
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.928 -3.23
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.035 -3.09
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.788 -3.08
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.939 -3.00
159994 5GETF 0.850 -2.86
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 0.884 -2.75
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.170 -2.74
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 0.837 -2.67
561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.670 -2.62
516520 智能驾驶 0.859 -2.61
159811 博时5G50ETF 1.090 -2.59
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.791 -2.59
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.020 -2.58
562950 易方达中证消费电子主题ETF 0.691 -2.54
510410 博时上证自然资源ETF 1.242 -2.51
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.707 -2.48
512330 南方中证500信息技术ETF 0.751 -2.47
159880 有色50 1.037 -2.45
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.000 -2.44
159871 有色金属 1.044 -2.43
516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 1.006 -2.42
513310 中韩芯片 1.377 -2.41
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.892 -2.41
159876 有色龙头ETF 1.075 -2.36
159695 嘉实国证通信ETF 1.000 -2.34
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.755 -2.33
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.976 -2.30
159881 国泰中证有色金属ETF 0.998 -2.25
159786 VRETF 0.714 -2.19

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表