A股平均股价9.64元 230股股价不足2元
2024年07月17日 | 小微 | 浏览量:54461
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:A股平均股价9.64元 230股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为9.64元,不足2元的个股共有230只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月17日收盘,沪指报收2962.85点,A股平均股价为9.64元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有230只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是三盛退、*ST美尚,最新收盘价分别为0.13元、0.13元。特征来看,股价低于2元个股中,共有78只ST股上榜,占比为33.91%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有64只,涨幅居前的有岭南股份、*ST美讯、ST百利,分别上涨5.71%、5.41%、5.23%。下跌的有119只,跌幅居前的有广汇汽车、海印股份、国中水务,跌幅分别为10.34%、9.47%、7.78%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300116 | *ST保力 | 0.11 | 2.75 | 电力设备 | ||
300282 | 三盛退 | 0.13 | -7.14 | 10.19 | 0.04 | 社会服务 |
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
300742 | 越博退 | 0.18 | -5.26 | 9.12 | 汽车 | |
000982 | 中银绒业 | 0.18 | 0.72 | 电力设备 | ||
002505 | 鹏都农牧 | 0.36 | 0.54 | 农林牧渔 | ||
002610 | ST爱康 | 0.37 | 0.91 | 电力设备 | ||
002621 | *ST美吉 | 0.37 | 社会服务 | |||
002435 | ST长康 | 0.37 | 0.12 | 医药生物 | ||
002665 | ST航高 | 0.37 | 0.19 | 电力设备 | ||
002280 | ST联络 | 0.37 | 5.11 | 商贸零售 | ||
002288 | *ST超华 | 0.37 | 0.45 | 电子 | ||
000836 | ST富通 | 0.37 | 0.44 | 通信 | ||
002325 | *ST洪涛 | 0.38 | 0.44 | 建筑装饰 | ||
600277 | ST亿利 | 0.38 | 0.08 | 基础化工 | ||
000971 | *ST高升 | 0.55 | 36.30 | 通信 | ||
000976 | *ST华铁 | 0.55 | -5.17 | 0.02 | 0.28 | 机械设备 |
002341 | ST新纶 | 0.61 | 5.21 | 基础化工 | ||
002502 | ST鼎龙 | 0.64 | 0.58 | 有色金属 | ||
300262 | *ST巴安 | 0.68 | 6.38 | 环保 | ||
600297 | 广汇汽车 | 0.78 | -10.34 | 0.81 | 0.17 | 汽车 |
600112 | *ST天成 | 0.81 | -4.71 | 0.10 | 电力设备 | |
600565 | ST迪马 | 0.85 | 1.62 | 房地产 | ||
000861 | 海印股份 | 0.86 | -9.47 | 19.61 | 0.67 | 商贸零售 |
600070 | *ST富润 | 0.96 | 0.00 | 1.96 | 0.80 | 综合 |
000413 | ST旭电 | 1.00 | -4.76 | 0.03 | 0.27 | 电子 |
600881 | 亚泰集团 | 1.01 | -1.94 | 2.01 | 0.62 | 综合 |
601929 | 吉视传媒 | 1.01 | -2.88 | 2.94 | 0.55 | 传媒 |
002656 | ST摩登 | 1.02 | -0.97 | 1.20 | 2.28 | 纺织服饰 |
002501 | 利源股份 | 1.02 | 0.00 | 0.82 | 3.49 | 有色金属 |
002005 | ST德豪 | 1.03 | -1.90 | 0.68 | 4.90 | 家用电器 |
002141 | *ST贤丰 | 1.03 | 0.00 | 1.61 | 1.14 | 电子 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.03 | -0.96 | 0.30 | 0.47 | 钢铁 |
600811 | 东方集团 | 1.04 | -0.95 | 15.34 | 0.23 | 商贸零售 |
600340 | 华夏幸福 | 1.04 | 0.00 | 0.93 | 0.75 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.04 | -1.89 | 2.19 | 0.41 | 商贸零售 |
000506 | *ST中润 | 1.05 | 5.00 | 0.90 | 1.49 | 有色金属 |
600221 | 海航控股 | 1.08 | -0.92 | 0.40 | 16.89 | 交通运输 |
000793 | 华闻集团 | 1.11 | -4.31 | 4.80 | 2.41 | 传媒 |
002323 | 雅博股份 | 1.11 | 0.91 | 2.13 | 3.92 | 建筑装饰 |
002717 | 岭南股份 | 1.11 | 5.71 | 10.12 | 0.99 | 建筑装饰 |
300108 | *ST吉药 | 1.12 | -7.44 | 7.27 | 医药生物 | |
000656 | *ST金科 | 1.12 | 1.82 | 2.05 | 2.54 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.15 | -1.71 | 0.78 | 0.55 | 煤炭 |
300237 | 美晨生态 | 1.16 | -0.85 | 1.20 | 6.94 | 汽车 |
600898 | *ST美讯 | 1.17 | 5.41 | 1.93 | 电子 | |
300198 | 纳川股份 | 1.18 | -5.60 | 5.66 | 1.68 | 建筑材料 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.18 | -0.84 | 4.25 | 建筑装饰 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.19 | 0.00 | 0.12 | 0.77 | 钢铁 |
600653 | 申华控股 | 1.20 | -1.64 | 0.70 | 3.09 | 汽车 |
300300 | ST峡创 | 1.20 | 3.45 | 4.61 | 5.01 | 计算机 |
600743 | 华远地产 | 1.21 | 1.68 | 0.78 | 5.19 | 房地产 |
300266 | 兴源环境 | 1.22 | -3.94 | 1.25 | 7.30 | 环保 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.22 | -0.81 | 1.06 | 2.37 | 医药生物 |
002269 | 美邦服饰 | 1.22 | 1.67 | 2.67 | 5.87 | 纺织服饰 |
000981 | 山子高科 | 1.23 | 0.00 | 0.20 | 3.62 | 汽车 |
002024 | ST易购 | 1.23 | -2.38 | 0.17 | 1.00 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.23 | -0.81 | 0.19 | 1.01 | 医药生物 |
300301 | *ST长方 | 1.23 | 0.00 | 0.91 | 20.11 | 电子 |
600804 | *ST鹏博 | 1.24 | 4.20 | 2.70 | 2.53 | 通信 |
000908 | *ST景峰 | 1.24 | 5.08 | 0.52 | 医药生物 | |
300091 | 金通灵 | 1.25 | -3.10 | 1.21 | 0.94 | 机械设备 |
601880 | 辽港股份 | 1.25 | 0.00 | 0.22 | 0.75 | 交通运输 |
600022 | 山东钢铁 | 1.26 | 1.61 | 0.48 | 0.66 | 钢铁 |
600370 | 三房巷 | 1.26 | -1.56 | 0.24 | 0.84 | 基础化工 |
600289 | *ST信通 | 1.27 | -5.22 | 1.02 | 1.96 | 通信 |
002663 | 普邦股份 | 1.27 | 0.00 | 0.36 | 0.77 | 建筑装饰 |
002217 | *ST合泰 | 1.28 | 1.59 | 1.66 | 电子 | |
600666 | ST瑞德 | 1.28 | -2.29 | 0.31 | 3.39 | 电子 |
603377 | ST东时 | 1.28 | 4.92 | 4.00 | 0.52 | 社会服务 |
600322 | 津投城开 | 1.30 | 0.78 | 1.10 | 38.34 | 房地产 |
600545 | 卓郎智能 | 1.31 | -0.76 | 0.71 | 0.73 | 机械设备 |
000669 | ST金鸿 | 1.32 | -2.22 | 0.61 | 3.40 | 公用事业 |
300163 | ST先锋 | 1.32 | -2.22 | 3.01 | 1.28 | 基础化工 |
000592 | 平潭发展 | 1.33 | -1.48 | 0.99 | 1.25 | 农林牧渔 |
600231 | 凌钢股份 | 1.33 | 1.53 | 0.46 | 0.54 | 钢铁 |
600227 | 赤天化 | 1.34 | -2.90 | 1.92 | 0.86 | 基础化工 |
601588 | 北辰实业 | 1.34 | 0.75 | 0.55 | 0.36 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.35 | 0.00 | 0.47 | 0.70 | 房地产 |
002247 | 聚力文化 | 1.35 | -2.88 | 2.89 | 2.88 | 建筑材料 |
002052 | *ST同洲 | 1.35 | 4.65 | 0.66 | 183.09 | 家用电器 |
300197 | 节能铁汉 | 1.35 | -1.46 | 1.65 | 0.96 | 建筑装饰 |
002822 | ST中装 | 1.37 | 3.01 | 8.34 | 0.39 | 建筑装饰 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.37 | 0.00 | 0.58 | 1.61 | 建筑材料 |
002542 | 中化岩土 | 1.38 | -2.13 | 0.77 | 1.16 | 建筑装饰 |
002308 | *ST威创 | 1.38 | -4.83 | 0.01 | 0.63 | 计算机 |
600076 | 康欣新材 | 1.38 | -3.50 | 1.40 | 0.43 | 轻工制造 |
601992 | 金隅集团 | 1.38 | 0.73 | 0.34 | 0.34 | 建筑材料 |
600462 | *ST九有 | 1.39 | -3.47 | 2.78 | 通信 | |
000826 | 启迪环境 | 1.39 | -2.11 | 0.95 | 0.48 | 环保 |
002640 | 跨境通 | 1.40 | -0.71 | 1.85 | 1.64 | 商贸零售 |
002470 | 金正大 | 1.40 | -1.41 | 0.52 | 2.25 | 基础化工 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.41 | -1.40 | 1.11 | 1.14 | 纺织服饰 |
000980 | 众泰汽车 | 1.42 | -4.70 | 2.52 | 5.21 | 汽车 |
002310 | *ST东园 | 1.42 | 5.19 | 2.83 | 建筑装饰 | |
600527 | 江南高纤 | 1.42 | -0.70 | 0.27 | 1.10 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.42 | 0.00 | 0.31 | 1.24 | 钢铁 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.43 | -0.69 | 0.13 | 0.76 | 钢铁 |
002210 | 飞马国际 | 1.43 | -1.38 | 0.53 | 13.16 | 环保 |
002146 | 荣盛发展 | 1.43 | 1.42 | 2.86 | 0.26 | 房地产 |
000608 | 阳光股份 | 1.43 | 1.42 | 1.13 | 0.44 | 房地产 |
000584 | *ST工智 | 1.43 | -5.30 | 4.85 | 1.99 | 机械设备 |
002256 | 兆新股份 | 1.44 | -2.04 | 1.07 | 2.20 | 公用事业 |
002607 | 中公教育 | 1.44 | 3.60 | 6.10 | 13.67 | 社会服务 |
002638 | 勤上股份 | 1.44 | -1.37 | 0.30 | 0.82 | 社会服务 |
600606 | 绿地控股 | 1.44 | 1.41 | 0.46 | 0.25 | 房地产 |
600715 | *ST文投 | 1.44 | -1.37 | 0.84 | 传媒 | |
600467 | 好当家 | 1.44 | 0.70 | 0.60 | 0.62 | 农林牧渔 |
600136 | ST明诚 | 1.44 | -0.69 | 0.13 | 7.88 | 社会服务 |
600190 | ST锦港 | 1.44 | -0.69 | 0.84 | 0.43 | 交通运输 |
002495 | 佳隆股份 | 1.46 | -2.01 | 2.38 | 1.22 | 食品饮料 |
002131 | 利欧股份 | 1.47 | -1.34 | 0.83 | 0.74 | 机械设备 |
002076 | 星光股份 | 1.47 | -2.65 | 0.86 | 5.08 | 家用电器 |
600567 | 山鹰国际 | 1.47 | 0.00 | 0.54 | 0.50 | 轻工制造 |
601011 | 宝泰隆 | 1.48 | 0.68 | 1.34 | 0.46 | 煤炭 |
002321 | 华英农业 | 1.48 | -3.27 | 0.78 | 3.20 | 农林牧渔 |
002629 | 仁智股份 | 1.49 | -1.97 | 2.86 | 14.67 | 石油石化 |
002431 | 棕榈股份 | 1.50 | -1.96 | 0.70 | 0.86 | 建筑装饰 |
603828 | ST柯利达 | 1.51 | 0.67 | 1.51 | 1.19 | 建筑装饰 |
300799 | 左江退 | 1.52 | -1.94 | 5.73 | 0.37 | 计算机 |
300338 | *ST开元 | 1.53 | -0.65 | 4.22 | 社会服务 | |
600187 | 国中水务 | 1.54 | -7.78 | 6.30 | 0.79 | 环保 |
002305 | 南国置业 | 1.54 | 1.32 | 4.23 | 3.57 | 房地产 |
300152 | 新动力 | 1.55 | -1.90 | 2.17 | 3.58 | 环保 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.56 | 0.00 | 1.39 | 108.26 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.56 | 0.65 | 1.15 | 11.28 | 通信 |
600225 | 卓朗科技 | 1.56 | -1.27 | 0.55 | 2.57 | 计算机 |
600691 | 阳煤化工 | 1.56 | 0.00 | 0.72 | 0.80 | 基础化工 |
600408 | 安泰集团 | 1.57 | 0.00 | 0.40 | 0.92 | 煤炭 |
002586 | *ST围海 | 1.57 | -1.88 | 0.18 | 0.60 | 建筑装饰 |
000620 | 新华联 | 1.58 | -1.25 | 0.80 | 1.72 | 房地产 |
000659 | 珠海中富 | 1.59 | -0.63 | 2.47 | 6.43 | 轻工制造 |
002482 | 广田集团 | 1.60 | -1.23 | 0.15 | 8.38 | 建筑装饰 |
300370 | 安控科技 | 1.60 | -2.44 | 0.51 | 4.19 | 机械设备 |
603959 | ST百利 | 1.61 | 5.23 | 1.09 | 1.73 | 建筑装饰 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.61 | 1.26 | 0.48 | 0.77 | 商贸零售 |
002426 | 胜利精密 | 1.61 | -2.42 | 1.10 | 1.63 | 电子 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.61 | 0.00 | 0.87 | 6.84 | 传媒 |
300167 | *ST迪威 | 1.62 | -2.41 | 6.37 | 计算机 | |
002285 | 世联行 | 1.63 | 2.52 | 2.16 | 1.08 | 房地产 |
002309 | *ST中利 | 1.64 | 5.13 | 1.01 | 电力设备 | |
300013 | *ST新宁 | 1.65 | -1.20 | 1.14 | 交通运输 | |
600208 | 新湖中宝 | 1.65 | 0.61 | 0.70 | 0.33 | 房地产 |
002445 | 中南文化 | 1.66 | -1.78 | 0.51 | 1.86 | 机械设备 |
000718 | 苏宁环球 | 1.66 | 0.61 | 0.71 | 0.53 | 房地产 |
000545 | 金浦钛业 | 1.66 | -1.19 | 0.58 | 1.18 | 基础化工 |
000010 | 美丽生态 | 1.67 | 0.00 | 3.43 | 9.13 | 建筑装饰 |
002374 | 中锐股份 | 1.67 | -0.60 | 0.58 | 1.58 | 轻工制造 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.67 | 0.00 | 0.35 | 1.39 | 建筑装饰 |
603077 | 和邦生物 | 1.68 | -0.59 | 0.34 | 0.78 | 基础化工 |
002175 | 东方智造 | 1.68 | -1.18 | 0.61 | 3.69 | 机械设备 |
002021 | 中捷资源 | 1.69 | -2.87 | 2.94 | 3.24 | 机械设备 |
000040 | ST旭蓝 | 1.69 | -5.06 | 0.01 | 0.23 | 公用事业 |
000056 | 皇庭国际 | 1.69 | -0.59 | 1.67 | 2.24 | 房地产 |
000564 | 供销大集 | 1.69 | 0.00 | 0.59 | 2.61 | 商贸零售 |
000717 | 中南股份 | 1.69 | -0.59 | 0.32 | 0.47 | 钢铁 |
300208 | *ST中程 | 1.69 | 3.05 | 8.07 | 综合 | |
000627 | 天茂集团 | 1.71 | 0.59 | 0.52 | 0.41 | 非银金融 |
000903 | 云内动力 | 1.71 | -1.16 | 0.62 | 1.14 | 汽车 |
600083 | *ST博信 | 1.71 | 4.91 | 0.39 | 综合 | |
600103 | 青山纸业 | 1.72 | 0.00 | 0.29 | 1.02 | 轻工制造 |
300256 | 星星科技 | 1.72 | -2.82 | 1.16 | 2.63 | 电子 |
002808 | ST恒久 | 1.72 | 4.88 | 4.43 | 1.37 | 电子 |
002418 | 康盛股份 | 1.73 | -3.35 | 3.40 | 1.29 | 家用电器 |
000816 | 智慧农业 | 1.73 | -2.81 | 3.33 | 1.20 | 汽车 |
300506 | *ST名家 | 1.73 | 2.98 | 3.19 | 7.75 | 建筑装饰 |
601996 | 丰林集团 | 1.73 | 0.00 | 0.45 | 0.69 | 轻工制造 |
601010 | 文峰股份 | 1.73 | 0.58 | 0.20 | 0.71 | 商贸零售 |
600503 | 华丽家族 | 1.74 | 0.00 | 0.62 | 0.76 | 房地产 |
002490 | ST墨龙 | 1.74 | -2.79 | 2.13 | 2.16 | 机械设备 |
300242 | 佳云科技 | 1.74 | -3.87 | 4.21 | 2.85 | 传媒 |
000711 | *ST京蓝 | 1.75 | -1.69 | 0.50 | 7.00 | 环保 |
002775 | 文科股份 | 1.76 | 0.00 | 0.74 | 6.22 | 建筑装饰 |
002936 | 郑州银行 | 1.77 | 0.57 | 0.35 | 0.37 | 银行 |
000622 | *ST恒立 | 1.77 | 4.73 | 3.21 | 4.23 | 综合 |
002219 | 新里程 | 1.77 | 0.00 | 0.65 | 2.69 | 医药生物 |
300287 | 飞利信 | 1.77 | -4.84 | 4.62 | 1.87 | 计算机 |
600169 | 太原重工 | 1.78 | 0.56 | 0.38 | 1.15 | 机械设备 |
600397 | 安源煤业 | 1.78 | -0.56 | 0.39 | 3.86 | 煤炭 |
300157 | 新锦动力 | 1.78 | -1.66 | 0.68 | 机械设备 | |
002650 | ST加加 | 1.78 | 1.14 | 0.54 | 0.99 | 食品饮料 |
002377 | 国创高新 | 1.79 | -0.56 | 1.09 | 3.14 | 房地产 |
002397 | 梦洁股份 | 1.79 | -0.56 | 1.17 | 1.14 | 纺织服饰 |
300185 | 通裕重工 | 1.79 | 0.56 | 0.51 | 1.04 | 电力设备 |
300072 | 海新能科 | 1.79 | -1.10 | 0.44 | 0.62 | 基础化工 |
600871 | 石化油服 | 1.79 | -0.56 | 0.25 | 4.05 | 石油石化 |
600533 | 栖霞建设 | 1.80 | 0.56 | 0.70 | 0.45 | 房地产 |
600255 | 鑫科材料 | 1.80 | -2.17 | 0.78 | 2.36 | 有色金属 |
600067 | 冠城大通 | 1.81 | 0.00 | 1.46 | 0.38 | 房地产 |
603023 | *ST威帝 | 1.82 | -5.21 | 1.92 | 1.31 | 汽车 |
603557 | ST起步 | 1.82 | 1.68 | 0.50 | 38.42 | 纺织服饰 |
600708 | 光明地产 | 1.83 | 2.81 | 1.29 | 0.38 | 房地产 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.83 | 1.10 | 0.80 | 0.56 | 房地产 |
600815 | 厦工股份 | 1.84 | -1.08 | 0.16 | 2.16 | 机械设备 |
002437 | 誉衡药业 | 1.84 | 0.55 | 1.17 | 2.31 | 医药生物 |
000851 | ST高鸿 | 1.84 | 5.14 | 3.90 | 0.71 | 通信 |
000008 | 神州高铁 | 1.85 | 1.09 | 0.56 | 1.43 | 机械设备 |
002086 | 东方海洋 | 1.85 | -2.63 | 0.92 | 2.26 | 医药生物 |
002628 | 成都路桥 | 1.85 | 0.54 | 1.28 | 0.47 | 建筑装饰 |
300020 | *ST银江 | 1.85 | 1.09 | 5.91 | 0.35 | 计算机 |
300159 | 新研股份 | 1.85 | -2.63 | 1.98 | 机械设备 | |
600172 | 黄河旋风 | 1.86 | -0.53 | 0.80 | 1.12 | 机械设备 |
000518 | 四环生物 | 1.87 | 1.63 | 0.67 | 4.02 | 医药生物 |
000609 | *ST中迪 | 1.88 | 3.87 | 4.06 | 1.58 | 房地产 |
300125 | ST聆达 | 1.88 | 1.08 | 8.57 | 1.36 | 公用事业 |
002528 | ST英飞拓 | 1.88 | 5.03 | 1.81 | 6.18 | 计算机 |
600777 | ST新潮 | 1.88 | -1.57 | 0.62 | 0.63 | 石油石化 |
603388 | ST元成 | 1.88 | 5.03 | 2.80 | 0.53 | 建筑装饰 |
600448 | 华纺股份 | 1.89 | -1.05 | 0.94 | 0.95 | 纺织服饰 |
600082 | 海泰发展 | 1.89 | 0.53 | 1.34 | 0.70 | 房地产 |
000615 | ST美谷 | 1.89 | -4.06 | 1.66 | 7.38 | 美容护理 |
002750 | *ST龙津 | 1.90 | 4.97 | 2.32 | 1.50 | 医药生物 |
000536 | 华映科技 | 1.91 | -2.55 | 0.81 | 2.43 | 电子 |
002263 | 大东南 | 1.91 | -1.04 | 0.25 | 1.32 | 基础化工 |
600512 | 腾达建设 | 1.91 | 0.00 | 0.18 | 0.48 | 建筑装饰 |
000709 | 河钢股份 | 1.93 | -0.52 | 0.32 | 0.39 | 钢铁 |
002506 | 协鑫集成 | 1.93 | 0.52 | 0.66 | 4.61 | 电力设备 |
002471 | 中超控股 | 1.93 | -0.52 | 0.83 | 1.59 | 电力设备 |
600337 | 美克家居 | 1.94 | -2.51 | 0.43 | 0.82 | 轻工制造 |
600239 | 云南城投 | 1.94 | 0.00 | 0.77 | 2.37 | 房地产 |
300189 | 神农种业 | 1.95 | 2.63 | 4.09 | 2.62 | 农林牧渔 |
600800 | 渤海化学 | 1.96 | -1.01 | 0.39 | 0.98 | 石油石化 |
603030 | 全筑股份 | 1.96 | -2.00 | 1.06 | 2.57 | 建筑装饰 |
600936 | 广西广电 | 1.97 | 0.00 | 0.23 | 2.42 | 传媒 |
600831 | ST广网 | 1.97 | -4.83 | 0.11 | 0.46 | 传媒 |
300071 | 福石控股 | 1.97 | -1.50 | 1.76 | 7.35 | 传媒 |
002122 | 汇洲智能 | 1.97 | -0.51 | 1.48 | 1.74 | 机械设备 |
002094 | 青岛金王 | 1.98 | -1.00 | 3.05 | 0.95 | 美容护理 |
600518 | 康美药业 | 1.98 | -1.00 | 0.94 | 3.89 | 医药生物 |
300324 | 旋极信息 | 1.98 | -2.46 | 2.38 | 1.10 | 计算机 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。