50家港股公司回购 斥资7.37亿港元

2024年07月17日 | 小微 | 浏览量:71938

50家港股公司回购 斥资7.37亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:50家港股公司回购 斥资7.37亿港元)

证券时报•数据宝统计显示,7月16日有50家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2816.60万股,回购金额7.37亿港元。

50家港股公司回购 斥资7.37亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

美团-W回购数量424.80万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为118.700港元,最低价为116.700港元,年内累计回购金额191.52亿港元;友邦保险回购数量120.00万股,回购金额6457.89万港元,回购最高价为54.600港元,最低价为53.450港元,年内累计回购金额149.48亿港元;小米集团-W回购数量300.00万股,回购金额4906.13万港元,回购最高价为16.400港元,最低价为16.300港元,年内累计回购金额35.26亿港元。

以金额进行统计,7月16日回购金额最多的是美团-W,回购金额为5.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6457.89万港元;回购金额居前的还有小米集团-W、快手-W等。回购数量上看,7月16日回购股数最多的是美团-W,当日回购量为424.80万股;其次是中国旭阳集团、广汽集团等,回购数量分别为400.00万股、317.00万股。

值得关注的是,科笛-B、天润云等本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.00亿港元的美团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为191.52亿港元。(数据宝)

7月16日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
03690 美团-W 424.80 49994.92 118.700 116.700 1915209.17
01299 友邦保险 120.00 6457.89 54.600 53.450 1494841.14
01810 小米集团-W 300.00 4906.13 16.400 16.300 352583.99
01024 快手-W 63.82 2951.68 46.400 46.000 222295.59
00011 恒生银行 20.00 2012.62 101.400 100.200 220729.63
01907 中国旭阳集团 400.00 1191.70 2.990 2.960 15283.12
09666 金科服务 181.00 1135.40 6.300 6.160 8904.93
02238 广汽集团 317.00 892.01 2.850 2.780 18229.74
03888 金山软件 27.28 599.83 22.150 21.900 40761.21
02602 万物云 20.00 439.06 22.100 21.700 13851.73
02273 固生堂 8.30 311.45 37.900 36.900 13775.68
00341 大家乐集团 30.00 240.53 8.040 7.990 3786.56
01458 周黑鸭 138.20 236.92 1.760 1.690 16988.79
02299 百宏实业 51.60 219.94 4.300 4.260 565.80
01513 丽珠医药 9.06 216.43 24.000 23.750 19127.95
00023 东亚银行 17.54 171.57 9.840 9.730 17480.01
00881 中升控股 12.20 157.56 12.940 12.860 13285.94
00019 太古股份公司A 2.20 153.98 70.000 69.900 174094.80
09699 顺丰同城 13.48 152.16 11.360 11.180 14722.80
06608 百融云-W 16.00 148.05 9.390 9.180 7933.19
01358 普华和顺 128.60 147.69 1.150 1.140 1193.54
00087 太古股份公司B 8.25 88.86 10.860 10.740 33320.26
01450 交个朋友控股 66.60 88.65 1.360 1.320 221.94
09669 北森控股 20.00 77.11 3.890 3.770 6913.69
02487 科笛-B 11.08 77.01 6.960 6.930 77.01
01980 天鸽互动 150.00 76.50 0.510 0.510 2120.80
00697 首程控股 49.20 66.59 1.360 1.340 5060.03
02158 医渡科技 14.17 49.17 3.500 3.410 479.77
00289 WING ON CO 3.90 46.02 11.800 11.800 632.57
03600 现代牙科 10.00 40.78 4.080 4.040 1312.92
01846 德视佳 7.60 40.33 5.310 5.300 591.10
06626 越秀服务 12.50 39.83 3.200 3.170 814.67
02120 康宁医院 3.20 38.53 12.160 12.000 154.69
00259 亿都(国际控股) 12.00 34.89 2.920 2.840 3542.13
00711 亚洲联合基建控股 70.80 32.57 0.460
331.51
09997 康基医疗 5.00 28.00 5.630 5.570 3684.00
02407 高视医疗 1.91 22.73 12.000 11.800 44.20
02235 微泰医疗-B 4.84 18.21 3.800 3.700 873.13
00393 旭日企业 17.20 17.08 1.010 0.990 631.13
00662 亚洲金融 3.00 11.10 3.700
380.01
02167 天润云 3.44 8.58 2.500 2.440 8.58
02480 绿竹生物-B 0.34 8.32 24.500 24.450 3488.79
00046 科联系统 2.80 5.88 2.100 2.100 539.43
03650 KEEP 0.89 5.59 6.330 6.120 3830.69
00685 世界华文媒体 17.60 4.05 0.230 0.230 251.28
09896 名创优品 0.10 3.51 35.100 35.100 9163.90
00580 赛晶科技 3.00 3.33 1.110 1.090 2169.73
01141 民银资本 12.60 2.83 0.225 0.223 241.40
02306 乐华娱乐 3.30 2.18 0.660 0.660 48.38
06868 天福 0.20 0.92 4.600 4.600 115.88

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表