今日477只个股突破五日均线
2024年07月16日 | 小微 | 浏览量:65196
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日477只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2970.76点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为5111.08亿元。到目前为止,今日有477只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晶赛科技、荣亿精密、常辅股份等,乖离率分别为21.63%、16.22%、12.81%;武汉蓝电、春秋航空、泰格医药等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
871981 | 晶赛科技 | 29.91 | 13.98 | 9.78 | 11.90 | 21.63 |
873223 | 荣亿精密 | 29.79 | 18.45 | 3.67 | 4.27 | 16.22 |
871396 | 常辅股份 | 17.27 | 3.64 | 9.21 | 10.39 | 12.81 |
830896 | 旺成科技 | 15.85 | 7.21 | 6.57 | 7.31 | 11.26 |
831627 | 力王股份 | 15.91 | 11.27 | 7.64 | 8.38 | 9.63 |
430198 | 微创光电 | 14.31 | 12.16 | 5.69 | 6.23 | 9.57 |
300353 | 东土科技 | 13.30 | 6.43 | 6.95 | 7.58 | 9.06 |
300319 | 麦捷科技 | 13.95 | 12.58 | 10.13 | 11.03 | 8.86 |
301295 | 美硕科技 | 13.52 | 39.28 | 19.96 | 21.66 | 8.54 |
603268 | 松发股份 | 10.02 | 1.34 | 12.43 | 13.39 | 7.72 |
000938 | 紫光股份 | 10.00 | 3.96 | 22.53 | 24.19 | 7.37 |
300474 | 景嘉微 | 10.04 | 4.83 | 61.41 | 65.90 | 7.30 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.95 | 6.46 | 4.53 | 4.86 | 7.26 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.93 | 4.37 | 3.00 | 3.21 | 7.07 |
600386 | 北巴传媒 | 10.18 | 6.17 | 2.94 | 3.14 | 6.88 |
000421 | 南京公用 | 10.00 | 12.65 | 4.85 | 5.17 | 6.69 |
605178 | 时空科技 | 10.03 | 9.20 | 12.30 | 13.06 | 6.21 |
601020 | 华钰矿业 | 9.97 | 6.61 | 11.99 | 12.68 | 5.74 |
300566 | 激智科技 | 8.68 | 7.92 | 13.97 | 14.77 | 5.70 |
300800 | 力合科技 | 8.20 | 3.89 | 10.13 | 10.69 | 5.49 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。