7月15日科创板主力资金净流出6.02亿元

2024年07月15日 | 小微 | 浏览量:64805

7月15日科创板主力资金净流出6.02亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:7月15日科创板主力资金净流出6.02亿元)

沪深两市全天主力资金净流出166.17亿元,其中,科创板主力资金净流出6.02亿元,主力资金净流入的有232只股,主力资金净流出的有311只股。

7月15日科创板主力资金净流出6.02亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有68只,下跌的有503只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有232只,其中,4只个股主力资金净流入超3000万元,恒玄科技主力资金净流入5265.96万元,净流入资金居首;石头科技、艾罗能源紧随其后,全天净流入资金分别为4867.59万元、4736.40万元。主力资金净流出的有311只,净流出资金最多的是佰维存储,该股今日下跌2.71%,全天主力资金净流出1.43亿元,其次是海光信息、金盘科技,主力资金净流出分别为5934.67万元、5858.51万元。

从主力资金连续性进行观察,共有59只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是凌志软件,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有经纬恒润、英科再生等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有88只,连续流出天数最多的是思科瑞,该股已连续12个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有天玛智控、铁建重工等,主力资金分别连续流出11天、11天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688608 恒玄科技 5265.96 7.65 6.93 3.44
688169 石头科技 4867.59 3.78 -9.13 2.88
688717 艾罗能源 4736.40 12.41 6.81 21.36
688256 寒武纪 4166.24 3.11 4.41 1.56
688012 中微公司 2925.72 4.15 1.71 0.80
688521 芯原股份 2309.28 5.80 -0.03 2.23
688089 嘉必优 2148.77 13.99 6.66 6.29
688333 铂力特 1989.83 10.56 1.88 1.36
688127 蓝特光学 1705.79 5.54 6.47 3.85
688072 拓荆科技 1698.65 3.42 5.85 2.64
688052 纳芯微 1577.08 11.49 2.21 1.62
688262 国芯科技 1447.70 11.73 0.18 2.79
688049 炬芯科技 1436.61 6.16 6.97 9.12
688111 金山办公 1313.33 2.42 -1.77 0.63
688020 方邦股份 1130.36 18.99 3.36 2.28
688099 晶晨股份 1007.89 2.75 1.81 1.26
688480 赛恩斯 967.70 18.90 -3.53 2.97
688819 天能股份 926.58 8.48 -6.87 0.51
688173 希荻微 915.04 8.11 0.29 4.33
688082 盛美上海 866.32 8.28 1.72 1.53
688253 英诺特 864.28 4.23 -1.08 8.24
688668 鼎通科技 815.82 5.05 -0.91 2.91
688409 富创精密 804.83 4.64 -2.61 2.69
688578 艾力斯 767.14 3.59 -1.10 0.77
688568 中科星图 740.43 6.36 1.22 0.70
688535 华海诚科 734.73 5.40 1.59 4.54
688195 腾景科技 704.07 11.48 -0.29 1.99
688606 奥泰生物 677.30 28.82 -1.32 1.20
688728 格科微 655.28 6.93 -0.80 0.68
688349 三一重能 641.88 17.65 0.24 0.78
688630 芯�微装 623.86 4.41 1.65 1.88
688008 澜起科技 608.08 0.36 1.01 2.28
688047 龙芯中科 582.08 3.65 2.03 0.64
688326 经纬恒润 580.55 1.07 -3.51 8.94
688180 君实生物 569.30 5.23 0.19 0.45
688037 芯源微 537.84 2.33 0.48 1.84
688123 聚辰股份 517.68 3.64 -0.61 1.36
688513 苑东生物 498.52 15.47 -3.35 0.59
688372 伟测科技 468.84 7.08 -1.45 2.35
688311 盟升电子 450.23 6.60 1.84 2.41
688307 中润光学 450.15 14.68 -0.85 2.54
688018 乐鑫科技 448.06 1.19 4.62 3.11
688103 国力股份 415.01 6.89 -0.68 2.51
688636 智明达 404.53 8.31 -0.16 2.31
688279 峰�G科技 404.24 6.59 1.63 1.10
688662 富信科技 403.43 14.67 1.12 1.32
688139 海尔生物 383.37 4.91 -3.33 0.70
688663 新风光 371.70 9.09 -2.76 1.32
688128 中国电研 355.02 12.91 -1.77 0.40
688498 源杰科技 307.10 1.81 -1.11 2.51
688798 艾为电子 301.47 2.65 -1.19 1.68
688520 神州细胞 290.04 3.55 -4.32 0.45
688691 灿芯股份 289.32 2.89 0.07 7.70
688399 硕世生物 285.20 18.93 -0.18 0.38
688500 慧辰股份 277.12 8.70 0.00 1.31
688255 凯尔达 267.38 10.91 0.79 1.80
688172 燕东微 258.73 10.13 -1.85 0.36
688026 洁特生物 251.33 10.95 0.00 1.63
688375 国博电子 246.83 12.09 -1.45 0.18
688733 壹石通 233.01 7.91 -2.52 1.46
688122 西部超导 225.99 2.28 -0.45 0.43
688320 禾川科技 222.06 13.45 -1.26 0.69
688295 中复神鹰 221.23 9.71 -2.01 0.80
688617 惠泰医疗 215.84 1.16 -2.15 0.61
688216 气派科技 211.49 4.21 -1.97 2.64
688371 菲沃泰 211.29 10.43 -1.95 1.70
688396 华润微 207.97 1.87 -0.75 0.22
688419 耐科装备 203.80 5.57 0.54 5.81
688408 中信博 197.92 1.55 -1.36 1.01
688066 航天宏图 195.18 2.84 -2.22 1.85
688368 晶丰明源 192.94 5.96 -0.30 0.66
688549 中巨芯 189.65 3.49 -0.15 2.92
688707 振华新材 187.88 3.01 -6.32 1.98
688690 纳微科技 185.69 4.37 -3.65 0.63
688776 国光电气 179.11 4.99 -3.17 2.25
688281 华秦科技 176.97 2.52 -3.83 1.78
688429 时创能源 171.28 4.93 -2.36 2.55
688198 佰仁医疗 171.25 10.10 -1.71 0.12
688401 路维光电 171.11 5.52 -0.17 1.16
688575 亚辉龙 159.60 4.63 -0.77 0.27
688061 灿瑞科技 159.01 5.89 -0.88 2.53
688002 睿创微纳 155.47 1.18 -1.28 1.08
688677 海泰新光 154.36 8.21 -2.73 0.46
688567 孚能科技 150.42 3.45 -2.29 0.38
688045 必易微 148.46 4.59 -1.84 3.00
688426 康为世纪 148.33 13.01 0.57 1.94
688327 云从科技 143.57 1.54 -0.28 1.15
688789 宏华数科 140.52 1.97 -1.49 0.60
688400 凌云光 139.01 3.60 -3.46 1.10
688600 皖仪科技 135.43 11.12 -4.20 0.79
688001 华兴源创 135.12 5.44 -0.93 0.24
688210 统联精密 126.47 3.62 -2.39 1.55
688190 云路股份 123.06 6.58 -1.07 0.46
688365 光云科技 122.57 5.34 -3.30 0.96
688383 新益昌 122.54 2.41 -2.26 1.02
688561 奇安信 122.36 2.26 -2.62 0.48
688793 倍轻松 116.91 2.68 4.36 1.58
688138 清溢光电 116.85 2.75 -0.74 0.74
688653 康希通信 113.84 1.58 1.14 9.78
688652 京仪装备 110.46 1.55 -0.24 4.24
688631 莱斯信息 107.37 0.84 0.20 3.65
688286 敏芯股份 106.53 2.83 -1.80 1.58
688296 和达科技 105.72 8.01 -2.63 2.47
688267 中触媒 104.90 13.32 -0.05 0.46
688277 天智航 103.34 7.30 -2.15 0.43
688088 虹软科技 103.28 1.57 -1.91 0.60
688299 长阳科技 102.60 3.21 -2.81 0.91
688651 盛邦安全 102.30 11.87 -2.69 2.00
688390 固德威 101.96 0.33 0.33 2.08
688023 安恒信息 100.07 2.01 -3.55 1.78
688683 莱尔科技 99.37 26.57 -1.90 0.16
688087 英科再生 90.59 5.95 -1.46 0.31
688593 新相微 90.47 6.05 -0.21 0.50
688268 华特气体 89.48 1.38 0.71 1.07
688069 德林海 88.15 6.61 3.10 0.82
688048 长光华芯 86.78 1.71 -1.25 1.68
688219 会通股份 85.86 2.81 1.21 0.88
688616 西力科技 85.75 7.24 -3.31 0.77
688596 正帆科技 85.00 0.76 0.56 1.20
688117 圣诺生物 82.80 2.09 -5.14 1.58
688416 恒烁股份 82.67 2.53 -1.73 2.34
688337 普源精电 82.23 3.01 -2.52 1.71
688633 星球石墨 82.17 6.64 0.43 0.41
688290 景业智能 79.63 17.06 -1.11 0.25
688217 睿昂基因 78.54 14.68 -3.25 0.52
688039 当虹科技 78.49 1.91 -0.22 1.64
688739 成大生物 77.81 3.54 -0.58 0.48
688168 安博通 77.00 7.46 -2.48 0.59
688665 四方光电 76.73 8.58 -3.85 0.35
688377 迪威尔 75.99 8.80 -2.30 0.37
688550 瑞联新材 71.74 2.90 -1.14 0.62
688222 成都先导 70.26 2.85 -2.77 0.58
688177 百奥泰 69.15 1.75 -3.66 0.46
688362 甬矽电子 68.56 0.87 -1.05 1.43
688231 隆达股份 68.29 5.53 -1.13 0.76
688577 浙海德曼 65.29 4.12 -2.38 0.64
688176 亚虹医药 65.18 3.15 -3.36 1.07
688560 明冠新材 64.08 3.39 -4.08 0.89
688367 工大高科 63.56 9.57 -1.23 0.67
688317 之江生物 61.90 3.77 -2.55 0.60
688379 华光新材 57.59 10.99 -2.02 0.45
688298 东方生物 54.94 3.71 -1.71 0.29
688328 深科达 54.43 2.78 -2.98 1.62
688515 裕太微 54.01 1.24 -0.89 1.69
688070 纵横股份 53.97 4.22 -3.44 0.55
688161 威高骨科 52.83 3.49 -2.33 0.19
688386 泛亚微透 51.42 1.86 -4.83 1.46
688306 均普智能 50.84 3.92 -2.52 0.71
688369 致远互联 48.21 2.34 -2.61 1.20
688019 安集科技 47.20 0.23 2.62 1.31
688376 美埃科技 46.59 3.88 -0.99 0.86
688358 祥生医疗 46.46 4.92 -3.00 0.35
688084 晶品特装 45.98 7.70 -0.17 0.42
688091 上海谊众 45.79 1.69 -2.37 0.82
688148 芳源股份 45.30 2.49 -3.52 1.14
688229 博睿数据 44.88 4.93 -4.64 0.79
688201 信安世纪 44.01 1.09 -2.06 1.85
688588 凌志软件 41.47 2.50 -2.93 0.66
688330 宏力达 41.19 4.52 -2.55 0.33
688153 唯捷创芯 40.06 0.56 -1.33 1.83
688237 超卓航科 39.45 4.90 -1.53 0.98
688479 友车科技 39.14 7.33 -2.12 0.60
688211 中科微至 38.88 12.28 -1.95 0.20
688509 正元地信 37.63 2.22 -3.52 1.60
688347 华虹公司 37.35 0.17 0.52 2.94
688607 康众医疗 36.91 5.24 -2.71 0.70
688100 威胜信息 36.80 1.45 -0.06 0.14
688165 埃夫特 36.69 3.92 -2.16 0.25
688360 德马科技 36.11 5.68 -1.05 0.33
688355 明志科技 34.68 5.14 -2.42 0.43
688151 华强科技 33.89 3.98 -2.92 0.71
688718 唯赛勃 33.65 7.51 -3.44 0.97
688529 豪森智能 32.74 3.89 -2.92 0.41
688186 广大特材 31.23 1.32 -2.62 1.19
688114 华大智造 30.54 0.95 -2.85 0.34
688339 亿华通 30.21 1.15 -1.92 0.81
688083 中望软件 29.62 0.28 3.26 1.49
688573 信宇人 28.86 2.06 -3.12 3.47
688171 纬德信息 28.64 3.06 -1.92 1.32
688432 有研硅 27.65 1.54 -1.65 0.37
688788 科思科技 26.62 4.16 -1.69 0.26
688370 丛麟科技 25.50 12.68 -2.01 0.29
688101 三达膜 25.16 3.56 -2.38 0.18
688130 晶华微 24.95 1.65 -0.24 2.52
688238 和元生物 24.27 1.77 -3.28 0.66
688206 概伦电子 23.77 0.58 -0.71 1.64
688539 高华科技 23.57 2.33 -1.15 0.43
688030 山石网科 23.33 2.36 -1.29 0.55
688609 九联科技 22.85 0.40 -1.97 1.41
688569 铁科轨道 22.76 3.91 -1.65 0.14
688485 九州一轨 21.45 10.34 -2.19 0.35
688056 莱伯泰科 21.35 3.68 -3.96 0.40
688622 禾信仪器 20.85 4.66 -0.98 0.77
688701 卓锦股份 20.51 2.94 -4.38 2.24
688119 中钢洛耐 20.09 2.71 -1.23 0.40
688510 航亚科技 20.08 0.61 -1.27 0.72
688011 新光光电 20.07 3.09 -2.75 0.49
688565 力源科技 18.41 2.29 -3.83 1.11
688610 埃科光电 18.12 1.82 -4.22 2.35
688557 兰剑智能 16.76 2.92 -3.00 0.37
688505 复旦张江 16.74 1.92 -2.49 0.19
688398 赛特新材 16.69 1.08 -2.63 0.58
688098 申联生物 16.43 2.88 -2.43 0.34
688548 广钢气体 16.09 1.39 -1.70 0.50
688248 南网科技 15.26 0.24 -1.40 0.98
688382 益方生物 15.12 0.35 -3.74 1.53
688681 科汇股份 14.70 1.97 -2.29 0.79
688257 新锐股份 14.58 2.35 -2.58 0.30
688192 迪哲医药 13.79 0.35 -2.13 0.79
688085 三友医疗 13.07 1.81 -3.30 0.18
688518 联赢激光 12.88 0.07 0.76 3.27
688595 芯海科技 12.39 0.22 -0.64 1.33
688722 同益中 11.57 1.01 0.75 0.83
688458 美芯晟 11.13 0.41 -1.24 1.61
688275 万润新能 11.04 0.65 -3.30 0.75
688646 逸飞激光 10.81 0.79 -3.04 2.55
688737 中自科技 9.32 0.44 -2.78 1.90
688356 键凯科技 9.09 0.79 -1.82 0.32
688261 东微半导 8.51 0.16 0.08 1.66
688152 麒麟信安 8.40 0.29 -3.04 2.93
688659 元琛科技 4.21 0.34 -4.80 1.41
688073 毕得医药 3.95 0.26 -4.85 1.21
688589 力合微 3.76 0.08 -1.19 1.59
688132 邦彦技术 3.53 0.41 -3.25 0.49
688046 药康生物 3.51 0.15 -4.99 1.16
688381 帝奥微 3.25 0.05 -2.03 1.80
688096 京源环保 2.41 0.33 -3.67 1.01
688580 伟思医疗 1.47 0.15 -3.99 0.41
688638 誉辰智能 0.86 0.38 -1.58 0.46
688058 宝兰德 0.86 0.12 -2.79 0.48
688418 震有科技 0.58 0.01 -2.08 1.77
688010 福光股份 0.30 0.03 -2.38 0.37
688285 高铁电气 0.00 0.00 -1.10 0.47
688265 南模生物 0.00 0.00 -1.47 0.19
688670 金迪克 0.00 0.00 -3.93 1.03
688283 坤恒顺维 0.00 0.00 -2.99 0.88
688225 亚信安全 0.00 0.00 -3.28 0.27
688272 富吉瑞 0.00 0.00 -3.08 2.15
688395 正弦电气 0.00 0.00 -3.15 0.32
688611 杭州柯林 0.00 0.00 -1.15 0.12
688113 联测科技 0.00 0.00 -4.01 0.28
688038 中科通达 0.00 0.00 -3.54 1.26
688251 井松智能 0.00 0.00 -4.10 0.87
688420 美腾科技 0.00 0.00 -2.17 0.38
688455 科捷智能 0.00 0.00 -1.61 0.25
688353 华盛锂电 0.00 0.00 -2.44 0.35
688459 哈铁科技 0.00 0.00 -0.86 0.15
688623 双元科技 0.00 0.00 -1.22 0.26
688309 恒誉环保 0.00 0.00 -2.56 0.24
688196 卓越新能 0.00 0.00 -1.43 0.13
688051 佳华科技 0.00 0.00 -3.47 0.51
688466 金科环境 0.00 0.00 -2.38 0.21
688528 秦川物联 0.00 0.00 -2.68 0.27
688057 金达莱 0.00 0.00 -2.91 0.16
688078 龙软科技 0.00 0.00 -4.33 0.71
688393 安必平 0.00 0.00 -2.52 0.39
688013 天臣医疗 0.00 0.00 -3.41 0.43
688129 东来技术 0.00 0.00 -2.80 0.37
688679 通源环境 0.00 0.00 -2.84 0.41
688067 爱威科技 0.00 0.00 -3.13 0.67
688329 艾隆科技 0.00 0.00 -2.48 0.89
688682 霍莱沃 0.00 0.00 -2.59 0.63
688282 *ST导航 -0.00 -0.00 -0.59 0.43
688193 仁度生物 -0.22 -0.03 -4.36 1.03
688511 天微电子 -0.50 -0.03 -2.34 2.41
688319 欧林生物 -0.72 -0.07 -1.90 0.31
688227 品高股份 -0.94 -0.10 -2.20 1.30
688336 三生国健 -1.92 -0.07 -2.68 1.54
688291 金橙子 -2.40 -0.29 -3.52 1.61
688021 奥福环保 -2.43 -0.29 -4.09 1.30
688233 神工股份 -4.80 -0.13 -1.69 1.14
688585 上纬新材 -4.81 -0.61 -3.33 0.40
688359 三孚新科 -5.13 -0.36 -1.67 0.40
688004 博汇科技 -5.26 -0.49 -4.05 1.34
688182 灿勤科技 -6.42 -0.23 -2.08 2.41
688501 青达环保 -7.55 -0.60 -3.86 1.27
688109 品茗科技 -7.80 -0.59 -2.02 0.63
688191 智洋创新 -8.97 -1.62 -2.68 0.24
688661 和林微纳 -10.58 -0.31 -3.60 1.02
688236 春立医疗 -10.85 -0.52 -2.10 1.95
688305 科德数控 -11.48 -0.37 -3.30 0.55
688289 圣湘生物 -15.96 -0.48 -1.47 0.33
688184 帕瓦股份 -16.22 -2.46 -1.69 0.54
688489 三未信安 -16.38 -2.53 -2.80 0.51
688563 航材股份 -17.14 -1.16 -0.48 0.39
688203 海正生材 -18.07 -3.17 -2.38 0.60
688081 兴图新科 -18.15 -2.86 -3.62 0.72
688315 诺禾致源 -19.29 -0.98 -3.09 0.46
688345 博力威 -19.95 -3.43 -3.79 0.36
688178 万德斯 -20.05 -2.66 -3.26 0.93
688137 近岸蛋白 -20.74 -4.23 -1.23 0.50
688558 国盛智科 -20.85 -2.72 -2.87 0.35
688338 赛科希德 -20.88 -2.32 -2.95 0.39
688648 中邮科技 -21.08 -1.48 -2.33 2.20
688244 永信至诚 -21.96 -4.01 -3.09 0.49
688269 凯立新材 -22.45 -2.23 -1.09 0.34
688314 康拓医疗 -23.33 -5.66 -2.59 0.28
688433 华曙高科 -23.55 -2.09 -2.38 0.34
688156 路德环境 -23.66 -3.35 -2.83 0.63
688247 宣泰医药 -24.70 -3.29 -2.16 0.65
688335 复洁环保 -25.46 -9.37 -1.61 0.23
688562 航天软件 -25.67 -1.93 -2.10 0.58
688625 呈和科技 -25.75 -6.34 -0.57 0.09
688162 巨一科技 -25.79 -2.86 -4.27 0.98
688526 科前生物 -26.69 -1.66 -0.84 0.26
688175 高凌信息 -27.62 -2.97 -2.06 1.14
688080 映翰通 -27.69 -1.14 -2.99 1.14
688660 电气风电 -28.04 -3.27 -2.73 0.22
688768 容知日新 -28.17 -1.84 1.60 1.34
688519 南亚新材 -28.95 -0.62 -3.30 0.77
688163 赛伦生物 -30.13 -7.48 -2.35 0.75
688136 科兴制药 -30.59 -3.34 -2.63 0.29
688597 煜邦电力 -32.65 -4.19 -3.43 0.51
688077 大地熊 -33.60 -2.23 -1.96 0.88
688448 磁谷科技 -34.81 -2.53 -2.39 1.75
688068 热景生物 -36.48 -3.67 -1.31 0.42
688468 科美诊断 -36.49 -2.32 -2.56 0.64
688189 南新制药 -40.98 -2.33 -2.21 1.10
688215 瑞晟智能 -42.62 -8.06 -3.71 0.62
688350 富淼科技 -44.06 -9.24 -3.59 0.35
688582 芯动联科 -44.60 -0.50 0.65 1.23
688656 浩欧博 -44.66 -3.33 1.66 0.85
688388 嘉元科技 -46.50 -0.91 -3.33 1.24
688055 龙腾光电 -46.50 -3.53 -3.16 0.13
688170 德龙激光 -46.72 -2.34 -2.75 1.22
688280 精进电动 -48.02 -3.43 -4.53 0.75
688626 翔宇医疗 -48.48 -2.84 -4.69 0.37
688278 特宝生物 -49.93 -0.72 -0.57 0.30
688699 明微电子 -50.88 -1.59 -1.10 0.94
688325 赛微微电 -51.05 -2.57 -0.75 1.70
688657 浩辰软件 -51.10 -7.41 -2.85 1.39
688031 星环科技 -51.84 -1.04 -4.22 1.68
688667 菱电电控 -52.42 -6.54 -3.84 0.40
688373 盟科药业 -52.50 -4.52 -2.06 0.75
688230 芯导科技 -52.89 -2.54 -1.05 1.96
688450 光格科技 -52.95 -7.06 -3.97 2.29
688105 诺唯赞 -53.86 -2.81 -1.91 0.57
688553 汇宇制药 -57.70 -7.31 -2.45 0.23
688015 交控科技 -58.23 -2.93 -1.11 0.62
688293 奥浦迈 -58.83 -6.95 -3.57 0.39
688619 罗普特 -59.14 -7.31 -3.81 0.65
688321 微芯生物 -59.83 -1.42 -2.45 0.60
688543 国科军工 -60.95 -2.39 0.13 0.80
688613 奥精医疗 -61.48 -6.16 -3.08 0.59
688716 中研股份 -64.02 -5.02 -4.52 2.22
688199 久日新材 -64.30 -3.60 -2.36 0.89
688060 云涌科技 -64.72 -5.72 -3.12 0.64
688576 西山科技 -65.28 -3.28 -2.10 1.34
688612 威迈斯 -65.41 -5.34 -2.18 1.41
688197 首药控股 -66.46 -3.78 0.41 0.81
688602 康鹏科技 -66.75 -3.23 -3.05 3.21
688581 安杰思 -67.33 -4.11 -2.13 0.82
688221 前沿生物 -67.74 -4.18 -3.68 0.82
688110 东芯股份 -68.78 -0.54 -2.33 2.34
688332 中科蓝讯 -72.38 -0.50 4.87 6.06
688292 浩瀚深度 -73.73 -3.06 -3.58 1.95
688571 杭华股份 -74.68 -5.02 -1.94 0.70
688697 纽威数控 -75.27 -4.84 -2.66 1.33
688620 安凯微 -76.41 -3.77 -1.03 1.15
688523 航天环宇 -76.87 -4.16 -2.51 1.34
688062 迈威生物 -77.89 -1.54 -1.48 0.86
688570 天玛智控 -79.46 -11.14 -2.04 0.53
688584 上海合晶 -81.86 -5.57 -0.57 1.77
688551 科威尔 -82.65 -6.43 -3.28 0.53
688488 艾迪药业 -84.67 -2.43 -4.81 0.85
688767 博拓生物 -85.93 -8.10 -1.37 1.02
688316 青云科技 -86.00 -6.14 -3.32 1.37
688167 炬光科技 -86.34 -1.37 -2.14 1.75
688179 阿拉丁 -86.69 -4.32 -3.26 0.73
688428 诺诚健华 -87.42 -2.65 -0.87 1.40
688112 鼎阳科技 -87.54 -8.80 -3.81 0.85
688093 世华科技 -90.21 -3.30 -4.11 0.63
688669 聚石化学 -91.60 -8.85 -3.07 1.65
688538 和辉光电 -94.00 -1.42 -0.97 0.56
688590 新致软件 -94.20 -1.96 -3.38 1.61
688378 奥来德 -94.68 -2.23 -4.88 0.99
688075 安旭生物 -96.98 -8.04 -2.85 1.06
688232 新点软件 -97.15 -4.57 -2.82 1.17
688146 中船特气 -99.11 -2.77 -1.25 1.25
688719 爱科赛博 -99.91 -7.10 -3.75 2.17
688118 普元信息 -101.64 -4.31 -3.68 1.98
688435 英方软件 -105.74 -9.66 -3.60 1.05
688475 萤石网络 -107.01 -2.39 -0.72 0.37
688079 美迪凯 -107.40 -7.44 -2.20 0.50
688671 碧兴物联 -107.43 -7.24 -4.72 4.54
688133 泰坦科技 -108.71 -4.21 -4.30 1.03
688209 英集芯 -109.10 -2.62 -1.30 1.24
688226 威腾电气 -109.28 -2.77 -3.91 1.62
688181 八亿时空 -109.88 -4.66 -2.91 1.00
688200 华峰测控 -110.34 -1.65 -0.84 0.52
688260 昀冢科技 -110.63 -4.12 -3.71 1.65
688522 纳睿雷达 -110.69 -1.08 -0.75 2.40
688496 清越科技 -115.46 -5.22 -3.81 1.12
688689 银河微电 -115.61 -4.31 -1.22 0.98
688403 汇成股份 -117.38 -3.33 -1.43 0.75
688357 建龙微纳 -117.65 -8.75 -3.76 0.64
688627 精智达 -118.34 -2.96 -1.41 4.42
688185 康希诺 -118.95 -2.85 -3.23 0.90
688239 航宇科技 -123.31 -2.37 -2.54 1.15
688065 凯赛生物 -123.78 -3.27 -1.12 0.15
688097 博众精工 -124.91 -1.52 0.84 0.87
688618 三旺通信 -126.02 -5.98 -4.22 0.87
688779 长远锂科 -128.85 -2.98 -3.00 0.91
688288 鸿泉物联 -129.09 -2.27 -2.26 3.70
688270 臻镭科技 -129.60 -1.75 -0.31 2.30
688273 麦澜德 -131.15 -10.30 -2.62 1.80
688387 信科移动 -131.98 -4.18 -1.38 0.46
688106 金宏气体 -134.47 -3.64 -0.39 0.43
688259 创耀科技 -135.17 -4.70 -1.52 1.30
688586 江航装备 -138.67 -4.32 -2.43 0.46
688443 智翔金泰 -142.15 -4.60 -2.92 1.06
688143 长盈通 -144.67 -6.18 -1.36 1.40
688628 优利德 -145.21 -7.92 -2.37 1.31
688308 欧科亿 -146.54 -7.50 -2.03 0.69
688115 思林杰 -147.24 -7.57 -3.19 2.25
688108 赛诺医疗 -147.32 -5.46 -3.80 0.75
688499 利元亨 -148.01 -7.19 -3.02 0.89
688352 颀中科技 -148.65 -2.46 -1.44 1.81
688007 光峰科技 -148.85 -2.57 -2.55 0.81
688591 泰凌微 -149.57 -5.85 -0.57 2.40
688297 中无人机 -151.23 -2.92 -1.88 0.64
688531 日联科技 -153.05 -3.29 -2.18 1.60
688125 安达智能 -154.63 -4.70 -0.20 4.98
688205 德科立 -155.09 -5.32 -2.50 1.62
688071 华依科技 -162.33 -4.76 -4.14 3.11
688155 先惠技术 -165.48 -13.63 -3.03 0.31
688410 山外山 -166.37 -5.15 -0.81 1.14
688228 开普云 -167.06 -5.18 -2.74 1.36
688592 司南导航 -168.79 -3.16 0.10 9.55
688686 奥普特 -168.82 -4.65 -2.73 0.49
688322 奥比中光 -168.97 -3.60 -2.16 0.71
688693 锴威特 -171.43 -2.57 -1.41 12.10
688786 悦安新材 -172.06 -7.84 -3.69 1.28
688456 有研粉材 -173.65 -3.78 -1.23 1.39
688160 步科股份 -176.79 -6.63 -2.88 0.89
688579 山大地纬 -178.16 -7.78 -3.61 0.79
688361 中科飞测 -180.17 -0.99 -2.27 1.43
688380 中微半导 -180.79 -4.47 -0.24 1.64
688711 宏微科技 -183.00 -5.63 -1.88 1.27
688552 航天南湖 -183.57 -10.25 -2.52 1.44
688348 昱能科技 -188.04 -2.23 -2.93 2.48
688639 华恒生物 -189.86 -1.92 -3.75 0.96
688157 松井股份 -193.64 -5.12 -3.52 0.95
688392 骄成超声 -199.55 -10.31 -4.14 0.76
688158 优刻得 -202.33 -4.39 -2.84 1.15
688512 慧智微 -205.09 -6.67 -3.59 1.99
688502 茂莱光学 -205.60 -5.19 -0.83 2.71
688092 爱科科技 -206.68 -14.41 -3.43 0.92
688425 铁建重工 -207.33 -5.07 -1.10 0.77
688391 钜泉科技 -207.75 -13.31 -2.30 0.88
688147 微导纳米 -212.17 -6.37 -2.68 1.65
688035 德邦科技 -212.60 -7.12 -2.20 1.15
688252 天德钰 -213.65 -1.14 1.43 6.53
688507 索辰科技 -217.36 -9.36 -3.17 1.19
688135 利扬芯片 -221.45 -7.88 -1.86 0.91
688621 阳光诺和 -221.82 -10.01 -3.34 0.47
688698 伟创电气 -229.40 -6.73 -4.02 0.71
688702 盛科通信 -234.35 -8.53 -1.39 1.82
688685 迈信林 -240.98 -6.69 -3.33 1.08
688006 杭可科技 -241.96 -7.25 -3.45 0.33
688385 复旦微电 -242.75 -1.39 -0.78 1.71
688503 聚和材料 -256.93 -5.06 -3.48 1.12
688601 力芯微 -258.48 -1.70 -0.25 2.60
688009 中国通号 -258.77 -1.76 0.16 0.27
688131 皓元医药 -267.66 -6.75 -1.95 0.89
688566 吉贝尔 -270.31 -12.15 -4.89 0.54
688246 嘉和美康 -277.17 -14.37 -3.77 0.96
688313 仕佳光子 -278.50 -7.11 -1.61 0.93
688787 海天瑞声 -281.64 -5.68 -3.52 2.18
688059 华锐精密 -283.38 -12.33 -2.27 0.85
688655 迅捷兴 -284.28 -12.54 -2.58 1.80
688680 海优新材 -286.49 -7.39 -3.57 1.63
689009 九号公司 -289.58 -1.17 -5.19 1.24
688053 思科瑞 -290.63 -12.51 -3.54 2.65
688028 沃尔德 -296.07 -12.32 -3.40 1.08
688235 百济神州 -303.00 -2.53 -1.43 0.87
688323 瑞华泰 -311.68 -19.90 -5.42 0.93
688188 柏楚电子 -312.04 -2.44 0.65 0.38
688603 天承科技 -314.42 -6.14 -2.52 5.09
688556 高测股份 -319.21 -4.51 -2.91 1.24
688530 欧莱新材 -320.58 -7.55 -1.61 7.21
688533 上声电子 -322.92 -12.43 -3.17 0.61
688302 海创药业 -326.87 -9.42 -3.92 1.82
688766 普冉股份 -328.29 -2.71 0.57 2.11
688695 中创股份 -343.20 -10.09 -4.12 6.14
688478 晶升股份 -348.25 -6.45 -1.24 1.86
688050 爱博医疗 -348.72 -3.47 -4.59 0.79
688141 杰华特 -355.68 -6.39 -3.48 1.53
