2.49亿元资金今日流出社会服务股

2024年07月15日 | 小微 | 浏览量:78977

2.49亿元资金今日流出社会服务股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指7月15日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,涨幅分别为1.97%、1.86%。跌幅居前的行业为社会服务、轻工制造,跌幅分别为1.91%、1.83%。社会服务行业位居今日跌幅榜首位。

社会服务行业今日下跌1.91%,全天主力资金净流出2.49亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有10只,涨停的有1只;下跌的有65只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,净流入资金居首的是首旅酒店,今日净流入资金1643.12万元,紧随其后的是国缆检测、黄山旅游,净流入资金分别为450.19万元、353.78万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有华测检测、中公教育、锦江酒店,净流出资金分别为3229.27万元、2687.91万元、2114.07万元。(数据宝)

2.49亿元资金今日流出社会服务股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

社会服务行业资金流向排名

2.49亿元资金今日流出社会服务股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300012 华测检测 -3.91 1.78 -3229.27
002607 中公教育 -4.14 3.19 -2687.91
600754 锦江酒店 4.13 2.20 -2114.07
000888 峨眉山A -2.85 2.25 -1358.98
300572 安车检测 -7.34 6.36 -1247.09
603099 长白山 -3.99 4.02 -1241.49
600749 西藏旅游 -7.91 7.12 -1159.44
300215 电科院 -3.18 2.29 -986.88
300859 西域旅游 -7.46 5.16 -942.65
301508 中机认检 -0.90 10.14 -860.84
301073 君亭酒店 -2.80 7.16 -857.31
000524 岭南控股 -4.36 1.25 -822.27
002967 广电计量 -1.71 0.83 -764.27
301228 实朴检测 -5.72 21.83 -574.83
000526 学大教育 3.20 2.76 -500.79
600661 昂立教育 -1.41 2.92 -493.53
000796 ST凯撒 -3.20 0.74 -491.38
003032 传智教育 -3.40 4.38 -463.24
002707 众信旅游 -0.29 5.88 -454.90
002306 中科云网 -5.80 3.27 -438.18
002033 丽江股份 -1.54 1.45 -420.73
600593 大连圣亚 -3.90 2.78 -418.70
300192 科德教育 -2.77 2.74 -392.28
000610 西安旅游 -1.75 2.49 -388.19
603199 九华旅游 -3.13 1.35 -386.37
000430 张家界 -2.86 2.94 -382.06
688334 西高院 -2.38 1.56 -379.04
300688 创业黑马 -2.86 1.62 -376.13
300887 谱尼测试 -2.73 2.80 -360.60
300416 苏试试验 -1.59 0.93 -300.17
600730 中国高科 -1.77 0.80 -295.48
300359 全通教育 -0.49 1.51 -282.48
000721 西安饮食 -2.86 2.25 -277.14
000428 华天酒店 -2.79 0.73 -236.04
300860 锋尚文化 -3.23 1.43 -221.21
300797 钢研纳克 -1.88 0.57 -218.17
002057 中钢天源 -1.45 0.51 -214.43
600706 曲江文旅 -3.47 2.64 -188.69
600576 祥源文旅 -3.26 0.86 -169.79
605108 同庆楼 -2.47 0.73 -169.11
300338 *ST开元 -2.67 3.48 -159.05
300962 中金辐照 0.79 0.81 -145.82
300010 豆神教育 -4.35 1.36 -127.76
300662 科锐国际 -4.78 3.19 -92.10
600158 中体产业 0.27 1.23 -91.79
603377 ST东时 5.45 3.76 -67.99
301169 零点有数 -0.35 10.52 -62.48
000978 桂林旅游 -1.63 0.90 -58.81
002858 力盛体育 -2.15 2.05 -57.51
603136 天目湖 -2.80 0.93 -54.88
301115 建科股份 -3.96 0.83 -52.69
002186 全聚德 -1.01 0.74 -42.66
600880 博瑞传播 -1.14 0.48 -38.61
002159 三特索道 1.61 3.50 -17.34
002659 凯文教育 -0.94 0.84 -2.87
603060 国检集团 -2.56 0.20 0.00
300282 三盛退 -12.50 5.15 1.17
600826 兰生股份 -0.77 0.28 7.76
300938 信测标准 0.50 1.13 13.84
002638 勤上股份 -2.67 0.40 14.05
300795 米奥会展 2.24 1.19 20.10
300144 宋城演艺 -3.06 1.02 23.99
600136 ST明诚 -0.68 0.07 35.18
605098 行动教育 -0.44 0.78 59.58
601007 金陵饭店 -1.26 0.55 62.80
603183 建研院 -1.90 0.84 70.84
600636 国新文化 -0.59 0.68 91.38
600662 外服控股 -2.70 1.16 131.40
002059 云南旅游 -2.07 0.50 196.48
603373 安邦护卫 -0.38 5.36 203.84
600138 中青旅 -0.71 0.99 289.77
003008 开普检测 -3.30 4.89 312.12
600054 黄山旅游 -1.53 0.88 353.78
301289 国缆检测 1.11 4.90 450.19
600258 首旅酒店 0.24 0.95 1643.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表