农林牧渔行业资金流入榜:唐人神等10股净流入资金超千万元
2024年07月15日 | 小微 | 浏览量:68463
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指7月15日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,涨幅分别为1.97%、1.86%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为社会服务、轻工制造,跌幅分别为1.91%、1.83%。
农林牧渔行业今日上涨1.86%,全天主力资金净流入3913.13万元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有32只,涨停的有3只;下跌的有68只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是唐人神,今日净流入资金3455.13万元,紧随其后的是牧原股份、ST天邦,净流入资金分别为3439.52万元、2877.93万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有温氏股份、中粮糖业、朗源股份,净流出资金分别为5079.02万元、1767.78万元、1688.49万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002567 | 唐人神 | 3.98 | 4.63 | 3455.13 |
002714 | 牧原股份 | 3.79 | 0.91 | 3439.52 |
002124 | ST天邦 | 4.88 | 3.54 | 2877.93 |
000735 | 罗牛山 | 10.09 | 4.47 | 2705.24 |
600975 | 新五丰 | 3.16 | 5.43 | 1971.11 |
002982 | 湘佳股份 | 9.99 | 2.50 | 1522.93 |
002100 | 天康生物 | 5.05 | 3.52 | 1410.62 |
603477 | 巨星农牧 | 7.60 | 2.79 | 1299.68 |
002299 | 圣农发展 | 1.85 | 0.81 | 1182.26 |
000876 | 新希望 | 2.26 | 0.57 | 1059.25 |
300761 | 立华股份 | 2.89 | 0.63 | 531.10 |
605296 | 神农集团 | 2.80 | 5.13 | 469.74 |
001201 | 东瑞股份 | 1.61 | 3.06 | 420.00 |
002385 | 大北农 | 0.00 | 0.96 | 337.58 |
002458 | 益生股份 | 2.72 | 1.63 | 325.56 |
000798 | 中水渔业 | 1.22 | 1.94 | 226.43 |
603336 | 宏辉果蔬 | -5.19 | 2.50 | 210.54 |
603668 | 天马科技 | 0.08 | 0.54 | 176.86 |
301116 | 益客食品 | 1.27 | 3.18 | 168.43 |
000972 | 中基健康 | -2.71 | 1.03 | 158.85 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 5.09 | 0.94 | -5079.02 |
600737 | 中粮糖业 | -0.21 | 0.71 | -1767.78 |
300175 | 朗源股份 | -4.57 | 5.57 | -1688.49 |
300999 | 金龙鱼 | -2.13 | 1.13 | -1074.60 |
002157 | 正邦科技 | 1.03 | 0.74 | -830.27 |
300967 | 晓鸣股份 | 7.90 | 10.01 | -810.33 |
000998 | 隆平高科 | -0.60 | 0.66 | -803.84 |
000639 | 西王食品 | -2.72 | 2.93 | -657.38 |
600313 | 农发种业 | -1.79 | 0.73 | -626.51 |
002311 | 海大集团 | -0.11 | 0.36 | -597.57 |
002321 | 华英农业 | -2.53 | 0.81 | -581.57 |
002556 | 辉隆股份 | -5.28 | 3.12 | -580.62 |
300189 | 神农种业 | -4.06 | 3.65 | -522.48 |
600251 | 冠农股份 | -1.22 | 0.44 | -465.15 |
603718 | 海利生物 | -2.27 | 0.67 | -463.04 |
600354 | 敦煌种业 | -1.23 | 1.16 | -398.93 |
600201 | 生物股份 | -1.06 | 0.94 | -387.83 |
300313 | ST天山 | -3.14 | 2.34 | -308.38 |
002481 | 双塔食品 | -0.99 | 0.78 | -292.95 |
002891 | 中宠股份 | -1.17 | 0.61 | -288.12 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。