计算机行业今日净流出资金16.72亿元,浪潮信息等7股净流出资金超5000万元
2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:63636
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:计算机行业今日净流出资金16.72亿元,浪潮信息等7股净流出资金超5000万元)
沪指7月12日上涨0.03%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅分别为2.56%、1.76%。跌幅居前的行业为煤炭、有色金属,跌幅分别为2.43%、1.79%。计算机行业今日下跌1.03%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日下跌1.03%,全天主力资金净流出16.72亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有65只,涨停的有2只;下跌的有264只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有123只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是德赛西威,今日净流入资金1.01亿元,紧随其后的是经纬恒润、广联达,净流入资金分别为6872.50万元、3284.73万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有浪潮信息、软通动力、科大讯飞,净流出资金分别为6.11亿元、1.13亿元、8381.17万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 5.00 | 3.81 | 10095.35 |
688326 | 经纬恒润 | 8.45 | 10.69 | 6872.50 |
002410 | 广联达 | -1.98 | 2.90 | 3284.73 |
002405 | 四维图新 | 3.11 | 2.61 | 3218.97 |
300212 | 易华录 | 1.41 | 4.14 | 2962.19 |
001339 | 智微智能 | 3.70 | 16.90 | 2730.22 |
300290 | 荣科科技 | 8.28 | 14.17 | 2139.69 |
002373 | 千方科技 | 1.99 | 4.42 | 2010.95 |
300520 | 科大国创 | 1.12 | 3.85 | 1564.23 |
600131 | 国网信通 | 0.94 | 0.63 | 1315.82 |
301153 | 中科江南 | 1.01 | 3.83 | 1248.15 |
002180 | 纳思达 | 2.06 | 0.69 | 1163.73 |
300546 | 雄帝科技 | 4.38 | 24.91 | 1081.31 |
603003 | *ST龙宇 | 5.09 | 3.54 | 972.20 |
300609 | 汇纳科技 | 3.79 | 3.28 | 916.29 |
600718 | 东软集团 | 0.24 | 1.33 | 897.76 |
300044 | 赛为智能 | 2.14 | 9.84 | 777.60 |
688631 | 莱斯信息 | -0.02 | 4.32 | 743.69 |
688111 | 金山办公 | -0.20 | 0.62 | 715.30 |
002512 | 达华智能 | -1.54 | 4.72 | 696.20 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -3.26 | 5.05 | -61050.20 |
301236 | 软通动力 | -3.30 | 3.82 | -11296.98 |
002230 | 科大讯飞 | -1.50 | 1.11 | -8381.17 |
300098 | 高新兴 | -0.42 | 16.04 | -7686.15 |
300807 | 天迈科技 | 2.00 | 46.71 | -7447.37 |
000938 | 紫光股份 | -2.41 | 1.17 | -5836.55 |
603019 | 中科曙光 | -1.99 | 1.74 | -5611.46 |
601360 | 三六零 | -1.77 | 0.49 | -4363.94 |
001309 | 德明利 | -1.41 | 7.31 | -3957.06 |
000034 | 神州数码 | -2.29 | 3.28 | -3550.17 |
300552 | 万集科技 | -3.60 | 13.26 | -3363.75 |
300624 | 万兴科技 | -1.85 | 3.50 | -2999.82 |
002152 | 广电运通 | -2.98 | 0.64 | -2770.70 |
300339 | 润和软件 | -1.46 | 1.91 | -2732.73 |
600536 | 中国软件 | -1.07 | 1.04 | -2717.76 |
300386 | 飞天诚信 | -1.66 | 17.94 | -2694.74 |
002261 | 拓维信息 | -2.23 | 1.65 | -2454.50 |
000158 | 常山北明 | -2.73 | 1.39 | -2436.36 |
688692 | 达梦数据 | -6.98 | 8.89 | -2295.60 |
002415 | 海康威视 | -0.23 | 0.19 | -2196.15 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。