57只股涨停 最大封单资金1.57亿元
2024年07月09日 | 小微 | 浏览量:52796
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:57只股涨停 最大封单资金1.57亿元)
截至收盘,上证指数报收2959.37点,上涨1.26%;深证成指收于8705.94点,上涨1.68%;创业板指上涨1.43%;科创50指数上涨2.51%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4123只,占比79.76%,下跌个股有900只,平盘个股146只。其中,收盘股价涨停的有57只,跌停股有26只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,北交所1只,创业板12只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、基础化工、电力设备行业,上榜个股分别有22只、4只、4只。
涨停股中,*ST景峰、ST步森等7只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰、*ST天成等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST景峰最受资金追捧,收盘涨停板封单有3107.12万股,其次是欧菲光、中孚实业等,涨停板封单分别有1507.24万股、1489.90万股。以封单金额计算,晶方科技、东山精密、欧菲光等涨停板封单资金较多,分别有1.57亿元、1.26亿元、1.24亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603005 | 晶方科技 | 20.76 | 6.11 | 757.83 | 15732.49 | 电子 |
002384 | 东山精密 | 23.87 | 7.88 | 526.72 | 12572.88 | 电子 |
002456 | 欧菲光 | 8.24 | 7.27 | 1507.24 | 12419.68 | 电子 |
002981 | 朝阳科技 | 19.95 | 4.52 | 589.28 | 11756.10 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 16.26 | 13.24 | 566.39 | 9209.55 | 电子 |
603516 | 淳中科技 | 32.58 | 5.63 | 272.93 | 8891.99 | 计算机 |
300956 | 英力股份 | 22.14 | 45.73 | 367.67 | 8140.30 | 电子 |
301182 | 凯旺科技 | 23.28 | 39.87 | 343.57 | 7998.20 | 电子 |
603155 | 新亚强 | 15.17 | 3.20 | 513.76 | 7793.75 | 基础化工 |
002920 | 德赛西威 | 92.10 | 2.09 | 80.10 | 7377.63 | 计算机 |
600727 | 鲁北化工 | 7.24 | 5.93 | 1018.65 | 7375.00 | 基础化工 |
300912 | 凯龙高科 | 10.72 | 7.44 | 672.29 | 7206.95 | 汽车 |
000049 | 德赛电池 | 27.67 | 8.19 | 247.57 | 6850.39 | 电力设备 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.26 | 16.88 | 735.06 | 6806.67 | 电子 |
600692 | 亚通股份 | 5.51 | 8.95 | 1182.35 | 6514.75 | 房地产 |
001696 | 宗申动力 | 10.44 | 17.37 | 594.07 | 6202.13 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 32.66 | 7.06 | 189.55 | 6190.73 | 电子 |
002855 | 捷荣技术 | 19.92 | 4.62 | 302.78 | 6031.38 | 电子 |
002708 | 光洋股份 | 7.37 | 7.88 | 756.57 | 5575.92 | 汽车 |
300843 | 胜蓝股份 | 30.76 | 15.67 | 179.63 | 5525.38 | 电子 |
600745 | 闻泰科技 | 29.01 | 2.76 | 190.20 | 5517.69 | 电子 |
300563 | 神宇股份 | 34.16 | 35.01 | 149.87 | 5119.42 | 通信 |
601777 | 力帆科技 | 3.67 | 1.39 | 1374.27 | 5043.57 | 汽车 |
002823 | 凯中精密 | 15.95 | 26.80 | 299.73 | 4780.67 | 电力设备 |
605277 | 新亚电子 | 13.37 | 8.28 | 328.86 | 4396.88 | 电子 |
002584 | 西陇科学 | 5.94 | 6.02 | 723.72 | 4298.90 | 电子 |
301300 | 远翔新材 | 30.84 | 19.50 | 138.88 | 4282.97 | 基础化工 |
605068 | 明新旭腾 | 14.69 | 2.18 | 281.13 | 4129.80 | 汽车 |
600595 | 中孚实业 | 2.68 | 1.48 | 1489.90 | 3992.92 | 有色金属 |
301348 | 蓝箭电子 | 34.32 | 27.33 | 115.20 | 3953.66 | 电子 |
600360 | ST华微 | 3.01 | 0.70 | 1295.79 | 3900.32 | 电子 |
301026 | 浩通科技 | 25.97 | 8.01 | 149.13 | 3872.91 | 有色金属 |
301326 | 捷邦科技 | 34.81 | 20.67 | 99.72 | 3471.25 | 电子 |
001360 | 南矿集团 | 12.63 | 4.86 | 247.70 | 3128.45 | 机械设备 |
601236 | 红塔证券 | 6.62 | 1.21 | 466.59 | 3088.83 | 非银金融 |
000908 | *ST景峰 | 0.92 | 0.22 | 3107.12 | 2858.55 | 医药生物 |
002888 | 惠威科技 | 13.11 | 6.77 | 213.32 | 2796.63 | 电子 |
301312 | 智立方 | 39.62 | 25.48 | 67.93 | 2691.39 | 机械设备 |
300807 | 天迈科技 | 25.33 | 13.32 | 104.80 | 2654.58 | 计算机 |
601616 | 广电电气 | 3.00 | 4.60 | 832.67 | 2498.02 | 电力设备 |
002829 | 星网宇达 | 13.05 | 9.99 | 185.21 | 2416.93 | 国防军工 |
603958 | 哈森股份 | 8.50 | 2.38 | 278.41 | 2366.49 | 纺织服饰 |
603929 | 亚翔集成 | 25.22 | 5.48 | 87.36 | 2203.22 | 建筑装饰 |
002388 | 新亚制程 | 3.19 | 4.29 | 650.21 | 2074.17 | 电子 |
837821 | 则成电子 | 20.05 | 23.98 | 99.80 | 2001.09 | 电子 |
603256 | 宏和科技 | 7.87 | 6.02 | 230.48 | 1813.92 | 建筑材料 |
002045 | 国光电器 | 13.38 | 12.11 | 132.48 | 1772.55 | 电子 |
603328 | 依顿电子 | 8.03 | 6.58 | 185.92 | 1492.94 | 电子 |
002429 | 兆驰股份 | 4.71 | 1.82 | 310.87 | 1464.17 | 家用电器 |
600650 | 锦江在线 | 7.79 | 4.08 | 151.47 | 1179.95 | 交通运输 |
600420 | 国药现代 | 11.70 | 4.53 | 93.66 | 1095.82 | 医药生物 |
600117 | ST西钢 | 2.17 | 0.07 | 423.70 | 919.44 | 钢铁 |
600165 | *ST宁科 | 2.00 | 4.59 | 330.66 | 661.32 | 基础化工 |
600112 | *ST天成 | 0.91 | 0.17 | 578.22 | 526.18 | 电力设备 |
002569 | ST步森 | 6.48 | 2.31 | 27.88 | 180.66 | 纺织服饰 |
002742 | ST三圣 | 1.59 | 1.93 | 16.65 | 26.47 | 医药生物 |
600185 | 格力地产 | 5.46 | 6.26 | 2.87 | 15.67 | 房地产 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。