主力动向:7月8日特大单净流出93.67亿元

2024年07月08日 | 小微 | 浏览量:58993

主力动向:7月8日特大单净流出93.67亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力动向:7月8日特大单净流出93.67亿元)

两市全天特大单净流出93.67亿元,其中15股特大单净流入超5000万元,领益智造特大单净流入4.85亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘下跌0.93%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出93.67亿元,共计1153股特大单净流入,2317股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日仅有2个行业特大单净流入,分别是电子、公用事业,特大单净流入金额分别为9.60亿元、0.79亿元。

特大单资金净流出的行业共有29个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金14.47亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金10.41亿元,净流出资金居前的还有医药生物、食品饮料等行业。


具体到个股来看,15股特大单净流入超5000万元,领益智造特大单净流入4.85亿元,净流入资金规模居首;富满微特大单净流入资金2.00亿元,位列第二;净流入资金居前的还有经纬辉开、立讯精密、韦尔股份等。特大单净流出股中,贵州茅台特大单净流出资金3.58亿元,净流出资金最多;东方财富、工商银行特大单净流出资金分别为2.15亿元、2.01亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超5000万元个股今日平均上涨6.56%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有13只,股价以涨停收盘的有恒光股份、富满微等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、有色金属行业最为集中,上榜个股分别有7只、3只、1只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
002600 领益智造 7.20 9.42 4.85 电子
300671 富满微 28.14 20.00 2.00 电子
300120 经纬辉开 7.81 19.97 1.67 电子
002475 立讯精密 39.37 1.65 1.32 电子
603501 韦尔股份 101.59 4.00 1.27 电子
600418 江淮汽车 17.65 2.20 1.11 汽车
002823 凯中精密 14.50 10.02 1.11 电力设备
600795 国电电力 6.05 1.85 0.99 公用事业
300319 麦捷科技 9.79 6.30 0.77 电子
000100 TCL科技 4.08 -3.32 0.74 电子
000630 铜陵有色 3.68 -0.27 0.69 有色金属
600941 中国移动 109.41 1.31 0.64 通信
300308 中际旭创 144.39 2.04 0.62 通信
301118 恒光股份 20.09 20.01 0.55 基础化工
300394 天孚通信 90.08 3.29 0.52 通信
002428 云南锗业 12.26 5.60 0.50 有色金属
300641 正丹股份 32.32 7.13 0.48 基础化工
002741 光华科技 11.59 9.96 0.47 电子
300498 温氏股份 20.08 1.36 0.46 农林牧渔
600938 中国海油 34.77 1.43 0.46 石油石化

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
600519 贵州茅台 1420.00 -2.27 -3.58 食品饮料
300059 东方财富 9.96 -2.45 -2.15 非银金融
601398 工商银行 5.89 1.03 -2.01 银行
600733 北汽蓝谷 9.60 5.26 -1.93 汽车
300015 爱尔眼科 9.88 -3.89 -1.38 医药生物
688008 澜起科技 59.53 3.87 -1.21 电子
600036 招商银行 33.99 0.32 -1.20 银行
000063 中兴通讯 27.20 -1.05 -1.20 通信
600887 伊利股份 25.20 -0.98 -1.19 食品饮料
601919 中远海控 14.40 -6.07 -1.18 交通运输
601166 兴业银行 17.28 0.52 -1.13 银行
000858 五粮液 125.91 -2.36 -1.03 食品饮料
603259 药明康德 36.87 -3.02 -1.02 医药生物
601127 赛力斯 86.54 -0.41 -0.99 汽车
601390 中国中铁 6.20 -2.97 -0.98 建筑装饰
600489 中金黄金 16.61 1.53 -0.89 有色金属
601688 华泰证券 11.88 -2.94 -0.85 非银金融
600476 湘邮科技 13.51 -7.78 -0.84 计算机
300114 中航电测 48.19 -2.73 -0.82 国防军工
600900 长江电力 29.92 2.05 -0.77 公用事业
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表