【盘中播报】沪指跌0.39% 银行行业跌幅最大
2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:63844
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指跌0.39% 银行行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.39%,A股成交量462.29亿股,成交金额4461.75亿元,比上一个交易日增加0.37%。个股方面,3958只个股上涨,其中涨停43只,1213只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,医药生物、有色金属、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.72%、2.24%、1.34%;银行、食品饮料、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为2.25%、1.28%、1.06%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 2.72 | 353.63 | 22.34 | 向日葵 | 20.21 |
有色金属 | 2.24 | 220.92 | -5.26 | 中金黄金 | 7.85 |
传媒 | 1.34 | 127.31 | 11.99 | 佳云科技 | 19.88 |
社会服务 | 1.28 | 43.66 | -15.53 | 华测检测 | 9.81 |
计算机 | 1.20 | 383.71 | -1.27 | 通达海 | 20.01 |
商贸零售 | 1.20 | 76.96 | -15.86 | 东方集团 | 10.59 |
纺织服饰 | 1.02 | 28.76 | -10.26 | 深中华A | 10.09 |
美容护理 | 0.85 | 14.21 | -16.41 | 青岛金王 | 10.17 |
综合 | 0.77 | 4.65 | -25.95 | *ST中程 | 4.29 |
基础化工 | 0.53 | 170.64 | -9.25 | N键邦 | 132.06 |
钢铁 | 0.50 | 21.29 | 4.52 | 沙钢股份 | 8.90 |
农林牧渔 | 0.50 | 46.67 | -20.26 | 海大集团 | 3.58 |
环保 | 0.44 | 32.69 | -1.60 | 新安洁 | 11.17 |
轻工制造 | 0.38 | 43.47 | -14.40 | 皮阿诺 | 10.05 |
通信 | 0.35 | 177.74 | -2.73 | 神宇股份 | 8.96 |
电力设备 | 0.34 | 319.16 | -1.21 | 艾罗能源 | 11.97 |
机械设备 | 0.33 | 272.63 | -2.64 | 南华仪器 | 19.97 |
建筑材料 | 0.27 | 31.24 | -16.81 | 聚力文化 | 5.93 |
国防军工 | 0.22 | 121.08 | 6.78 | 华丰科技 | 5.05 |
电子 | 0.15 | 672.46 | -2.32 | 显盈科技 | 20.00 |
汽车 | 0.14 | 265.19 | -10.56 | 北汽蓝谷 | 9.40 |
交通运输 | -0.38 | 91.92 | -3.96 | 中国东航 | -1.82 |
建筑装饰 | -0.42 | 84.80 | -9.25 | 深圳瑞捷 | -5.36 |
房地产 | -0.53 | 66.28 | -23.78 | 世荣兆业 | -4.63 |
非银金融 | -0.55 | 139.10 | 20.88 | 新华保险 | -2.71 |
家用电器 | -0.76 | 87.07 | -6.10 | 极米科技 | -6.30 |
煤炭 | -0.86 | 44.38 | 7.15 | 华阳股份 | -2.65 |
公用事业 | -0.86 | 123.26 | 10.59 | 明星电力 | -3.21 |
石油石化 | -1.06 | 61.04 | 26.73 | 中国海油 | -2.68 |
食品饮料 | -1.28 | 137.88 | 0.89 | 西麦食品 | -3.14 |
银行 | -2.25 | 186.79 | 45.93 | 中信银行 | -3.07 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。