613只股短线走稳 站上五日均线
2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:69024
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:613只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2949.93点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为5773.53亿元。到目前为止,今日有613只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有飞利信、向日葵、佳云科技等,乖离率分别为13.39%、13.34%、12.64%;漳州发展、福赛科技、派林生物等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300287 | 飞利信 | 20.00 | 13.55 | 1.85 | 2.10 | 13.39 |
300111 | 向日葵 | 20.21 | 6.40 | 1.99 | 2.26 | 13.34 |
300242 | 佳云科技 | 19.88 | 9.47 | 1.82 | 2.05 | 12.64 |
301067 | 显盈科技 | 20.00 | 35.01 | 21.93 | 24.60 | 12.16 |
300071 | 福石控股 | 17.26 | 10.13 | 2.10 | 2.31 | 9.79 |
300147 | 香雪制药 | 14.64 | 7.46 | 3.36 | 3.68 | 9.46 |
300417 | 南华仪器 | 19.97 | 23.25 | 8.69 | 9.49 | 9.26 |
301178 | 天亿马 | 19.98 | 17.48 | 20.80 | 22.70 | 9.16 |
301333 | 诺思格 | 14.16 | 7.36 | 35.27 | 38.30 | 8.60 |
301378 | 通达海 | 20.01 | 10.35 | 21.77 | 23.51 | 7.97 |
838701 | 豪声电子 | 10.18 | 12.18 | 12.60 | 13.53 | 7.42 |
603050 | 科林电气 | 7.44 | 2.97 | 22.93 | 24.55 | 7.06 |
002629 | 仁智股份 | 10.13 | 5.95 | 1.63 | 1.74 | 7.01 |
300165 | 天瑞仪器 | 10.75 | 12.00 | 2.22 | 2.37 | 6.85 |
300563 | 神宇股份 | 9.24 | 27.79 | 25.44 | 27.18 | 6.83 |
603991 | 至正股份 | 10.01 | 2.52 | 30.13 | 32.19 | 6.82 |
300347 | 泰格医药 | 7.92 | 2.63 | 48.19 | 51.10 | 6.05 |
000813 | 德展健康 | 10.00 | 2.21 | 2.29 | 2.42 | 5.86 |
000720 | 新能泰山 | 9.96 | 0.94 | 2.51 | 2.65 | 5.58 |
002094 | 青岛金王 | 10.17 | 0.91 | 1.85 | 1.95 | 5.52 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。