90只股即将分红 抢权行情能否开启?
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:90只股即将分红 抢权行情能否开启?)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日90家公司分配方案将要实施。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3865家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3856家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有391家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2986家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有90家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有63家,山西汾酒派现最大方,每10股派现43.70元,百普赛斯、成都银行等紧随其后,每10股派现金额分别为9.00元、8.97元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是通策医疗,该股2023年度分配方案为10送4.00595派4.3565元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的90只个股中,近5日涨幅最大的是齐鲁银行,累计涨幅为7.53%,其余涨幅居前的有明星电力、漳州发展等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601665 | 齐鲁银行 | 2.200 | - | 5.14 | 7.53 |
600101 | 明星电力 | 1.000 | 3.000 | 13.03 | 6.72 |
000753 | 漳州发展 | 0.250 | - | 2.93 | 5.40 |
601838 | 成都银行 | 8.968 | - | 15.61 | 5.33 |
600908 | 无锡银行 | 2.000 | - | 5.51 | 5.15 |
600325 | 华发股份 | 3.700 | - | 7.03 | 4.93 |
600795 | 国电电力 | 0.700 | - | 6.07 | 4.30 |
002133 | 广宇集团 | 0.500 | - | 2.36 | 3.96 |
600531 | 豫光金铅 | 1.600 | - | 6.64 | 3.75 |
603053 | 成都燃气 | 3.000 | - | 9.93 | 3.65 |
002608 | 江苏国信 | 1.000 | - | 7.83 | 2.76 |
600510 | 黑牡丹 | 1.250 | - | 3.90 | 2.36 |
300958 | 建工修复 | 1.180 | - | 10.97 | 2.33 |
600874 | 创业环保 | 1.660 | - | 5.77 | 2.30 |
830974 | 凯大催化 | 1.350 | - | 4.93 | 2.07 |
000631 | 顺发恒业 | 1.000 | - | 2.48 | 2.06 |
600704 | 物产中大 | 2.100 | - | 4.45 | 1.60 |
002883 | 中设股份 | 0.650 | - | 8.86 | 1.37 |
833819 | 颖泰生物 | 1.000 | - | 3.03 | 1.34 |
300502 | 新易盛 | 1.550 | - | 109.99 | 1.27 |
002598 | 山东章鼓 | 1.000 | - | 7.49 | 1.22 |
603180 | 金牌家居 | 6.000 | - | 19.81 | 1.12 |
601028 | 玉龙股份 | 0.500 | - | 12.91 | 1.02 |
688101 | 三达膜 | 2.300 | - | 11.53 | 0.70 |
002365 | 永安药业 | 1.000 | - | 7.39 | 0.68 |
600379 | 宝光股份 | 0.650 | - | 8.21 | 0.61 |
301098 | 金埔园林 | 1.000 | - | 7.73 | 0.39 |
300589 | 江龙船艇 | 0.300 | - | 11.43 | 0.26 |
600630 | 龙头股份 | 0.120 | - | 8.17 | 0.25 |
000591 | 太阳能 | 1.458 | - | 4.72 | 0.21 |
600032 | 浙江新能 | 0.700 | - | 7.41 | 0.14 |
600499 | 科达制造 | 3.300 | - | 8.43 | 0.12 |
600509 | 天富能源 | 1.580 | - | 5.48 | - |
300955 | 嘉亨家化 | 3.500 | - | 12.85 | -0.31 |
430510 | 丰光精密 | 1.200 | 4.000 | 15.35 | -0.32 |
600419 | 天润乳业 | 1.360 | - | 8.14 | -0.37 |
603703 | 盛洋科技 | 0.120 | - | 9.69 | -0.62 |
300079 | 数码视讯 | 0.100 | - | 4.10 | -0.73 |
600556 | 天下秀 | 0.155 | - | 3.74 | -0.80 |
301103 | 何氏眼科 | 6.050 | - | 21.67 | -0.87 |
837344 | 三元基因 | 0.750 | - | 14.51 | -0.96 |
603357 | 设计总院 | 3.500 | - | 9.05 | -0.98 |
301333 | 诺思格 | 2.000 | - | 35.04 | -1.10 |
603300 | 华铁应急 | 0.219 | - | 5.39 | -1.10 |
833781 | 瑞奇智造 | 0.500 | - | 4.13 | -1.43 |
301127 | 天源环保 | 1.700 | 4.000 | 11.87 | -1.74 |
002971 | 和远气体 | 1.000 | 3.000 | 23.90 | -1.81 |
603018 | 华设集团 | 3.100 | - | 8.85 | -1.88 |
603698 | 航天工程 | 1.050 | - | 11.84 | -1.91 |
002239 | 奥特佳 | 0.085 | - | 2.33 | -2.10 |
688579 | 山大地纬 | 0.800 | - | 7.71 | -2.65 |
002869 | 金溢科技 | 1.000 | - | 33.00 | -2.74 |
300455 | 航天智装 | 0.150 | - | 11.70 | -2.74 |
002955 | 鸿合科技 | 4.250 | - | 22.56 | -2.76 |
600529 | 山东药玻 | 4.000 | - | 24.80 | -2.86 |
600710 | 苏美达 | 3.300 | - | 7.81 | -3.10 |
600763 | 通策医疗 | 4.356 | 4.006 | 54.79 | -3.15 |
688369 | 致远互联 | 1.300 | - | 15.95 | -3.22 |
603159 | 上海亚虹 | 1.100 | - | 10.13 | -3.43 |
301190 | 善水科技 | 1.500 | - | 13.77 | -3.44 |
600195 | 中牧股份 | 1.190 | - | 7.50 | -3.72 |
688329 | 艾隆科技 | 1.500 | - | 14.48 | -3.85 |
601615 | 明阳智能 | 3.041 | - | 9.42 | -3.98 |
600446 | 金证股份 | 0.600 | - | 9.88 | -4.08 |
000636 | 风华高科 | 0.500 | - | 12.45 | -4.16 |
002810 | 山东赫达 | 2.000 | - | 11.75 | -4.24 |
873726 | 卓兆点胶 | 6.800 | - | 16.73 | -4.29 |
688268 | 华特气体 | 5.000 | - | 50.12 | -4.33 |
603876 | 鼎胜新材 | 1.900 | - | 9.22 | -4.46 |
002098 | 浔兴股份 | 1.100 | - | 5.50 | -4.51 |
871642 | 通易航天 | 0.600 | - | 6.93 | -4.55 |
605365 | 立达信 | 3.200 | - | 15.29 | -4.56 |
688161 | 威高骨科 | 1.205 | - | 19.83 | -4.57 |
002064 | 华峰化学 | 1.500 | - | 7.01 | -5.01 |
688433 | 华曙高科 | 0.962 | - | 20.15 | -5.04 |
003001 | 中岩大地 | 1.206 | - | 16.63 | -5.78 |
603969 | 银龙股份 | 0.700 | - | 4.81 | -5.87 |
002395 | 双象股份 | 1.000 | - | 14.22 | -6.01 |
002230 | 科大讯飞 | 1.000 | - | 42.06 | -6.03 |
300861 | 美畅股份 | 1.500 | - | 18.67 | -6.32 |
605577 | 龙版传媒 | 0.800 | - | 15.22 | -6.51 |
600809 | 山西汾酒 | 43.700 | - | 203.41 | -6.71 |
301080 | 百普赛斯 | 9.000 | - | 34.31 | -6.77 |
688480 | 赛恩斯 | 5.000 | - | 26.74 | -6.86 |
605376 | 博迁新材 | 1.800 | - | 21.41 | -7.40 |
688181 | 八亿时空 | 0.810 | - | 17.67 | -7.54 |
688023 | 安恒信息 | - | 3.000 | 39.12 | -7.80 |
688593 | 新相微 | 0.390 | - | 9.41 | -8.28 |
688575 | 亚辉龙 | 2.730 | - | 21.73 | -9.31 |
688610 | 埃科光电 | 2.000 | - | 32.45 | -10.01 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。