今日30只个股跨越牛熊分界线
2024年07月02日 | 小微 | 浏览量:60807
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日30只个股跨越牛熊分界线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3003.21点,收于年线之下,涨跌幅为0.28%,A股总成交额为2981.35亿元。到目前为止,今日有30只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科创信息、三晖电气、浙江仙通等,乖离率分别为18.58%、7.34%、7.19%;德赛电池、航发控制、中粮资本等个股乖离率较小,刚刚站上年线。7月2日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300730 | 科创信息 | 19.98 | 26.55 | 11.80 | 13.99 | 18.58 |
002857 | 三晖电气 | 10.02 | 1.44 | 15.55 | 16.69 | 7.34 |
603239 | 浙江仙通 | 9.97 | 2.63 | 14.61 | 15.66 | 7.19 |
300561 | 汇金科技 | 19.96 | 10.57 | 10.88 | 11.60 | 6.61 |
603171 | 税友股份 | 9.99 | 0.75 | 30.84 | 32.71 | 6.07 |
830799 | 艾融软件 | 5.07 | 2.94 | 9.67 | 10.15 | 4.93 |
300872 | 天阳科技 | 3.88 | 2.58 | 13.33 | 13.65 | 2.38 |
301110 | 青木股份 | 1.73 | 1.21 | 30.07 | 30.52 | 1.51 |
301318 | 维海德 | 1.57 | 2.04 | 27.43 | 27.79 | 1.32 |
430425 | 乐创技术 | 2.64 | 2.84 | 11.51 | 11.66 | 1.27 |
300192 | 科德教育 | 1.40 | 2.29 | 10.03 | 10.14 | 1.11 |
301357 | 北方长龙 | 9.09 | 34.65 | 33.24 | 33.60 | 1.09 |
300542 | 新晨科技 | 2.89 | 2.76 | 12.70 | 12.83 | 1.00 |
002530 | 金财互联 | 4.29 | 5.80 | 8.18 | 8.26 | 1.00 |
301236 | 软通动力 | 1.61 | 1.78 | 36.19 | 36.50 | 0.86 |
002264 | 新华都 | 2.81 | 1.36 | 5.45 | 5.49 | 0.71 |
600874 | 创业环保 | 0.70 | 0.22 | 5.72 | 5.76 | 0.66 |
603890 | 春秋电子 | 1.86 | 2.51 | 9.24 | 9.30 | 0.66 |
300721 | 怡达股份 | 2.27 | 2.68 | 13.90 | 13.99 | 0.65 |
300193 | 佳士科技 | 0.95 | 0.59 | 7.41 | 7.45 | 0.55 |
300103 | 达刚控股 | 2.61 | 16.51 | 5.47 | 5.50 | 0.55 |
832171 | 志晟信息 | 7.85 | 5.60 | 6.29 | 6.32 | 0.52 |
002958 | 青农商行 | 1.10 | 0.47 | 2.74 | 2.75 | 0.41 |
600601 | 方正科技 | 0.34 | 1.05 | 2.91 | 2.92 | 0.24 |
601212 | 白银有色 | 0.35 | 0.26 | 2.83 | 2.84 | 0.21 |
300292 | 吴通控股 | 1.69 | 1.79 | 3.61 | 3.62 | 0.18 |
836221 | 易实精密 | 2.68 | 2.24 | 11.46 | 11.48 | 0.16 |
002423 | 中粮资本 | 0.92 | 0.31 | 7.67 | 7.68 | 0.07 |
000738 | 航发控制 | 0.10 | 0.14 | 19.98 | 19.99 | 0.05 |
000049 | 德赛电池 | 7.89 | 5.59 | 25.84 | 25.84 | 0.00 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。