24股获杠杆资金净买入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:24股获杠杆资金净买入超5000万元)
截至7月1日,市场融资余额合计1.45万亿元,较前一交易日减少2.23亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续减少,其中,沪市融资余额7656.59亿元,较前一交易日减少8.39亿元;深市融资余额6824.00亿元,较前一交易日增加6.16亿元;北交所融资余额10.46亿元,较前一交易日减少55.18万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,7月1日共有1613只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有141只,其中24只融资净买入额超5000万元。赛力斯融资净买入额居首,当日净买入1.93亿元,其次是工业富联、歌尔股份,融资净买入金额分别为1.41亿元、1.27亿元,融资净买入金额居前的还有水晶光电、新易盛、比亚迪等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,通信、汽车、电子等行业最为集中,分别有5只、5只、5只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有20只,创业板有4只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.15%,融资余额占比最高的是中科曙光,该股最新融资余额49.11亿元,占流通市值的比例为8.13%,融资余额占比较高的还有光迅科技、中兴通讯、湖南黄金,占比分别为5.35%、5.13%、5.08%。(数据宝)
7月1日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 7月1日涨跌幅 (%) |
融资净买入额 (万元) |
最新融资余额 (万元) |
占流通市值 比例 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 1.33 | 19316.30 | 667268.62 | 4.79 | 汽车 |
601138 | 工业富联 | 2.19 | 14133.58 | 208617.85 | 0.38 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 1.08 | 12673.15 | 263384.10 | 4.44 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 7.18 | 11492.99 | 61992.65 | 2.51 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 4.53 | 11133.43 | 195313.09 | 2.83 | 通信 |
002594 | 比亚迪 | -1.38 | 10739.58 | 731603.87 | 2.55 | 汽车 |
600733 | 北汽蓝谷 | 9.65 | 9838.16 | 209605.25 | 4.88 | 汽车 |
600795 | 国电电力 | 0.67 | 8172.54 | 73804.08 | 0.69 | 公用事业 |
600519 | 贵州茅台 | -1.84 | 8143.22 | 2081866.71 | 1.15 | 食品饮料 |
600941 | 中国移动 | -0.04 | 6966.22 | 110470.93 | 1.36 | 通信 |
002155 | 湖南黄金 | 5.25 | 6953.22 | 116361.80 | 5.08 | 有色金属 |
000938 | 紫光股份 | 1.30 | 6796.34 | 232597.81 | 3.59 | 计算机 |
002600 | 领益智造 | -4.35 | 6566.68 | 88212.83 | 1.88 | 电子 |
600036 | 招商银行 | 0.50 | 6436.92 | 775406.43 | 1.09 | 银行 |
002281 | 光迅科技 | 2.73 | 6424.19 | 155289.60 | 5.35 | 通信 |
603019 | 中科曙光 | -0.17 | 5870.68 | 491138.73 | 8.13 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 0.61 | 5603.05 | 581086.92 | 5.13 | 通信 |
600418 | 江淮汽车 | 4.10 | 5498.92 | 181416.49 | 5.04 | 汽车 |
000338 | 潍柴动力 | -3.26 | 5396.78 | 202516.35 | 2.59 | 汽车 |
300308 | 中际旭创 | 5.09 | 5238.54 | 303816.77 | 1.88 | 通信 |
601919 | 中远海控 | 2.13 | 5231.69 | 529112.70 | 2.62 | 交通运输 |
300115 | 长盈精密 | -1.92 | 5107.71 | 68962.30 | 4.89 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | -2.02 | 5097.55 | 214508.61 | 0.62 | 医药生物 |
600312 | 平高电气 | 1.49 | 5061.13 | 55552.19 | 2.07 | 电力设备 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。