汽车行业6月28日资金流向日报
2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:56481
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:汽车行业6月28日资金流向日报)
沪指6月28日上涨0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为国防军工、石油石化,涨幅分别为3.20%、2.21%。汽车行业今日上涨1.08%。跌幅居前的行业为非银金融、食品饮料,跌幅分别为1.50%、1.40%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
汽车行业今日上涨1.08%,全天主力资金净流入14.24亿元,该行业所属的个股共261只,今日上涨的有171只,涨停的有2只;下跌的有76只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有130只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是赛力斯,今日净流入资金7.92亿元,紧随其后的是长安汽车、中通客车,净流入资金分别为1.55亿元、1.46亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有超捷股份、广汇汽车、隆鑫通用,净流出资金分别为2811.82万元、2360.59万元、2029.55万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 7.85 | 4.74 | 79197.51 |
000625 | 长安汽车 | 1.28 | 1.28 | 15498.40 |
000957 | 中通客车 | 6.48 | 12.52 | 14584.78 |
600418 | 江淮汽车 | 3.13 | 3.80 | 10400.51 |
600733 | 北汽蓝谷 | 4.39 | 6.86 | 6525.52 |
000338 | 潍柴动力 | 2.40 | 1.45 | 6389.39 |
603129 | 春风动力 | 1.32 | 0.99 | 6352.86 |
002594 | 比亚迪 | 0.30 | 0.80 | 6333.57 |
002355 | 兴民智通 | 10.02 | 4.98 | 5853.52 |
600066 | 宇通客车 | 1.78 | 0.89 | 2412.33 |
301215 | 中汽股份 | 5.21 | 7.49 | 2041.99 |
605005 | 合兴股份 | 4.93 | 2.93 | 2035.19 |
601777 | 力帆科技 | 6.67 | 2.48 | 1759.00 |
601799 | 星宇股份 | 1.65 | 0.50 | 1550.68 |
002085 | 万丰奥威 | 2.16 | 7.05 | 1490.59 |
603390 | 通达电气 | 4.71 | 10.62 | 1200.56 |
601633 | 长城汽车 | 0.68 | 0.19 | 1100.68 |
002590 | 万安科技 | 2.89 | 3.61 | 1007.99 |
603950 | 长源东谷 | 6.23 | 2.97 | 1003.85 |
600006 | 东风汽车 | 1.75 | 1.47 | 997.61 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301005 | 超捷股份 | -0.64 | 11.44 | -2811.82 |
600297 | 广汇汽车 | -2.82 | 7.34 | -2360.59 |
603766 | 隆鑫通用 | 1.04 | 0.96 | -2029.55 |
000980 | 众泰汽车 | 0.00 | 2.21 | -1908.46 |
600742 | 一汽富维 | 0.00 | 1.29 | -1497.23 |
603586 | 金麒麟 | -10.00 | 1.56 | -1453.12 |
000550 | 江铃汽车 | -0.32 | 1.10 | -1385.93 |
300100 | 双林股份 | -0.09 | 4.40 | -1347.80 |
300969 | 恒帅股份 | -1.13 | 1.33 | -1244.12 |
002472 | 双环传动 | 1.33 | 1.37 | -1131.58 |
601500 | 通用股份 | 1.14 | 1.33 | -1121.29 |
300585 | 奥联电子 | -2.29 | 8.00 | -1095.54 |
689009 | 九号公司 | -0.97 | 1.07 | -1040.97 |
300643 | 万通智控 | 0.14 | 13.35 | -988.75 |
300680 | 隆盛科技 | 2.75 | 9.80 | -940.06 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.00 | 1.79 | -938.00 |
000816 | 智慧农业 | -2.61 | 1.51 | -832.04 |
301221 | 光庭信息 | -1.84 | 9.86 | -760.54 |
301345 | 涛涛车业 | -1.71 | 7.23 | -738.18 |
002766 | 索菱股份 | -0.82 | 10.92 | -734.53 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。